
ゴールデンクロス
| 1位 | 日本タングステン(6998) | |
| 2位 | 住友ベークライト(4203) | |
| 3位 | リバーエレテック(6666) | |
| 4位 | ユニチカ(3103) | |
| 5位 | Synspective(290A) |
新高値更新
| 1位 | ユニチカ(3103) | |
| 2位 | インテリジェント ウェイブ(4847) | |
| 3位 | 東京インキ(4635) | |
| 4位 | 日本タングステン(6998) | |
| 5位 | 東海カーボン(5301) |
上値抵抗線突破
| 1位 | インテリジェント ウェイブ(4847) | |
| 2位 | フィーチャ(4052) | |
| 3位 | クボテック(7709) | |
| 4位 | NexTone(7094) | |
| 5位 | JMDC(4483) |
ダブルボトム
| 1位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
| 2位 | ジェイホールディングス(2721) | |
| 3位 | ライト工業(1926) | |
| 4位 | CIJ(4826) | |
| 5位 | ビーマップ(4316) |
逆三尊
| 1位 | ツクルバ(2978) | |
| 2位 | 新日本電工(5563) | |
| 3位 | モリタホールディングス(6455) | |
| 4位 | ALiNKインターネット(7077) | |
| 5位 | ナガセ(9733) |
トレンドライン突破
| 1位 | JMDC(4483) | |
| 2位 | ミヨシ油脂(4404) | |
| 3位 | メルカリ(4385) | |
| 4位 | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | |
| 5位 | スガイ化学工業(4120) |
三角保ち合い突破
| 1位 | Globee(5575) | |
| 2位 | ロゴスホールディングス(205A) | |
| 3位 | エスポア(3260) | |
| 4位 | ビタブリッドジャパン(542A) | |
| 5位 | ニチレイ(2871) |
急落後の反騰
| 1位 | SM ENTERTAINMENT JAPAN(4772) | |
| 2位 | シグマクシス・ホールディングス(6088) | |
| 3位 | 日本製紙(3863) | |
| 4位 | 野村総合研究所(4307) | |
| 5位 | 東邦ホールディングス(8129) |
初押し
| 1位 | アイズ(5242) | |
| 2位 | TDCソフト(4687) | |
| 3位 | エリアリンク(8914) | |
| 4位 | 西武ホールディングス(9024) | |
| 5位 | 博報堂DYホールディングス(2433) |
半値八掛け2割引き
| 1位 | サクシード(9256) | |
| 2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) |
移動平均線下方乖離
| 1位 | 昭和ホールディングス(5103) | |
| 2位 | サクシード(9256) | |
| 3位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 4位 | Abalance(3856) | |
| 5位 | はてな(3930) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | アスマーク(4197) |
赤三兵
| 1位 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | |
| 2位 | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | |
| 3位 | 日本エム・ディ・エム(7600) | |
| 4位 | 日機装(6376) | |
| 5位 | visumo(303A) |
上げ三法
| 1位 | ビジョナル(4194) | |
| 2位 | 日本オラクル(4716) | |
| 3位 | 竹本容器(4248) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | 日本タングステン(6998) | |
| 2位 | 東京インキ(4635) | |
| 3位 | 花王(4452) | |
| 4位 | 三洋化成工業(4471) | |
| 5位 | オムロン(6645) |
たくり線
| 1位 | モビルス(4370) | |
| 2位 | 地盤ネットホールディングス(6072) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | NexTone(7094) | |
| 2位 | 花王(4452) | |
| 3位 | 明治ホールディングス(2269) | |
| 4位 | バンダイナムコホールディングス(7832) | |
| 5位 | ティムコ(7501) |
逆襲線
| 1位 | アバントグループ(3836) | |
| 2位 | BIPROGY(8056) | |
| 3位 | ベネフィットジャパン(3934) | |
| 4位 | トヨコー(341A) | |
| 5位 | イルグルム(3690) |
抱き陽線
| 1位 | インテリジェント ウェイブ(4847) | |
| 2位 | トーシンホールディングス(9444) | |
| 3位 | Globee(5575) | |
| 4位 | 日本製紙(3863) | |
| 5位 | ブロードエンタープライズ(4415) |
押え込み線
| 1位 | ユニバンス(7254) | |
| 2位 | SHOEI(7839) | |
| 3位 | 日本オラクル(4716) | |
| 4位 | エスプール(2471) | |
| 5位 | シーラホールディングス(8887) |
並び赤
| 1位 | トレックス・セミコンダクター(6616) | |
| 2位 | 日東工業(6651) |
下げの下ひげ
| 1位 | 古河電気工業(5801) | |
| 2位 | 東洋紡(3101) | |
| 3位 | 芝浦メカトロニクス(6590) | |
| 4位 | ハードオフコーポレーション(2674) | |
| 5位 | 高田工業所(1966) |
毛抜き底
| 1位 | エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | |
| 2位 | イメージ ワン(2667) | |
| 3位 | 住友倉庫(9303) | |
| 4位 | 三菱自動車(7211) | |
| 5位 | テクミラホールディングス(3627) |
三手大陰線
| 1位 | 日本製麻(3306) | |
| 2位 | 丸大食品(2288) | |
| 3位 | 静岡ガス(9543) | |
| 4位 | 富士ピー・エス(1848) | |
| 5位 | D&Mカンパニー(189A) |
最後の抱き陰線
| 1位 | エーアンドエーマテリアル(5391) | |
| 2位 | SHIFT(3697) | |
| 3位 | トライアルホールディングス(141A) | |
| 4位 | ファイズホールディングス(9325) | |
| 5位 | 日本精鉱(5729) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | アクシアル リテイリング(8255) | |
| 2位 | 海帆(3133) | |
| 3位 | KNT−CTホールディングス(9726) | |
| 4位 | ブロンコビリー(3091) | |
| 5位 | 西武ホールディングス(9024) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
| 1位 | イチネンホールディングス(9619) | |
| 2位 | 高松コンストラクショングループ(1762) | |
| 3位 | ライフコーポレーション(8194) | |
| 4位 | コロプラ(3668) | |
| 5位 | ライト工業(1926) |
放れ七手の変化底
| 1位 | キッセイ薬品工業(4547) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | クボテック(7709) | |
| 2位 | シグマクシス・ホールディングス(6088) | |
| 3位 | ウェルネオシュガー(2117) | |
| 4位 | 青山商事(8219) | |
| 5位 | プロパスト(3236) |
寄り切り陽線
| 1位 | ACCESS(4813) | |
| 2位 | ティムコ(7501) | |
| 3位 | 神鋼商事(8075) | |
| 4位 | 新日本科学(2395) | |
| 5位 | 森六(4249) |
下位の陽線五本
| 1位 | ヤマハ発動機(7272) | |
| 2位 | リケンテクノス(4220) | |
| 3位 | テラプローブ(6627) | |
| 4位 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774) | |
| 5位 | マイポックス(5381) |
上げの差し込み線
| 1位 | 北川精機(6327) | |
| 2位 | QDレーザ(6613) | |
| 3位 | KOKUSAI ELECTRIC(6525) | |
| 4位 | 大塚ホールディングス(4578) | |
| 5位 | ツバキ・ナカシマ(6464) |
カブセの上抜け
| 1位 | インテリジェント ウェイブ(4847) | |
| 2位 | NexTone(7094) | |
| 3位 | 東京インキ(4635) | |
| 4位 | システムインテグレータ(3826) | |
| 5位 | 佐藤渡辺(1807) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | 精工技研(6834) | |
| 2位 | フジクラ(5803) | |
| 3位 | フジミインコーポレーテッド(5384) | |
| 4位 | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | |
| 5位 | スカパーJSAT(9412) |
上放れタスキ
| 1位 | イビデン(4062) | |
| 2位 | 三井金属(5706) | |
| 3位 | 精工技研(6834) | |
| 4位 | 三菱ガス化学(4182) | |
| 5位 | レゾナック・ホールディングス(4004) |
上伸途上のクロス
| 1位 | ソレイジア・ファーマ(4597) | |
| 2位 | 愛眼(9854) | |
| 3位 | 北洋銀行(8524) | |
| 4位 | マイネット(3928) | |
| 5位 | テセック(6337) |
上げの三つ星
| 1位 | ギフトホールディングス(9279) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | 日本ケアサプライ(2393) | |
| 2位 | オークネット(3964) | |
| 3位 | ウシオ電機(6925) | |
| 4位 | 長瀬産業(8012) | |
| 5位 | ファナック(6954) |
上位の連続大陽線
| 1位 | オムロン(6645) | |
| 2位 | 山形銀行(8344) | |
| 3位 | AlbaLink(5537) | |
| 4位 | 丸善CHIホールディングス(3159) | |
| 5位 | UEX(9888) |
波高い線
| 1位 | 石井表記(6336) | |
| 2位 | 明電舎(6508) | |
| 3位 | シチズン時計(7762) | |
| 4位 | TWOSTONE&Sons(7352) | |
| 5位 | 三機サービス(6044) |
切り込み線
| 1位 | 三井倉庫ホールディングス(9302) | |
| 2位 | 横河電機(6841) | |
| 3位 | アイズ(5242) | |
| 4位 | TDCソフト(4687) | |
| 5位 | 博報堂DYホールディングス(2433) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
