
ゴールデンクロス
| 1位 | ミナトホールディングス(6862) | |
| 2位 | ダイトロン(7609) | |
| 3位 | トーシンホールディングス(9444) | |
| 4位 | マクニカホールディングス(3132) | |
| 5位 | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) |
新高値更新
| 1位 | トーシンホールディングス(9444) | |
| 2位 | 指月電機製作所(6994) | |
| 3位 | ヤマハ発動機(7272) | |
| 4位 | 東計電算(4746) | |
| 5位 | スズデン(7480) |
上値抵抗線突破
| 1位 | シリコンスタジオ(3907) | |
| 2位 | イビデン(4062) | |
| 3位 | 東京インキ(4635) | |
| 4位 | 荒川化学工業(4968) | |
| 5位 | ダイダン(1980) |
ダブルボトム
| 1位 | 清水銀行(8364) | |
| 2位 | YTL(1773) | |
| 3位 | スタンレー電気(6923) | |
| 4位 | イー・ロジット(9327) | |
| 5位 | フライヤー(323A) |
逆三尊
| 1位 | CKサンエツ(5757) | |
| 2位 | ジャパンディスプレイ(6740) | |
| 3位 | アクシーズ(1381) | |
| 4位 | 帝国繊維(3302) | |
| 5位 | 中部鋼鈑(5461) |
トレンドライン突破
| 1位 | イビデン(4062) | |
| 2位 | ヨコオ(6800) | |
| 3位 | オークネット(3964) | |
| 4位 | 三井金属(5706) | |
| 5位 | 日本マイクロニクス(6871) |
三角保ち合い突破
| 1位 | シリコンスタジオ(3907) | |
| 2位 | monoAI technology(5240) | |
| 3位 | 武蔵精密工業(7220) | |
| 4位 | GO(581A) | |
| 5位 | メドレックス(4586) |
急落後の反騰
| 1位 | テクノロジーズ(5248) | |
| 2位 | セレスポ(9625) | |
| 3位 | フライヤー(323A) | |
| 4位 | 三井E&S(7003) | |
| 5位 | 栄研化学(4549) |
初押し
| 1位 | フライヤー(323A) | |
| 2位 | 三井E&S(7003) | |
| 3位 | 田岡化学工業(4113) | |
| 4位 | デンソー(6902) | |
| 5位 | 清水銀行(8364) |
半値八掛け2割引き
| 1位 | サクシード(9256) | |
| 2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) |
移動平均線下方乖離
| 1位 | 昭和ホールディングス(5103) | |
| 2位 | サクシード(9256) | |
| 3位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 4位 | Abalance(3856) | |
| 5位 | はてな(3930) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | オーベクス(3583) | |
| 2位 | 盟和産業(7284) |
赤三兵
| 1位 | 技術承継機構(319A) | |
| 2位 | ACSL(6232) | |
| 3位 | 住友重機械工業(6302) | |
| 4位 | グリーンエナジー&カンパニー(1436) | |
| 5位 | コンヴァノ(6574) |
上げ三法
| 1位 | SIGグループ(4386) | |
| 2位 | 日本ビジネスシステムズ(5036) | |
| 3位 | 日本エコシステム(9249) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | 東計電算(4746) | |
| 2位 | ジィ・シィ企画(4073) | |
| 3位 | イビデン(4062) | |
| 4位 | スズデン(7480) | |
| 5位 | ヤマハ発動機(7272) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
| 1位 | エリアリンク(8914) | |
| 2位 | リード(6982) |
やぐら底
| 1位 | 大阪製鐵(5449) | |
| 2位 | monoAI technology(5240) | |
| 3位 | 新日本科学(2395) | |
| 4位 | アクリート(4395) | |
| 5位 | AnyMind Group(5027) |
逆襲線
| 1位 | Umios(1333) | |
| 2位 | 三ツ知(3439) | |
| 3位 | リード(6982) | |
| 4位 | チエル(3933) | |
| 5位 | フジ(8278) |
抱き陽線
| 1位 | フィーチャ(4052) | |
| 2位 | 山崎製パン(2212) | |
| 3位 | ラウンドワン(4680) | |
| 4位 | メルカリ(4385) | |
| 5位 | 東洋水産(2875) |
押え込み線
| 1位 | 大末建設(1814) | |
| 2位 | ジャノメ(6445) | |
| 3位 | 日比谷総合設備(1982) | |
| 4位 | 日本証券金融(8511) | |
| 5位 | 丸一鋼管(5463) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | オンコリスバイオファーマ(4588) | |
| 2位 | YCPホールディングス(グローバル)(9257) | |
| 3位 | ウォンテッドリー(3991) | |
| 4位 | 大崎電気工業(6644) | |
| 5位 | NTN(6472) |
毛抜き底
| 1位 | コロプラ(3668) |
三手大陰線
| 1位 | 日本製麻(3306) | |
| 2位 | Genki Global Dining Concepts(9828) | |
| 3位 | アクシアル リテイリング(8255) | |
| 4位 | 日東富士製粉(2003) | |
| 5位 | 日本スキー場開発(6040) |
最後の抱き陰線
| 1位 | IHI(7013) | |
| 2位 | Amazia(4424) | |
| 3位 | Sapeet(269A) | |
| 4位 | ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | |
| 5位 | 三菱自動車(7211) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | ハマキョウレックス(9037) | |
| 2位 | マクセル(6810) | |
| 3位 | ニップン(2001) | |
| 4位 | 阪神内燃機工業(6018) | |
| 5位 | MIXI(2121) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
| 1位 | オークネット(3964) | |
| 2位 | インフォマート(2492) | |
| 3位 | ファナック(6954) | |
| 4位 | リアルゲイト(5532) | |
| 5位 | きんでん(1944) |
放れ七手の変化底
| 1位 | 大阪製鐵(5449) | |
| 2位 | 日本電気硝子(5214) | |
| 3位 | TOTO(5332) | |
| 4位 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(9265) | |
| 5位 | フリービット(3843) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | メディアリンクス(6659) | |
| 2位 | JCRファーマ(4552) | |
| 3位 | ホンダ(7267) | |
| 4位 | タイガースポリマー(4231) |
寄り切り陽線
| 1位 | シリコンスタジオ(3907) | |
| 2位 | フィーチャ(4052) | |
| 3位 | monoAI technology(5240) | |
| 4位 | 日邦産業(9913) | |
| 5位 | TMH(280A) |
下位の陽線五本
| 1位 | リケンテクノス(4220) | |
| 2位 | ラサ工業(4022) | |
| 3位 | 日本電子材料(6855) | |
| 4位 | シンデン・ハイテックス(3131) | |
| 5位 | ダイトロン(7609) |
上げの差し込み線
| 1位 | FUJI(6134) | |
| 2位 | 誠建設工業(8995) | |
| 3位 | さいか屋(8254) | |
| 4位 | 東京ボード工業(7815) | |
| 5位 | pluszero(5132) |
カブセの上抜け
| 1位 | 東京インキ(4635) | |
| 2位 | ソフトバンクグループ(9984) | |
| 3位 | 大末建設(1814) | |
| 4位 | 松屋(8237) | |
| 5位 | オルガノ(6368) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | ブロードエンタープライズ(4415) | |
| 2位 | 日本金銭機械(6418) |
上放れタスキ
| 1位 | 大塚商会(4768) | |
| 2位 | アイティメディア(2148) | |
| 3位 | ソネック(1768) |
上伸途上のクロス
| 1位 | JUKI(6440) | |
| 2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 3位 | ファンペップ(4881) | |
| 4位 | 大黒屋ホールディングス(6993) | |
| 5位 | 住石ホールディングス(1514) |
上げの三つ星
| 1位 | フーバーブレイン(3927) |
上放れ陰線二本連続
本日は検出されていません
上位の連続大陽線
| 1位 | ラサ工業(4022) | |
| 2位 | ダイトロン(7609) | |
| 3位 | レーザーテック(6920) | |
| 4位 | フジクラ(5803) | |
| 5位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) |
波高い線
| 1位 | J−POWER(9513) |
切り込み線
| 1位 | JVCケンウッド(6632) | |
| 2位 | 日本ハム(2282) | |
| 3位 | SHIFT(3697) | |
| 4位 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074) | |
| 5位 | セイノーホールディングス(9076) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
