
ゴールデンクロス
| 1位 | カシオ計算機(6952) | |
| 2位 | セイコーグループ(8050) | |
| 3位 | 明電舎(6508) | |
| 4位 | Terra Drone(278A) | |
| 5位 | 積水化成品工業(4228) |
新高値更新
| 1位 | トーシンホールディングス(9444) | |
| 2位 | JPMC(3276) | |
| 3位 | トーメンデバイス(2737) | |
| 4位 | ダイトロン(7609) | |
| 5位 | JUKI(6440) |
上値抵抗線突破
| 1位 | トーシンホールディングス(9444) | |
| 2位 | ビープラッツ(4381) | |
| 3位 | JPMC(3276) | |
| 4位 | スズデン(7480) | |
| 5位 | アスタリスク(6522) |
ダブルボトム
| 1位 | 三社電機製作所(6882) | |
| 2位 | LITALICO(7366) | |
| 3位 | テクノホライゾン(6629) | |
| 4位 | 北川精機(6327) | |
| 5位 | 第一実業(8059) |
逆三尊
| 1位 | 山一電機(6941) | |
| 2位 | 精工技研(6834) | |
| 3位 | ユニチカ(3103) | |
| 4位 | ツバキ・ナカシマ(6464) | |
| 5位 | 山洋電気(6516) |
トレンドライン突破
| 1位 | JUKI(6440) | |
| 2位 | セイワホールディングス(523A) | |
| 3位 | YCPホールディングス(グローバル)(9257) | |
| 4位 | 日東紡(3110) | |
| 5位 | 精工技研(6834) |
三角保ち合い突破
| 1位 | アスタリスク(6522) | |
| 2位 | シリコンスタジオ(3907) | |
| 3位 | YE DIGITAL(2354) | |
| 4位 | ウエストホールディングス(1407) | |
| 5位 | SQUEEZE(558A) |
急落後の反騰
| 1位 | サクシード(9256) | |
| 2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 3位 | ファンペップ(4881) | |
| 4位 | 日本電気硝子(5214) | |
| 5位 | メンバーズ(2130) |
初押し
| 1位 | マイクロ波化学(9227) | |
| 2位 | 大阪製鐵(5449) | |
| 3位 | カバー(5253) | |
| 4位 | ブシロード(7803) | |
| 5位 | 梅乃宿酒造(559A) |
半値八掛け2割引き
| 1位 | サクシード(9256) | |
| 2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) |
移動平均線下方乖離
| 1位 | 昭和ホールディングス(5103) | |
| 2位 | サクシード(9256) | |
| 3位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 4位 | 北川精機(6327) | |
| 5位 | Abalance(3856) |
三空叩き込み
| 1位 | メディパルホールディングス(7459) |
明けの明星
| 1位 | ファルテック(7215) | |
| 2位 | 日本グランデ(2976) | |
| 3位 | 日本伸銅(5753) |
赤三兵
| 1位 | ニッカトー(5367) | |
| 2位 | エヌ・ピー・シー(6255) | |
| 3位 | VALUENEX(4422) | |
| 4位 | 岡本工作機械製作所(6125) | |
| 5位 | インフォメティス(281A) |
上げ三法
| 1位 | アイカ工業(4206) | |
| 2位 | 鶴弥(5386) | |
| 3位 | 大塚商会(4768) |
捨て子底
| 1位 | 太平電業(1968) |
窓開け
| 1位 | JPMC(3276) | |
| 2位 | スズデン(7480) | |
| 3位 | 東計電算(4746) | |
| 4位 | NSユナイテッド海運(9110) | |
| 5位 | トーメンデバイス(2737) |
たくり線
| 1位 | メディパルホールディングス(7459) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | トーシンホールディングス(9444) | |
| 2位 | アスタリスク(6522) | |
| 3位 | ヤマハ発動機(7272) | |
| 4位 | ファンペップ(4881) | |
| 5位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) |
逆襲線
| 1位 | ヤギ(7460) | |
| 2位 | イフジ産業(2924) | |
| 3位 | いすゞ自動車(7202) | |
| 4位 | 三愛オブリ(8097) |
抱き陽線
| 1位 | イノバセル(504A) | |
| 2位 | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | |
| 3位 | 四国化成ホールディングス(4099) | |
| 4位 | 藤倉化成(4620) | |
| 5位 | 東京製綱(5981) |
押え込み線
| 1位 | Amazia(4424) | |
| 2位 | 大塚商会(4768) | |
| 3位 | タカギセイコー(4242) | |
| 4位 | クラダシ(5884) | |
| 5位 | アンビション DX ホールディングス(3300) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | プロパティデータバンク(4389) | |
| 2位 | 村田製作所(6981) | |
| 3位 | 夢みつけ隊(2673) | |
| 4位 | 立川ブラインド工業(7989) | |
| 5位 | 富士電機(6504) |
毛抜き底
| 1位 | 日本フェンオール(6870) | |
| 2位 | テクノフレックス(3449) | |
| 3位 | 帝国ホテル(9708) | |
| 4位 | ミライト・ワン(1417) | |
| 5位 | トーセイ(8923) |
三手大陰線
| 1位 | カンロ(2216) | |
| 2位 | ボードルア(4413) | |
| 3位 | 神栄(3004) | |
| 4位 | デンソー(6902) | |
| 5位 | 日本製麻(3306) |
最後の抱き陰線
| 1位 | アドベンチャー(6030) | |
| 2位 | ニチリョク(7578) | |
| 3位 | SHIFT(3697) | |
| 4位 | 日本テレビホールディングス(9404) | |
| 5位 | アップガレージグループ(7134) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | ナイル(5618) | |
| 2位 | 安田倉庫(9324) | |
| 3位 | ケイブ(3760) | |
| 4位 | ワンキャリア(4377) | |
| 5位 | 川崎地質(4673) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | 古林紙工(3944) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | ワークマン(7564) | |
| 2位 | LINEヤフー(4689) | |
| 3位 | 古林紙工(3944) | |
| 4位 | ビートレンド(4020) |
放れ七手の変化底
| 1位 | 大塚商会(4768) | |
| 2位 | ネポン(7985) | |
| 3位 | アディッシュ(7093) |
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
| 1位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 2位 | note(5243) | |
| 3位 | ピアズ(7066) | |
| 4位 | ソディック(6143) | |
| 5位 | イントランス(3237) |
下位の陽線五本
| 1位 | AIRMAN(6364) | |
| 2位 | ブロードエンタープライズ(4415) | |
| 3位 | 住友金属鉱山(5713) | |
| 4位 | ジェイフロンティア(2934) | |
| 5位 | NTTデータイントラマート(3850) |
上げの差し込み線
| 1位 | タムロン(7740) | |
| 2位 | 戸上電機製作所(6643) | |
| 3位 | 西部電機(6144) | |
| 4位 | 東京機械製作所(6335) | |
| 5位 | 日伝(9902) |
カブセの上抜け
| 1位 | ジィ・シィ企画(4073) | |
| 2位 | ヤマハ発動機(7272) | |
| 3位 | 学びエイド(184A) | |
| 4位 | 北越メタル(5446) | |
| 5位 | note(5243) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | 建設技術研究所(9621) | |
| 2位 | TWOSTONE&Sons(7352) | |
| 3位 | アイザワ証券グループ(8708) | |
| 4位 | 水戸証券(8622) | |
| 5位 | ケイティケイ(3035) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
| 1位 | サイバーステップホールディングス(3810) | |
| 2位 | クオンツ総研ホールディングス(9552) | |
| 3位 | かわでん(6648) | |
| 4位 | テクマトリックス(3762) | |
| 5位 | 沖縄セルラー電話(9436) |
上げの三つ星
| 1位 | 栗林商船(9171) | |
| 2位 | ファインシンター(5994) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | スクロール(8005) | |
| 2位 | ハウスフリーダム(8996) | |
| 3位 | 丹青社(9743) | |
| 4位 | 加地テック(6391) |
上位の連続大陽線
| 1位 | 技術承継機構(319A) | |
| 2位 | エヌ・ピー・シー(6255) | |
| 3位 | インティメート・マージャー(7072) | |
| 4位 | 岡本工作機械製作所(6125) | |
| 5位 | 大和自動車交通(9082) |
波高い線
本日は検出されていません
切り込み線
| 1位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 2位 | 日進工具(6157) | |
| 3位 | 椿本興業(8052) | |
| 4位 | シャノン(3976) | |
| 5位 | キッセイ薬品工業(4547) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
