
ゴールデンクロス
| 1位 | SM ENTERTAINMENT JAPAN(4772) | |
| 2位 | TOTO(5332) | |
| 3位 | タカラスタンダード(7981) | |
| 4位 | アストマックス(7162) | |
| 5位 | 多木化学(4025) |
新高値更新
| 1位 | ティラド(7236) | |
| 2位 | SM ENTERTAINMENT JAPAN(4772) | |
| 3位 | ファンデリー(3137) | |
| 4位 | 日本フェンオール(6870) | |
| 5位 | アストマックス(7162) |
上値抵抗線突破
| 1位 | アストマックス(7162) | |
| 2位 | SM ENTERTAINMENT JAPAN(4772) | |
| 3位 | GMOプライム・ストラテジー(5250) | |
| 4位 | ソケッツ(3634) | |
| 5位 | TOTO(5332) |
ダブルボトム
| 1位 | アストマックス(7162) | |
| 2位 | 三菱鉛筆(7976) | |
| 3位 | 木徳神糧(2700) | |
| 4位 | 三井ハイテック(6966) | |
| 5位 | Shinwa Wise Holdings(2437) |
逆三尊
| 1位 | THE WHY HOW DO COMPANY(3823) | |
| 2位 | 東亜建設工業(1885) | |
| 3位 | ブロードマインド(7343) | |
| 4位 | ホシザキ(6465) | |
| 5位 | シュッピン(3179) |
トレンドライン突破
| 1位 | GMOプライム・ストラテジー(5250) | |
| 2位 | TOTO(5332) | |
| 3位 | 東日本旅客鉄道(9020) | |
| 4位 | ダイジェット工業(6138) | |
| 5位 | 植木組(1867) |
三角保ち合い突破
| 1位 | ワシントンホテル(4691) | |
| 2位 | インフォメティス(281A) | |
| 3位 | インフキュリオン(438A) | |
| 4位 | ケミプロ化成(4960) | |
| 5位 | シンプレクス・ホールディングス(4373) |
急落後の反騰
| 1位 | 太洋物産(9941) | |
| 2位 | ステラファーマ(4888) | |
| 3位 | トライアイズ(4840) | |
| 4位 | インフォメティス(281A) | |
| 5位 | monoAI technology(5240) |
初押し
| 1位 | 太洋物産(9941) | |
| 2位 | 津田駒工業(6217) | |
| 3位 | インフォメティス(281A) | |
| 4位 | アズジェント(4288) | |
| 5位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610) |
半値八掛け2割引き
| 1位 | ブイキューブ(3681) |
移動平均線下方乖離
| 1位 | ブイキューブ(3681) | |
| 2位 | ビーマップ(4316) | |
| 3位 | アクアライン(6173) | |
| 4位 | 山大(7426) | |
| 5位 | ウェルディッシュ(2901) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | ロジネットジャパン(9027) | |
| 2位 | 日糧製パン(2218) |
赤三兵
| 1位 | 北川精機(6327) | |
| 2位 | 白鳩(3192) | |
| 3位 | デジタルプラス(3691) | |
| 4位 | 広済堂ホールディングス(7868) | |
| 5位 | 明海グループ(9115) |
上げ三法
本日は検出されていません
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | ティラド(7236) | |
| 2位 | アストマックス(7162) | |
| 3位 | SHINPO(5903) | |
| 4位 | ファンデリー(3137) | |
| 5位 | セレス(3696) |
たくり線
| 1位 | 日本電設工業(1950) | |
| 2位 | 大栄環境(9336) | |
| 3位 | 象印マホービン(7965) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | GMOプライム・ストラテジー(5250) | |
| 2位 | ワシントンホテル(4691) | |
| 3位 | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | |
| 4位 | グローバルダイニング(7625) | |
| 5位 | トミタ電機(6898) |
逆襲線
| 1位 | クラシコ(442A) | |
| 2位 | INGS(245A) | |
| 3位 | SHIFT(3697) | |
| 4位 | スーパーバッグ(3945) | |
| 5位 | 日本M&Aセンターホールディングス(2127) |
抱き陽線
| 1位 | GMOプライム・ストラテジー(5250) | |
| 2位 | ENECHANGE(4169) | |
| 3位 | ジェリービーンズグループ(3070) | |
| 4位 | ソシオネクスト(6526) | |
| 5位 | ミーク(332A) |
押え込み線
| 1位 | シンプレクス・ホールディングス(4373) | |
| 2位 | BCC(7376) | |
| 3位 | 西菱電機(4341) | |
| 4位 | 日本抵抗器製作所(6977) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | ブロードバンドタワー(3776) | |
| 2位 | NFKホールディングス(6494) | |
| 3位 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | |
| 4位 | イオレ(2334) | |
| 5位 | イーエムネットジャパン(7036) |
毛抜き底
| 1位 | 川田テクノロジーズ(3443) | |
| 2位 | イノバセル(504A) | |
| 3位 | クラウドワークス(3900) | |
| 4位 | グリーンモンスター(157A) | |
| 5位 | バリューHR(6078) |
三手大陰線
| 1位 | いい生活(3796) | |
| 2位 | 海帆(3133) | |
| 3位 | ライフネット生命保険(7157) | |
| 4位 | 東名(4439) | |
| 5位 | 岡本硝子(7746) |
最後の抱き陰線
| 1位 | イーディーピー(7794) | |
| 2位 | 誠建設工業(8995) | |
| 3位 | ケイティケイ(3035) | |
| 4位 | 日本鋳造(5609) | |
| 5位 | さくらインターネット(3778) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | monoAI technology(5240) | |
| 2位 | 津田駒工業(6217) | |
| 3位 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838) | |
| 4位 | ロゴスホールディングス(205A) | |
| 5位 | Aiming(3911) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
| 1位 | 植木組(1867) | |
| 2位 | ベネフィットジャパン(3934) | |
| 3位 | CaSy(9215) | |
| 4位 | 近鉄グループホールディングス(9041) | |
| 5位 | 中外製薬(4519) |
放れ七手の変化底
| 1位 | ユアサ・フナショク(8006) | |
| 2位 | フジックス(3600) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | ブライトパス・バイオ(4594) | |
| 2位 | fantasista(1783) | |
| 3位 | メドレックス(4586) | |
| 4位 | フォーサイド(2330) |
寄り切り陽線
| 1位 | GMOプライム・ストラテジー(5250) | |
| 2位 | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | |
| 3位 | デジタルプラス(3691) | |
| 4位 | オリコン(4800) | |
| 5位 | デリバリーコンサルティング(9240) |
下位の陽線五本
| 1位 | 北川精機(6327) | |
| 2位 | 東光高岳(6617) | |
| 3位 | オリコン(4800) | |
| 4位 | 広済堂ホールディングス(7868) | |
| 5位 | デジタルプラス(3691) |
上げの差し込み線
| 1位 | gooddaysホールディングス(4437) | |
| 2位 | SUMCO(3436) | |
| 3位 | 阪神内燃機工業(6018) | |
| 4位 | ギフティ(4449) | |
| 5位 | ソディック(6143) |
カブセの上抜け
| 1位 | ジャニス工業(5342) | |
| 2位 | TOPPANホールディングス(7911) | |
| 3位 | フェローテック(6890) | |
| 4位 | キーエンス(6861) | |
| 5位 | ジーエルテクノホールディングス(255A) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | アイシン(7259) | |
| 2位 | AI CROSS(4476) | |
| 3位 | SBI新生銀行(8303) | |
| 4位 | 三相電機(6518) | |
| 5位 | BuySell Technologies(7685) |
上放れタスキ
| 1位 | ニチコン(6996) |
上伸途上のクロス
| 1位 | 守谷輸送機工業(6226) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
| 1位 | 北海電工(1832) | |
| 2位 | 日本精化(4362) | |
| 3位 | TDK(6762) | |
| 4位 | 山崎製パン(2212) |
上位の連続大陽線
| 1位 | 白鳩(3192) | |
| 2位 | テスホールディングス(5074) | |
| 3位 | PEGASUS(6262) | |
| 4位 | ジーエルテクノホールディングス(255A) | |
| 5位 | エノモト(6928) |
波高い線
| 1位 | 田谷(4679) | |
| 2位 | 竹田iPホールディングス(7875) | |
| 3位 | 浜松ホトニクス(6965) |
切り込み線
| 1位 | 地盤ネットホールディングス(6072) | |
| 2位 | 沖縄電力(9511) | |
| 3位 | 中国電力(9504) | |
| 4位 | ジェイファーマ(520A) | |
| 5位 | 日鉄鉱業(1515) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
