
ゴールデンクロス
| 1位 | SHINPO(5903) | |
| 2位 | レアジョブ(6096) | |
| 3位 | 北陸電気工事(1930) | |
| 4位 | トーエネック(1946) | |
| 5位 | 田辺工業(1828) |
新高値更新
| 1位 | SHINPO(5903) | |
| 2位 | 田谷(4679) | |
| 3位 | 北海電工(1832) | |
| 4位 | 北川精機(6327) | |
| 5位 | SUMCO(3436) |
上値抵抗線突破
| 1位 | ReYuu Japan(9425) | |
| 2位 | SHINPO(5903) | |
| 3位 | セレス(3696) | |
| 4位 | Terra Drone(278A) | |
| 5位 | RS Technologies(3445) |
ダブルボトム
| 1位 | 豊田合成(7282) | |
| 2位 | アイシン(7259) | |
| 3位 | ミアヘルサホールディングス(7129) | |
| 4位 | 京阪神ビルディング(8818) | |
| 5位 | Birdman(7063) |
逆三尊
| 1位 | 東天紅(8181) | |
| 2位 | ウェルディッシュ(2901) | |
| 3位 | 日機装(6376) | |
| 4位 | 地域新聞社(2164) |
トレンドライン突破
| 1位 | SHINPO(5903) | |
| 2位 | 北海電工(1832) | |
| 3位 | IDホールディングス(4709) | |
| 4位 | NSユナイテッド海運(9110) | |
| 5位 | 田谷(4679) |
三角保ち合い突破
| 1位 | ユニチカ(3103) | |
| 2位 | 松尾電機(6969) | |
| 3位 | ジャパンディスプレイ(6740) | |
| 4位 | サン電子(6736) | |
| 5位 | AIメカテック(6227) |
急落後の反騰
| 1位 | 山大(7426) | |
| 2位 | TBグループ(6775) | |
| 3位 | AIメカテック(6227) | |
| 4位 | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | |
| 5位 | イメージ情報開発(3803) |
初押し
| 1位 | ユニチカ(3103) | |
| 2位 | グローバルウェイ(3936) | |
| 3位 | イメージ情報開発(3803) | |
| 4位 | Globee(5575) | |
| 5位 | ブルーイノベーション(5597) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
| 1位 | ビーマップ(4316) | |
| 2位 | 山大(7426) | |
| 3位 | Shinwa Wise Holdings(2437) | |
| 4位 | ブイキューブ(3681) | |
| 5位 | ウェルディッシュ(2901) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
本日は検出されていません
赤三兵
| 1位 | 日本ドライケミカル(1909) | |
| 2位 | 指月電機製作所(6994) | |
| 3位 | PEGASUS(6262) | |
| 4位 | 中北製作所(6496) | |
| 5位 | ホウライ(9679) |
上げ三法
| 1位 | ウィル(3241) | |
| 2位 | ヤマザワ(9993) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | SHINPO(5903) | |
| 2位 | ティラド(7236) | |
| 3位 | 北海電工(1832) | |
| 4位 | 内外テック(3374) | |
| 5位 | 北陸電気工事(1930) |
たくり線
| 1位 | yutori(5892) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | ReYuu Japan(9425) | |
| 2位 | Terra Drone(278A) | |
| 3位 | カウリス(153A) | |
| 4位 | ナガホリ(8139) | |
| 5位 | 日本エム・ディ・エム(7600) |
逆襲線
| 1位 | UACJ(5741) | |
| 2位 | 三井ハイテック(6966) | |
| 3位 | Olympicグループ(8289) | |
| 4位 | フジ・メディア・ホールディングス(4676) | |
| 5位 | ネットプロテクションズホールディングス(7383) |
抱き陽線
| 1位 | カウリス(153A) | |
| 2位 | NSユナイテッド海運(9110) | |
| 3位 | グローバルウェイ(3936) | |
| 4位 | 松尾電機(6969) | |
| 5位 | トクヤマ(4043) |
押え込み線
| 1位 | 富士電機(6504) | |
| 2位 | ヤマザワ(9993) | |
| 3位 | ダイトロン(7609) | |
| 4位 | ウィル(3241) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | HOYA(7741) | |
| 2位 | マクアケ(4479) | |
| 3位 | オーネックス(5987) | |
| 4位 | モビルス(4370) | |
| 5位 | 神鋼鋼線工業(5660) |
毛抜き底
| 1位 | 投資法人みらい(3476) | |
| 2位 | フォーサイド(2330) | |
| 3位 | STIフードホールディングス(2932) |
三手大陰線
| 1位 | トライアイズ(4840) | |
| 2位 | monoAI technology(5240) | |
| 3位 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610) | |
| 4位 | 合同製鐵(5410) | |
| 5位 | 光・彩(7878) |
最後の抱き陰線
| 1位 | イチカワ(3513) | |
| 2位 | 日本電設工業(1950) | |
| 3位 | Veritas In Silico(130A) | |
| 4位 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | |
| 5位 | kubell(4448) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | BTM(5247) | |
| 2位 | プレシジョン・システム・サイエンス(7707) | |
| 3位 | スターツプロシード投資法人(8979) | |
| 4位 | NEXYZ.Group(4346) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
| 1位 | ジャパンディスプレイ(6740) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | 大黒屋ホールディングス(6993) | |
| 2位 | Shinwa Wise Holdings(2437) | |
| 3位 | 駅探(3646) |
寄り切り陽線
| 1位 | 日華化学(4463) | |
| 2位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | |
| 3位 | 松尾電機(6969) | |
| 4位 | ミナトホールディングス(6862) | |
| 5位 | 錢高組(1811) |
下位の陽線五本
| 1位 | デジタルプラス(3691) | |
| 2位 | 東光高岳(6617) | |
| 3位 | オリコン(4800) | |
| 4位 | ウエストホールディングス(1407) | |
| 5位 | 広済堂ホールディングス(7868) |
上げの差し込み線
| 1位 | 戸上電機製作所(6643) | |
| 2位 | オリックス(8591) | |
| 3位 | ファナック(6954) | |
| 4位 | 東京エレクトロン デバイス(2760) | |
| 5位 | アマダ(6113) |
カブセの上抜け
| 1位 | Terra Drone(278A) | |
| 2位 | 北陸電気工事(1930) | |
| 3位 | グローム・ホールディングス(8938) | |
| 4位 | ミスミグループ本社(9962) | |
| 5位 | トクヤマ(4043) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | イーレックス(9517) | |
| 2位 | アイ・ピー・エス(4390) | |
| 3位 | クエスト(2332) | |
| 4位 | ベルシステム24ホールディングス(6183) | |
| 5位 | 太平電業(1968) |
上放れタスキ
| 1位 | 小松ウオール工業(7949) | |
| 2位 | 岩谷産業(8088) | |
| 3位 | 住友重機械工業(6302) | |
| 4位 | イーレックス(9517) | |
| 5位 | 加藤製作所(6390) |
上伸途上のクロス
| 1位 | 内海造船(7018) | |
| 2位 | 杉村倉庫(9307) | |
| 3位 | レノバ(9519) | |
| 4位 | プレミアグループ(7199) | |
| 5位 | 第一生命ホールディングス(8750) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
| 1位 | TOWA(6315) | |
| 2位 | 山洋電気(6516) | |
| 3位 | ルネサンス(2378) | |
| 4位 | KVK(6484) | |
| 5位 | 小田原機器(7314) |
上位の連続大陽線
| 1位 | 夢展望(3185) | |
| 2位 | 日本ドライケミカル(1909) | |
| 3位 | 指月電機製作所(6994) | |
| 4位 | 日本トムソン(6480) | |
| 5位 | 守谷輸送機工業(6226) |
波高い線
| 1位 | 近畿車輛(7122) | |
| 2位 | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | |
| 3位 | ヤプリ(4168) |
切り込み線
| 1位 | インバウンドテック(7031) | |
| 2位 | マクセル(6810) | |
| 3位 | ミクニ(7247) | |
| 4位 | AIメカテック(6227) | |
| 5位 | 東建コーポレーション(1766) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
