
ゴールデンクロス
| 1位 | QDレーザ(6613) | |
| 2位 | ジャパンディスプレイ(6740) | |
| 3位 | 日鉄鉱業(1515) | |
| 4位 | トレンドマイクロ(4704) | |
| 5位 | 小野測器(6858) |
新高値更新
| 1位 | Bitcoin Japan(8105) | |
| 2位 | GVA TECH(298A) | |
| 3位 | HIOKI(6866) | |
| 4位 | エコモット(3987) | |
| 5位 | 東京衡機(7719) |
上値抵抗線突破
| 1位 | Bitcoin Japan(8105) | |
| 2位 | ユニチカ(3103) | |
| 3位 | エコモット(3987) | |
| 4位 | 菊池製作所(3444) | |
| 5位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) |
ダブルボトム
| 1位 | LOIVE(352A) | |
| 2位 | メディネット(2370) | |
| 3位 | 大黒天物産(2791) | |
| 4位 | フーバーブレイン(3927) | |
| 5位 | カラダノート(4014) |
逆三尊
| 1位 | AGS(3648) | |
| 2位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(9478) | |
| 3位 | ファブリカホールディングス(4193) | |
| 4位 | エーアイ(4388) | |
| 5位 | SDSホールディングス(1711) |
トレンドライン突破
| 1位 | アスタリスク(6522) | |
| 2位 | ステラファーマ(4888) | |
| 3位 | テイン(7217) | |
| 4位 | アストマックス(7162) | |
| 5位 | 多摩川ホールディングス(6838) |
三角保ち合い突破
| 1位 | Bitcoin Japan(8105) | |
| 2位 | アスタリスク(6522) | |
| 3位 | アストマックス(7162) | |
| 4位 | 多摩川ホールディングス(6838) | |
| 5位 | さくらインターネット(3778) |
急落後の反騰
| 1位 | アスタリスク(6522) | |
| 2位 | 片倉コープアグリ(4031) | |
| 3位 | ピクセラ(6731) | |
| 4位 | ピアズ(7066) | |
| 5位 | ファンデリー(3137) |
初押し
| 1位 | JMACS(5817) | |
| 2位 | GameWith(6552) | |
| 3位 | note(5243) | |
| 4位 | スマートバリュー(9417) | |
| 5位 | オキサイド(6521) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
| 1位 | ビーマップ(4316) | |
| 2位 | ウェルディッシュ(2901) | |
| 3位 | ブイキューブ(3681) | |
| 4位 | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | |
| 5位 | ネポン(7985) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | ベネフィットジャパン(3934) | |
| 2位 | 昴(9778) | |
| 3位 | グリーンクロスホールディングス(272A) |
赤三兵
| 1位 | ウエストホールディングス(1407) | |
| 2位 | セリア(2782) | |
| 3位 | サイバーステップホールディングス(3810) | |
| 4位 | SHINKO(7120) | |
| 5位 | セイファート(9213) |
上げ三法
| 1位 | 阿波製紙(3896) | |
| 2位 | メタプラネット(3350) | |
| 3位 | フジクラ(5803) | |
| 4位 | ファナック(6954) | |
| 5位 | 日本電気硝子(5214) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | Bitcoin Japan(8105) | |
| 2位 | エコモット(3987) | |
| 3位 | HIOKI(6866) | |
| 4位 | テクノフレックス(3449) | |
| 5位 | ダイキン工業(6367) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
| 1位 | 東京建物(8804) |
やぐら底
| 1位 | JMACS(5817) | |
| 2位 | アスタリスク(6522) | |
| 3位 | ステラファーマ(4888) | |
| 4位 | OKI(6703) | |
| 5位 | TDK(6762) |
逆襲線
| 1位 | ネポン(7985) | |
| 2位 | ミロク(7983) | |
| 3位 | 東京建物(8804) | |
| 4位 | 日本エマージェンシーアシスタンス(6063) |
抱き陽線
| 1位 | パワーエックス(485A) | |
| 2位 | 阿波製紙(3896) | |
| 3位 | 東洋エンジニアリング(6330) | |
| 4位 | マイポックス(5381) | |
| 5位 | 東邦亜鉛(5707) |
押え込み線
| 1位 | 阿波製紙(3896) | |
| 2位 | STG(5858) | |
| 3位 | フジクラ(5803) | |
| 4位 | ファナック(6954) | |
| 5位 | セントラル総合開発(3238) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | ウェルディッシュ(2901) | |
| 2位 | インフォメティス(281A) | |
| 3位 | タイミー(215A) | |
| 4位 | やまみ(2820) | |
| 5位 | TENTIAL(325A) |
毛抜き底
| 1位 | 東名(4439) | |
| 2位 | 日本製鋼所(5631) | |
| 3位 | タカヨシホールディングス(9259) | |
| 4位 | 帝国ホテル(9708) | |
| 5位 | ラストワンマイル(9252) |
三手大陰線
| 1位 | ヒトトヒトホールディングス(549A) | |
| 2位 | グローム・ホールディングス(8938) | |
| 3位 | ナガオカ(6239) | |
| 4位 | Liberaware(218A) | |
| 5位 | ARCHION(543A) |
最後の抱き陰線
| 1位 | 高田機工(5923) | |
| 2位 | 東宝(9602) | |
| 3位 | クエスト(2332) | |
| 4位 | Jトラスト(8508) | |
| 5位 | 岡本硝子(7746) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | ジェリービーンズグループ(3070) | |
| 2位 | テラプローブ(6627) | |
| 3位 | 精工技研(6834) | |
| 4位 | ランシステム(3326) | |
| 5位 | ABEJA(5574) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | リスクモンスター(3768) | |
| 2位 | グリーンクロスホールディングス(272A) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | ダイキン工業(6367) | |
| 2位 | あさくま(7678) | |
| 3位 | ブロードマインド(7343) | |
| 4位 | ギフトホールディングス(9279) | |
| 5位 | セルシス(3663) |
放れ七手の変化底
| 1位 | 大黒天物産(2791) | |
| 2位 | オーテック(1736) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | AGS(3648) | |
| 2位 | ピクセラ(6731) |
寄り切り陽線
| 1位 | ユニチカ(3103) | |
| 2位 | JMACS(5817) | |
| 3位 | VALUENEX(4422) | |
| 4位 | ジャパンディスプレイ(6740) | |
| 5位 | アテクト(4241) |
下位の陽線五本
| 1位 | 地盤ネットホールディングス(6072) | |
| 2位 | 太陽誘電(6976) | |
| 3位 | KOA(6999) | |
| 4位 | ノースサンド(446A) | |
| 5位 | 山一電機(6941) |
上げの差し込み線
| 1位 | QDレーザ(6613) | |
| 2位 | 日本化学工業(4092) | |
| 3位 | 日本電波工業(6779) | |
| 4位 | メイコー(6787) | |
| 5位 | ミナトホールディングス(6862) |
カブセの上抜け
| 1位 | 菊池製作所(3444) | |
| 2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 3位 | ステラファーマ(4888) | |
| 4位 | 伊勢化学工業(4107) | |
| 5位 | ニッカトー(5367) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | リファインバースグループ(7375) | |
| 2位 | ラウンドワン(4680) | |
| 3位 | フジタコーポレーション(3370) | |
| 4位 | トリドリ(9337) | |
| 5位 | アニコム ホールディングス(8715) |
上放れタスキ
| 1位 | コアコンセプト・テクノロジー(4371) | |
| 2位 | リファインバースグループ(7375) | |
| 3位 | 高見澤(5283) |
上伸途上のクロス
| 1位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
| 2位 | サニックスホールディングス(4651) | |
| 3位 | オープンドア(3926) | |
| 4位 | ホットリンク(3680) | |
| 5位 | コーエーテクモホールディングス(3635) |
上げの三つ星
| 1位 | ユニフォームネクスト(3566) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | タムロン(7740) | |
| 2位 | イノテック(9880) | |
| 3位 | テラスカイ(3915) | |
| 4位 | 横浜ゴム(5101) | |
| 5位 | フィックスターズ(3687) |
上位の連続大陽線
| 1位 | ウエストホールディングス(1407) | |
| 2位 | 地盤ネットホールディングス(6072) | |
| 3位 | 日本ケミコン(6997) | |
| 4位 | 太陽誘電(6976) | |
| 5位 | エクサウィザーズ(4259) |
波高い線
| 1位 | TENTIAL(325A) | |
| 2位 | エフティグループ(2763) |
切り込み線
| 1位 | QDレーザ(6613) | |
| 2位 | ビーマップ(4316) | |
| 3位 | JRC(6224) | |
| 4位 | 日本電波工業(6779) | |
| 5位 | 古河電気工業(5801) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
