
ゴールデンクロス
| 1位 | Sapeet(269A) | |
| 2位 | コアコンセプト・テクノロジー(4371) | |
| 3位 | スリー・ディー・マトリックス(7777) | |
| 4位 | アクアライン(6173) | |
| 5位 | リケンNPR(6209) |
新高値更新
| 1位 | コアコンセプト・テクノロジー(4371) | |
| 2位 | ARアドバンストテクノロジ(5578) | |
| 3位 | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | |
| 4位 | ジェイドグループ(3558) | |
| 5位 | ユニチカ(3103) |
上値抵抗線突破
| 1位 | リファインバースグループ(7375) | |
| 2位 | ZenmuTech(338A) | |
| 3位 | マネーフォワード(3994) | |
| 4位 | インターライフホールディングス(1418) | |
| 5位 | ボードルア(4413) |
ダブルボトム
| 1位 | リスクモンスター(3768) | |
| 2位 | サンウェルズ(9229) | |
| 3位 | オープンハウスグループ(3288) | |
| 4位 | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | |
| 5位 | 大栄環境(9336) |
逆三尊
| 1位 | アンビスホールディングス(7071) | |
| 2位 | ASJ(2351) | |
| 3位 | アルファパーチェス(7115) | |
| 4位 | ミルボン(4919) | |
| 5位 | 日本リーテック(1938) |
トレンドライン突破
| 1位 | インターライフホールディングス(1418) | |
| 2位 | KLab(3656) | |
| 3位 | プラコー(6347) | |
| 4位 | フリー(4478) | |
| 5位 | INTLOOP(9556) |
三角保ち合い突破
| 1位 | アミタホールディングス(2195) | |
| 2位 | イボキン(5699) | |
| 3位 | ウリドキ(418A) | |
| 4位 | POPER(5134) | |
| 5位 | BlueMeme(4069) |
急落後の反騰
| 1位 | サイネックス(2376) | |
| 2位 | アイドマ・ホールディングス(7373) | |
| 3位 | サイゼリヤ(7581) | |
| 4位 | レナサイエンス(4889) | |
| 5位 | ツルハホールディングス(3391) |
初押し
| 1位 | ベクターホールディングス(2656) | |
| 2位 | サン電子(6736) | |
| 3位 | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | |
| 4位 | リンクアンドモチベーション(2170) | |
| 5位 | ネクステージ(3186) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
| 1位 | ビーマップ(4316) | |
| 2位 | ブイキューブ(3681) | |
| 3位 | ソフトフロントホールディングス(2321) | |
| 4位 | ウェルディッシュ(2901) | |
| 5位 | アイドマ・ホールディングス(7373) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | 三ツ知(3439) | |
| 2位 | 高見澤(5283) |
赤三兵
| 1位 | オーベクス(3583) | |
| 2位 | ハイデイ日高(7611) |
上げ三法
| 1位 | Globee(5575) | |
| 2位 | INGS(245A) | |
| 3位 | 高橋カーテンウォール工業(1994) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | VRAIN Solution(135A) | |
| 2位 | ビザスク(4490) | |
| 3位 | コアコンセプト・テクノロジー(4371) | |
| 4位 | マネーフォワード(3994) | |
| 5位 | インターライフホールディングス(1418) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | ZenmuTech(338A) | |
| 2位 | トライアイズ(4840) | |
| 3位 | インターライフホールディングス(1418) | |
| 4位 | ペイクラウドホールディングス(4015) | |
| 5位 | ラクス(3923) |
逆襲線
| 1位 | インティメート・マージャー(7072) | |
| 2位 | 東宝(9602) | |
| 3位 | ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | |
| 4位 | ベネフィットジャパン(3934) | |
| 5位 | TWOSTONE&Sons(7352) |
抱き陽線
| 1位 | ムラキ(7477) | |
| 2位 | イボキン(5699) | |
| 3位 | ブレインズテクノロジー(4075) | |
| 4位 | クリングルファーマ(4884) | |
| 5位 | TDSE(7046) |
押え込み線
| 1位 | BlueMeme(4069) | |
| 2位 | Globee(5575) | |
| 3位 | INGS(245A) | |
| 4位 | カルナバイオサイエンス(4572) | |
| 5位 | ハウス食品グループ本社(2810) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | ユニチカ(3103) | |
| 2位 | スターシーズ(3083) | |
| 3位 | 白鳩(3192) | |
| 4位 | BTM(5247) | |
| 5位 | クエスト(2332) |
毛抜き底
| 1位 | ケイアイスター不動産(3465) | |
| 2位 | アライドテレシスホールディングス(6835) | |
| 3位 | 三ッ星(5820) | |
| 4位 | 住石ホールディングス(1514) | |
| 5位 | モブキャストホールディングス(3664) |
三手大陰線
| 1位 | 日建工学(9767) | |
| 2位 | ケイアイスター不動産(3465) | |
| 3位 | 新日本空調(1952) | |
| 4位 | パソナグループ(2168) | |
| 5位 | DCMホールディングス(3050) |
最後の抱き陰線
| 1位 | テクノ菱和(1965) | |
| 2位 | SECカーボン(5304) | |
| 3位 | イビデン(4062) | |
| 4位 | 三井E&S(7003) | |
| 5位 | 古野電気(6814) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | PostPrime(198A) | |
| 2位 | カチタス(8919) | |
| 3位 | 三谷セキサン(5273) | |
| 4位 | カーリット(4275) | |
| 5位 | システムエグゼ(548A) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | 東洋電機(6655) | |
| 2位 | タカセ(9087) | |
| 3位 | 丸尾カルシウム(4102) | |
| 4位 | ムロコーポレーション(7264) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | ロゴスホールディングス(205A) | |
| 2位 | Gunosy(6047) | |
| 3位 | 菱友システムズ(4685) | |
| 4位 | 東海旅客鉄道(9022) | |
| 5位 | 横浜ゴム(5101) |
放れ七手の変化底
| 1位 | ラクス(3923) | |
| 2位 | ビジネスエンジニアリング(4828) | |
| 3位 | オンコリスバイオファーマ(4588) | |
| 4位 | プレイド(4165) | |
| 5位 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | 大栄環境(9336) | |
| 2位 | 宝ホールディングス(2531) |
寄り切り陽線
| 1位 | ムラキ(7477) | |
| 2位 | サンウェルズ(9229) | |
| 3位 | アルメディオ(7859) | |
| 4位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
| 5位 | Globee(5575) |
下位の陽線五本
| 1位 | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | |
| 2位 | 地盤ネットホールディングス(6072) | |
| 3位 | Sapeet(269A) | |
| 4位 | 村田製作所(6981) | |
| 5位 | 山一電機(6941) |
上げの差し込み線
| 1位 | Terra Drone(278A) | |
| 2位 | クエスト(2332) | |
| 3位 | インターメスティック(262A) | |
| 4位 | 電通総研(4812) | |
| 5位 | おきなわフィナンシャルグループ(7350) |
カブセの上抜け
| 1位 | インフォメティス(281A) | |
| 2位 | アミタホールディングス(2195) | |
| 3位 | BlueMeme(4069) | |
| 4位 | コージンバイオ(177A) | |
| 5位 | スリー・ディー・マトリックス(7777) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | デジタルグリッド(350A) | |
| 2位 | 栗林商船(9171) |
上放れタスキ
| 1位 | セレンディップ・ホールディングス(7318) | |
| 2位 | アルファ(4760) | |
| 3位 | サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | |
| 4位 | ジャパンエクセレント投資法人(8987) |
上伸途上のクロス
| 1位 | スターシーズ(3083) | |
| 2位 | データセクション(3905) | |
| 3位 | TBグループ(6775) | |
| 4位 | 杉村倉庫(9307) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
| 1位 | キオクシアホールディングス(285A) | |
| 2位 | メタプラネット(3350) | |
| 3位 | SHIFT(3697) | |
| 4位 | 扶桑化学工業(4368) | |
| 5位 | santec Holdings(6777) |
上位の連続大陽線
| 1位 | トライアイズ(4840) | |
| 2位 | 日本ケミコン(6997) | |
| 3位 | 松尾電機(6969) | |
| 4位 | 太陽誘電(6976) | |
| 5位 | プロクレアホールディングス(7384) |
波高い線
本日は検出されていません
切り込み線
| 1位 | ASAHI EITOホールディングス(5341) | |
| 2位 | 新光商事(8141) | |
| 3位 | ツルハホールディングス(3391) | |
| 4位 | ジグザグ(340A) | |
| 5位 | タマホーム(1419) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
