
ゴールデンクロス
| 1位 | 博展(2173) | |
| 2位 | ペプチドリーム(4587) | |
| 3位 | GMOプロダクトプラットフォーム(3695) | |
| 4位 | BuySell Technologies(7685) | |
| 5位 | ノーリツ鋼機(7744) |
新高値更新
| 1位 | ベクターホールディングス(2656) | |
| 2位 | アサカ理研(5724) | |
| 3位 | 大黒屋ホールディングス(6993) | |
| 4位 | WOLVES HAND(194A) | |
| 5位 | アジアクエスト(4261) |
上値抵抗線突破
| 1位 | アップコン(5075) | |
| 2位 | クラウドワークス(3900) | |
| 3位 | ムラキ(7477) | |
| 4位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 5位 | ペプチドリーム(4587) |
ダブルボトム
| 1位 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | |
| 2位 | エービーシー・マート(2670) | |
| 3位 | アイフリークモバイル(3845) | |
| 4位 | キットアライブ(5039) | |
| 5位 | ZETA(6031) |
逆三尊
| 1位 | ドリーム・アーツ(4811) | |
| 2位 | フィードフォースグループ(7068) | |
| 3位 | フーディソン(7114) | |
| 4位 | 笹徳印刷(3958) | |
| 5位 | 神姫バス(9083) |
トレンドライン突破
| 1位 | アップコン(5075) | |
| 2位 | 倉元製作所(5216) | |
| 3位 | ジンジブ(142A) | |
| 4位 | パス(3840) | |
| 5位 | フィードフォースグループ(7068) |
三角保ち合い突破
| 1位 | アップコン(5075) | |
| 2位 | ニチコン(6996) | |
| 3位 | 日本ケミコン(6997) | |
| 4位 | JFEシステムズ(4832) | |
| 5位 | ビジネスブレイン太田昭和(9658) |
急落後の反騰
| 1位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
| 2位 | STG(5858) | |
| 3位 | コンヴァノ(6574) | |
| 4位 | サンリオ(8136) | |
| 5位 | ビーマップ(4316) |
初押し
| 1位 | ユビキタスAI(3858) | |
| 2位 | 光陽社(7946) | |
| 3位 | サイバー・バズ(7069) | |
| 4位 | ストライダーズ(9816) | |
| 5位 | エスエルディー(3223) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
| 1位 | フルッタフルッタ(2586) | |
| 2位 | インフォメティス(281A) | |
| 3位 | Rebase(5138) | |
| 4位 | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | |
| 5位 | ヒーハイスト(6433) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | 大森屋(2917) |
赤三兵
| 1位 | 奥村組(1833) | |
| 2位 | 持田製薬(4534) | |
| 3位 | WOWOW(4839) | |
| 4位 | 山王(3441) | |
| 5位 | エンシュウ(6218) |
上げ三法
| 1位 | 宮崎太陽銀行(8560) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | アジアクエスト(4261) | |
| 2位 | グリーンモンスター(157A) | |
| 3位 | Orchestra Holdings(6533) | |
| 4位 | アップコン(5075) | |
| 5位 | ビーマップ(4316) |
たくり線
| 1位 | エリッツホールディングス(5533) | |
| 2位 | TVE(6466) | |
| 3位 | 太洋物産(9941) | |
| 4位 | ヤマダコーポレーション(6392) | |
| 5位 | スターツコーポレーション(8850) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | ムラキ(7477) | |
| 2位 | スターシーズ(3083) | |
| 3位 | ウェーブロックホールディングス(7940) | |
| 4位 | robot home(1435) | |
| 5位 | ギフティ(4449) |
逆襲線
| 1位 | Sapeet(269A) | |
| 2位 | デジタルガレージ(4819) | |
| 3位 | 日本オーエー研究所(5241) | |
| 4位 | 創健社(7413) | |
| 5位 | きょくとう(2300) |
抱き陽線
| 1位 | 光陽社(7946) | |
| 2位 | イーエムネットジャパン(7036) | |
| 3位 | アイダエンジニアリング(6118) | |
| 4位 | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | |
| 5位 | ポーターズ(5126) |
押え込み線
| 1位 | JDSC(4418) | |
| 2位 | 北陸電気工業(6989) | |
| 3位 | シェアリングテクノロジー(3989) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | イオレ(2334) | |
| 2位 | WOLVES HAND(194A) | |
| 3位 | オプロ(228A) | |
| 4位 | テクノマセマティカル(3787) | |
| 5位 | オーエムツーネットワーク(7614) |
毛抜き底
| 1位 | エスクリ(2196) | |
| 2位 | SAAFホールディングス(1447) | |
| 3位 | インテグラル(5842) | |
| 4位 | ユニ・チャーム(8113) | |
| 5位 | フェイスネットワーク(3489) |
三手大陰線
| 1位 | いつも(7694) | |
| 2位 | リベルタ(4935) | |
| 3位 | Welby(4438) | |
| 4位 | 旅工房(6548) | |
| 5位 | Retty(7356) |
最後の抱き陰線
| 1位 | ぷらっとホーム(6836) | |
| 2位 | ダイナミックマッププラットフォーム(336A) | |
| 3位 | 日本アジア投資(8518) | |
| 4位 | 東京ガス(9531) | |
| 5位 | KIYOラーニング(7353) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | W TOKYO(9159) | |
| 2位 | eWeLL(5038) | |
| 3位 | ステラファーマ(4888) | |
| 4位 | Speee(4499) | |
| 5位 | ZUU(4387) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | 大森屋(2917) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | 日揮ホールディングス(1963) | |
| 2位 | アイスコ(7698) | |
| 3位 | 大森屋(2917) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | ゴルフ・ドゥ(3032) |
寄り切り陽線
| 1位 | パス(3840) | |
| 2位 | robot home(1435) | |
| 3位 | イーエムネットジャパン(7036) | |
| 4位 | プロシップ(3763) | |
| 5位 | ポーターズ(5126) |
下位の陽線五本
| 1位 | PRISM BioLab(206A) | |
| 2位 | アサカ理研(5724) | |
| 3位 | 千代田化工建設(6366) | |
| 4位 | AIストーム(3719) | |
| 5位 | 平河ヒューテック(5821) |
上げの差し込み線
| 1位 | セグエグループ(3968) | |
| 2位 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) | |
| 3位 | フルハシEPO(9221) | |
| 4位 | パーカーコーポレーション(9845) | |
| 5位 | 北里コーポレーション(368A) |
カブセの上抜け
| 1位 | 大黒屋ホールディングス(6993) | |
| 2位 | 電気興業(6706) | |
| 3位 | モンスターラボ(5255) | |
| 4位 | ビーグリー(3981) | |
| 5位 | 電通グループ(4324) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | Link-Uグループ(4446) | |
| 2位 | 三井金属(5706) | |
| 3位 | 日本コークス工業(3315) | |
| 4位 | 多摩川ホールディングス(6838) | |
| 5位 | やまみ(2820) |
上放れタスキ
| 1位 | ブシロード(7803) | |
| 2位 | ライトアップ(6580) | |
| 3位 | チエル(3933) | |
| 4位 | 日本カーバイド工業(4064) | |
| 5位 | 小松ウオール工業(7949) |
上伸途上のクロス
| 1位 | テクノマセマティカル(3787) | |
| 2位 | フィスコ(3807) | |
| 3位 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) |
上げの三つ星
| 1位 | BSNメディアホールディングス(9408) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | ライトオン(7445) | |
| 2位 | BuySell Technologies(7685) | |
| 3位 | サイバーセキュリティクラウド(4493) | |
| 4位 | リビングプラットフォーム(7091) | |
| 5位 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
| 1位 | ユニオンツール(6278) | |
| 2位 | ジェイテックコーポレーション(3446) | |
| 3位 | テクノスマート(6246) | |
| 4位 | 静岡ガス(9543) |
切り込み線
| 1位 | パス(3840) | |
| 2位 | Appier Group(4180) | |
| 3位 | イクヨ(7273) | |
| 4位 | ジィ・シィ企画(4073) | |
| 5位 | Arent(5254) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
