
ゴールデンクロス
1位 | 栄研化学(4549) | |
2位 | トリケミカル研究所(4369) | |
3位 | 中外製薬(4519) | |
4位 | 瑞光(6279) | |
5位 | TSIホールディングス(3608) |
新高値更新
1位 | ジェリービーンズグループ(3070) | |
2位 | モンスターラボ(5255) | |
3位 | グローバルウェイ(3936) | |
4位 | ASIAN STAR(8946) | |
5位 | カウリス(153A) |
上値抵抗線突破
1位 | エス・サイエンス(5721) | |
2位 | ジーダット(3841) | |
3位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
4位 | メタリアル(6182) | |
5位 | 住友ファーマ(4506) |
ダブルボトム
1位 | ユビテック(6662) | |
2位 | ジーダット(3841) | |
3位 | 東洋水産(2875) | |
4位 | アイビーシー(3920) | |
5位 | ログリー(6579) |
逆三尊
1位 | モブキャストホールディングス(3664) | |
2位 | 任天堂(7974) | |
3位 | 早稲田アカデミー(4718) | |
4位 | ユアサ商事(8074) | |
5位 | ニチレイ(2871) |
トレンドライン突破
1位 | ジーダット(3841) | |
2位 | サイボウズ(4776) | |
3位 | ステムセル研究所(7096) | |
4位 | サイバーステップ(3810) | |
5位 | 大同メタル工業(7245) |
三角保ち合い突破
1位 | アライドアーキテクツ(6081) | |
2位 | ぷらっとホーム(6836) | |
3位 | 北日本紡績(3409) | |
4位 | 堀田丸正(8105) | |
5位 | 大同メタル工業(7245) |
急落後の反騰
1位 | 堀田丸正(8105) | |
2位 | エンバイオ・ホールディングス(6092) | |
3位 | 児玉化学工業(4222) | |
4位 | サークレイス(5029) | |
5位 | ジンジブ(142A) |
初押し
1位 | マーソ(5619) | |
2位 | アサカ理研(5724) | |
3位 | ピアラ(7044) | |
4位 | エンバイオ・ホールディングス(6092) | |
5位 | アイビー化粧品(4918) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | ispace(9348) | |
2位 | 日野自動車(7205) | |
3位 | テーオーホールディングス(9812) | |
4位 | ラックランド(9612) | |
5位 | ベストワンドットコム(6577) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
本日は検出されていません
赤三兵
1位 | ラクサス・テクノロジーズ(288A) | |
2位 | サスメド(4263) | |
3位 | JMC(5704) | |
4位 | ROBOT PAYMENT(4374) | |
5位 | アディッシュ(7093) |
上げ三法
1位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | |
2位 | グッドライフカンパニー(2970) | |
3位 | 尾家産業(7481) | |
4位 | ビープラッツ(4381) | |
5位 | 東陽倉庫(9306) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | gumi(3903) | |
2位 | 東京コスモス電機(6772) | |
3位 | トライト(9164) | |
4位 | ANYCOLOR(5032) | |
5位 | プロレド・パートナーズ(7034) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | ジーダット(3841) | |
2位 | エルアイイーエイチ(5856) | |
3位 | CAICA DIGITAL(2315) | |
4位 | 東邦亜鉛(5707) | |
5位 | 堀田丸正(8105) |
逆襲線
1位 | ベストワンドットコム(6577) | |
2位 | ユタカフーズ(2806) | |
3位 | 仙波糖化工業(2916) | |
4位 | バリュエンスホールディングス(9270) | |
5位 | ダイナパック(3947) |
抱き陽線
1位 | エス・サイエンス(5721) | |
2位 | ACSL(6232) | |
3位 | 名村造船所(7014) | |
4位 | メタプラネット(3350) | |
5位 | 東邦亜鉛(5707) |
押え込み線
1位 | メタプラネット(3350) | |
2位 | エディア(3935) | |
3位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | |
4位 | プロシップ(3763) | |
5位 | ビープラッツ(4381) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | ANAPホールディングス(3189) | |
2位 | キッズウェル・バイオ(4584) | |
3位 | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | |
4位 | 楽待(6037) | |
5位 | マイネット(3928) |
毛抜き底
本日は検出されていません
三手大陰線
1位 | EduLab(4427) | |
2位 | モダリス(4883) | |
3位 | TalentX(330A) | |
4位 | ソースネクスト(4344) | |
5位 | リスキル(291A) |
最後の抱き陰線
1位 | ジェネレーションパス(3195) | |
2位 | ファーマフーズ(2929) | |
3位 | 共立メンテナンス(9616) | |
4位 | モバイルファクトリー(3912) | |
5位 | 井関農機(6310) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | バルクホールディングス(2467) | |
2位 | 日本ギア工業(6356) | |
3位 | SIGグループ(4386) | |
4位 | ウィル(3241) | |
5位 | 東北電力(9506) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
1位 | 岡野バルブ製造(6492) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | エス・サイエンス(5721) | |
2位 | ブルーイノベーション(5597) | |
3位 | 東京通信グループ(7359) | |
4位 | 石井表記(6336) | |
5位 | YTL(1773) |
下位の陽線五本
1位 | クボテック(7709) | |
2位 | グローバルウェイ(3936) | |
3位 | 雨風太陽(5616) | |
4位 | 丸千代山岡家(3399) | |
5位 | 日本マイクロニクス(6871) |
上げの差し込み線
1位 | Liberaware(218A) | |
2位 | Terra Drone(278A) | |
3位 | AViC(9554) | |
4位 | リアルゲイト(5532) | |
5位 | マイクロ波化学(9227) |
カブセの上抜け
1位 | ジーダット(3841) | |
2位 | 住友ファーマ(4506) | |
3位 | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | |
4位 | メディアリンクス(6659) | |
5位 | エヌエフホールディングス(6864) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | ミタチ産業(3321) | |
2位 | Heartseed(219A) | |
3位 | 鎌倉新書(6184) | |
4位 | メドレー(4480) | |
5位 | ヒューリック(3003) |
上放れタスキ
1位 | 小林製薬(4967) |
上伸途上のクロス
1位 | SUMCO(3436) | |
2位 | ジェイフロンティア(2934) | |
3位 | 窪田製薬ホールディングス(4596) | |
4位 | 中央発條(5992) | |
5位 | 東プレ(5975) |
上げの三つ星
1位 | バリュークリエーション(9238) |
上放れ陰線二本連続
1位 | ミロク(7983) | |
2位 | グリーンエナジー&カンパニー(1436) | |
3位 | ネットプロテクションズホールディングス(7383) | |
4位 | 日本アクア(1429) | |
5位 | SCSK(9719) |
上位の連続大陽線
1位 | 丸千代山岡家(3399) |
波高い線
1位 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) | |
2位 | ココペリ(4167) | |
3位 | J.フロント リテイリング(3086) |
切り込み線
1位 | 児玉化学工業(4222) | |
2位 | レナサイエンス(4889) | |
3位 | アサカ理研(5724) | |
4位 | ジンジブ(142A) | |
5位 | IMV(7760) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧