ゴールデンクロス
1位 | 大和重工(5610) | |
2位 | ビープラッツ(4381) | |
3位 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | |
4位 | AeroEdge(7409) | |
5位 | 住友ファーマ(4506) |
新高値更新
1位 | 雨風太陽(5616) | |
2位 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | |
3位 | ピーエイ(4766) | |
4位 | サイバー・バズ(7069) | |
5位 | カヤック(3904) |
上値抵抗線突破
1位 | サイバー・バズ(7069) | |
2位 | 大和重工(5610) | |
3位 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | |
4位 | モダリス(4883) | |
5位 | カヤック(3904) |
ダブルボトム
1位 | Abalance(3856) | |
2位 | マイクロアド(9553) | |
3位 | 日本乾溜工業(1771) | |
4位 | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | |
5位 | ピアラ(7044) |
逆三尊
1位 | クックビズ(6558) | |
2位 | テクノホライゾン(6629) | |
3位 | BuySell Technologies(7685) | |
4位 | メディカルシステムネットワーク(4350) | |
5位 | セレスポ(9625) |
トレンドライン突破
1位 | タツモ(6266) | |
2位 | シーユーシー(9158) | |
3位 | EMシステムズ(4820) | |
4位 | マイクロアド(9553) | |
5位 | 東京海上ホールディングス(8766) |
三角保ち合い突破
1位 | ウェルディッシュ(2901) | |
2位 | ブレインズテクノロジー(4075) | |
3位 | テノ.ホールディングス(7037) | |
4位 | サスメド(4263) | |
5位 | ランドネット(2991) |
急落後の反騰
1位 | T.S.I(7362) | |
2位 | ASTI(6899) | |
3位 | ビーマップ(4316) | |
4位 | スペースマーケット(4487) | |
5位 | ACCESS(4813) |
初押し
1位 | アクアライン(6173) | |
2位 | 助川電気工業(7711) | |
3位 | WOLVES HAND(194A) | |
4位 | ヘリオス(4593) | |
5位 | エフ・コード(9211) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | Chordia Therapeutics(190A) | |
2位 | メルコホールディングス(6676) | |
3位 | サンウェルズ(9229) | |
4位 | タイミー(215A) | |
5位 | ティーガイア(3738) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | BSNメディアホールディングス(9408) | |
2位 | ネクストジェン(3842) | |
3位 | 東和ハイシステム(4172) | |
4位 | 共栄セキュリティーサービス(7058) |
赤三兵
本日は検出されていません
上げ三法
1位 | シーユーシー(9158) | |
2位 | 天満屋ストア(9846) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | コラボス(3908) | |
2位 | セーラー広告(2156) | |
3位 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | |
4位 | 雨風太陽(5616) | |
5位 | BSNメディアホールディングス(9408) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | 霞ヶ関キャピタル(3498) | |
2位 | カヤック(3904) | |
3位 | グロースエクスパートナーズ(244A) | |
4位 | フリー(4478) | |
5位 | エムスリー(2413) |
逆襲線
1位 | セキド(9878) |
抱き陽線
1位 | プライム・ストラテジー(5250) | |
2位 | 名港海運(9357) | |
3位 | D&Mカンパニー(189A) | |
4位 | プラコー(6347) | |
5位 | 日本アコモデーションファンド投資法人(3226) |
押え込み線
本日は検出されていません
並び赤
1位 | ミクロン精密(6159) |
下げの下ひげ
1位 | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | |
2位 | エイケン工業(7265) | |
3位 | 自重堂(3597) | |
4位 | タイミー(215A) | |
5位 | 日宣(6543) |
毛抜き底
1位 | ニチリョク(7578) | |
2位 | ディー・エル・イー(3686) | |
3位 | テモナ(3985) | |
4位 | アンジェス(4563) | |
5位 | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) |
三手大陰線
1位 | GameWith(6552) | |
2位 | FFRIセキュリティ(3692) | |
3位 | Globee(5575) | |
4位 | ゴルフダイジェスト・オンライン(3319) | |
5位 | SREホールディングス(2980) |
最後の抱き陰線
1位 | 農業総合研究所(3541) | |
2位 | 楽天銀行(5838) | |
3位 | 石原ケミカル(4462) | |
4位 | ベガコーポレーション(3542) | |
5位 | シマダヤ(250A) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | カウリス(153A) | |
2位 | 多摩川ホールディングス(6838) | |
3位 | シンカ(149A) | |
4位 | フューチャーリンクネットワーク(9241) | |
5位 | テモナ(3985) |
放れ五手黒一本底
1位 | オータケ(7434) | |
2位 | アンリツ(6754) | |
3位 | CKD(6407) | |
4位 | オプトラン(6235) | |
5位 | 小糸製作所(7276) |
小幅上放れ黒線
1位 | ABEJA(5574) | |
2位 | IMV(7760) | |
3位 | オータケ(7434) | |
4位 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | |
5位 | アンリツ(6754) |
放れ七手の変化底
1位 | エムスリー(2413) | |
2位 | AIメカテック(6227) | |
3位 | タツモ(6266) | |
4位 | サムコ(6387) | |
5位 | EMシステムズ(4820) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | 船井総研ホールディングス(9757) | |
2位 | KLab(3656) | |
3位 | 住友化学(4005) |
寄り切り陽線
1位 | サイバー・バズ(7069) | |
2位 | ブレインズテクノロジー(4075) | |
3位 | ウェルディッシュ(2901) | |
4位 | GLOE(9565) | |
5位 | マイクロアド(9553) |
下位の陽線五本
1位 | BEENOS(3328) | |
2位 | バイク王&カンパニー(3377) | |
3位 | ソフトクリエイトホールディングス(3371) | |
4位 | 日本ペイントホールディングス(4612) | |
5位 | フェローテックホールディングス(6890) |
上げの差し込み線
1位 | ダイブ(151A) | |
2位 | シンシア(7782) | |
3位 | チエル(3933) | |
4位 | KTC(5966) | |
5位 | 中央魚類(8030) |
カブセの上抜け
1位 | 大和重工(5610) | |
2位 | カヤック(3904) | |
3位 | ホープ(6195) | |
4位 | Heartseed(219A) | |
5位 | 放電精密加工研究所(6469) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 北恵(9872) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
1位 | セカンドサイトアナリティカ(5028) | |
2位 | フォーバルテレコム(9445) |
上げの三つ星
1位 | オービス(7827) | |
2位 | 日本製紙(3863) |
上放れ陰線二本連続
1位 | ETSグループ(253A) | |
2位 | INPEX(1605) | |
3位 | ベビーカレンダー(7363) | |
4位 | 象印マホービン(7965) | |
5位 | ダイコー通産(7673) |
上位の連続大陽線
1位 | セーラー広告(2156) |
波高い線
1位 | サーキュレーション(7379) |
切り込み線
1位 | アクアライン(6173) | |
2位 | 栗林商船(9171) | |
3位 | パルグループホールディングス(2726) | |
4位 | DMG森精機(6141) | |
5位 | 南日本銀行(8554) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧