
ゴールデンクロス
| 1位 | クリアル(2998) | |
| 2位 | サイバーステップ(3810) | |
| 3位 | AeroEdge(7409) | |
| 4位 | スターティアホールディングス(3393) | |
| 5位 | オークワ(8217) |
新高値更新
| 1位 | TBグループ(6775) | |
| 2位 | ネクストウェア(4814) | |
| 3位 | エスポア(3260) | |
| 4位 | ダイキアクシス(4245) | |
| 5位 | NaITO(7624) |
上値抵抗線突破
| 1位 | アスコット(3264) | |
| 2位 | ランド(8918) | |
| 3位 | 西華産業(8061) | |
| 4位 | オークワ(8217) | |
| 5位 | ビーイングホールディングス(9145) |
ダブルボトム
| 1位 | インバウンドテック(7031) | |
| 2位 | ベクターホールディングス(2656) | |
| 3位 | エアークローゼット(9557) | |
| 4位 | ソリトンシステムズ(3040) | |
| 5位 | サッポロホールディングス(2501) |
逆三尊
| 1位 | イオンファンタジー(4343) | |
| 2位 | 理想科学工業(6413) | |
| 3位 | 日清紡ホールディングス(3105) | |
| 4位 | ノイルイミューン・バイオテック(4893) | |
| 5位 | メディネット(2370) |
トレンドライン突破
| 1位 | エコナビスタ(5585) | |
| 2位 | ビーイングホールディングス(9145) | |
| 3位 | グッドライフカンパニー(2970) | |
| 4位 | コーセー(4922) | |
| 5位 | NEXYZ.Group(4346) |
三角保ち合い突破
| 1位 | 山大(7426) | |
| 2位 | グッドライフカンパニー(2970) | |
| 3位 | 日本電子材料(6855) | |
| 4位 | M&A総研ホールディングス(9552) | |
| 5位 | ファブリカコミュニケーションズ(4193) |
急落後の反騰
| 1位 | マネジメントソリューションズ(7033) | |
| 2位 | Macbee Planet(7095) | |
| 3位 | AppBank(6177) | |
| 4位 | アスカ(7227) | |
| 5位 | 阿波製紙(3896) |
初押し
| 1位 | Kudan(4425) | |
| 2位 | ソースネクスト(4344) | |
| 3位 | Abalance(3856) | |
| 4位 | 山喜(3598) | |
| 5位 | ELEMENTS(5246) |
半値八掛け2割引き
| 1位 | 住石ホールディングス(1514) | |
| 2位 | 売れるネット広告社(9235) |
移動平均線下方乖離
| 1位 | 売れるネット広告社(9235) | |
| 2位 | 住石ホールディングス(1514) | |
| 3位 | ジャパンM&Aソリューション(9236) | |
| 4位 | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | |
| 5位 | サンバイオ(4592) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | 宇野澤組鐵工所(6396) | |
| 2位 | 東北特殊鋼(5484) |
赤三兵
| 1位 | 東京ボード工業(7815) | |
| 2位 | 富士電機(6504) | |
| 3位 | メルコホールディングス(6676) | |
| 4位 | アドバンテスト(6857) | |
| 5位 | ヤマト インターナショナル(8127) |
上げ三法
| 1位 | 東京エレクトロン(8035) | |
| 2位 | アイモバイル(6535) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | 双信電機(6938) | |
| 2位 | 西華産業(8061) | |
| 3位 | オークワ(8217) | |
| 4位 | ダイキアクシス(4245) | |
| 5位 | Geolocation Technology(4018) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | 山大(7426) | |
| 2位 | アルデプロ(8925) | |
| 3位 | エコナビスタ(5585) | |
| 4位 | ビーイングホールディングス(9145) | |
| 5位 | グッドコムアセット(3475) |
逆襲線
| 1位 | Eストアー(4304) | |
| 2位 | フレアス(7062) | |
| 3位 | 中道リース(8594) | |
| 4位 | 川崎設備工業(1777) | |
| 5位 | CaSy(9215) |
抱き陽線
| 1位 | スマレジ(4431) | |
| 2位 | 日本電子材料(6855) | |
| 3位 | オリエンタルチエン工業(6380) | |
| 4位 | Kudan(4425) | |
| 5位 | リベロ(9245) |
押え込み線
| 1位 | アイモバイル(6535) | |
| 2位 | ナイス(8089) | |
| 3位 | 牧野フライス製作所(6135) | |
| 4位 | マーソ(5619) | |
| 5位 | 東京エレクトロン(8035) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | JSH(150A) | |
| 2位 | ティムス(4891) | |
| 3位 | オーミケンシ(3111) | |
| 4位 | 遠州トラック(9057) | |
| 5位 | サンワカンパニー(3187) |
毛抜き底
| 1位 | ASIAN STAR(8946) | |
| 2位 | アースインフィニティ(7692) | |
| 3位 | Mipox(5381) | |
| 4位 | サークレイス(5029) | |
| 5位 | ストライダーズ(9816) |
三手大陰線
| 1位 | イントランス(3237) | |
| 2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
| 3位 | メディアシーク(4824) | |
| 4位 | gooddaysホールディングス(4437) | |
| 5位 | 日本精蝋(5010) |
最後の抱き陰線
| 1位 | VRAIN Solution(135A) | |
| 2位 | プロパティデータバンク(4389) | |
| 3位 | マリオン(3494) | |
| 4位 | Cocolive(137A) | |
| 5位 | ネクソン(3659) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | ヌーラボ(5033) | |
| 2位 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) | |
| 3位 | Japan Eyewear Holdings(5889) | |
| 4位 | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | |
| 5位 | ペットゴー(7140) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | 中日本興業(9643) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | NEXYZ.Group(4346) | |
| 2位 | ダイキアクシス(4245) | |
| 3位 | M&A総研ホールディングス(9552) | |
| 4位 | 石原産業(4028) | |
| 5位 | インターアクション(7725) |
放れ七手の変化底
| 1位 | コーセー(4922) | |
| 2位 | ダイキン工業(6367) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | 宮入バルブ製作所(6495) |
寄り切り陽線
| 1位 | アスコット(3264) | |
| 2位 | アルデプロ(8925) | |
| 3位 | 日本農薬(4997) | |
| 4位 | AIAIグループ(6557) | |
| 5位 | 名港海運(9357) |
下位の陽線五本
| 1位 | トーメンデバイス(2737) | |
| 2位 | ミガロホールディングス(5535) | |
| 3位 | TVE(6466) | |
| 4位 | A&Dホロンホールディングス(7745) | |
| 5位 | 浜木綿(7682) |
上げの差し込み線
| 1位 | ACSL(6232) | |
| 2位 | ネクスグループ(6634) | |
| 3位 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699) | |
| 4位 | バルニバービ(3418) | |
| 5位 | アルファ(4760) |
カブセの上抜け
| 1位 | 西華産業(8061) | |
| 2位 | エスネットワークス(5867) | |
| 3位 | アイビス(9343) | |
| 4位 | グローム・ホールディングス(8938) | |
| 5位 | アウトルックコンサルティング(5596) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | 那須電機鉄工(5922) | |
| 2位 | ポピンズ(7358) | |
| 3位 | 豊トラスティ証券(8747) | |
| 4位 | 京葉瓦斯(9539) | |
| 5位 | 川崎重工業(7012) |
上放れタスキ
| 1位 | 大興電子通信(8023) | |
| 2位 | 紀文食品(2933) |
上伸途上のクロス
| 1位 | REVOLUTION(8894) | |
| 2位 | インフォマート(2492) | |
| 3位 | 共同印刷(7914) | |
| 4位 | ユニオンツール(6278) | |
| 5位 | カルラ(2789) |
上げの三つ星
| 1位 | 杉村倉庫(9307) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | ナカボーテック(1787) | |
| 2位 | 昭和システムエンジニアリング(4752) | |
| 3位 | ギガプライズ(3830) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
| 1位 | ポラリス・ホールディングス(3010) | |
| 2位 | PLANT(7646) | |
| 3位 | 西川ゴム工業(5161) | |
| 4位 | 三菱倉庫(9301) | |
| 5位 | ジェイ・イー・ティ(6228) |
切り込み線
| 1位 | 地盤ネットホールディングス(6072) | |
| 2位 | ブロードリーフ(3673) | |
| 3位 | ジャパンM&Aソリューション(9236) | |
| 4位 | ANYCOLOR(5032) | |
| 5位 | スタメン(4019) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
