
ゴールデンクロス
| 1位 | ショクブン(9969) | |
| 2位 | サンバイオ(4592) | |
| 3位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
| 4位 | アララ(4015) | |
| 5位 | GMO TECH(6026) |
新高値更新
| 1位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
| 2位 | ショクブン(9969) | |
| 3位 | テクニスコ(2962) | |
| 4位 | ジェイホールディングス(2721) | |
| 5位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) |
上値抵抗線突破
| 1位 | ジオコード(7357) | |
| 2位 | ランド(8918) | |
| 3位 | サンバイオ(4592) | |
| 4位 | エンプラス(6961) | |
| 5位 | 日本エマージェンシーアシスタンス(6063) |
ダブルボトム
| 1位 | 西部技研(6223) | |
| 2位 | リョーサン(8140) | |
| 3位 | 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | |
| 4位 | Kaizen Platform(4170) | |
| 5位 | 東テク(9960) |
逆三尊
| 1位 | 日産自動車(7201) | |
| 2位 | 新日本科学(2395) | |
| 3位 | ブロードエンタープライズ(4415) | |
| 4位 | 守谷輸送機工業(6226) | |
| 5位 | 船場(6540) |
トレンドライン突破
| 1位 | テクニスコ(2962) | |
| 2位 | ヤマザキ(6147) | |
| 3位 | ASJ(2351) | |
| 4位 | BuySell Technologies(7685) | |
| 5位 | ダイケン(5900) |
三角保ち合い突破
| 1位 | 建設技術研究所(9621) | |
| 2位 | ヘリオス(4593) | |
| 3位 | オカムラ食品工業(2938) | |
| 4位 | ウィル(3241) | |
| 5位 | 浜井産業(6131) |
急落後の反騰
| 1位 | デザインワン・ジャパン(6048) | |
| 2位 | アルメディオ(7859) | |
| 3位 | アトラエ(6194) | |
| 4位 | BlueMeme(4069) | |
| 5位 | 日本情報クリエイト(4054) |
初押し
| 1位 | デザインワン・ジャパン(6048) | |
| 2位 | アルメディオ(7859) | |
| 3位 | 日本情報クリエイト(4054) | |
| 4位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
| 5位 | ナガオカ(6239) |
半値八掛け2割引き
| 1位 | アマナ(2402) |
移動平均線下方乖離
| 1位 | アマナ(2402) | |
| 2位 | アマガサ(3070) | |
| 3位 | ホリイフードサービス(3077) | |
| 4位 | 西部技研(6223) | |
| 5位 | 円谷フィールズホールディングス(2767) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | 小倉クラッチ(6408) | |
| 2位 | ライトワークス(4267) | |
| 3位 | 日建工学(9767) |
赤三兵
| 1位 | セカンドサイトアナリティカ(5028) | |
| 2位 | 保土谷化学工業(4112) | |
| 3位 | セリア(2782) | |
| 4位 | ウイルテック(7087) | |
| 5位 | ウィザス(9696) |
上げ三法
| 1位 | ギガプライズ(3830) | |
| 2位 | インバウンドテック(7031) | |
| 3位 | NCホールディングス(6236) | |
| 4位 | 山一電機(6941) | |
| 5位 | property technologies(5527) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | テクニスコ(2962) | |
| 2位 | ケアネット(2150) | |
| 3位 | ショクブン(9969) | |
| 4位 | ザインエレクトロニクス(6769) | |
| 5位 | note(5243) |
たくり線
| 1位 | WASHハウス(6537) |
勢力線
| 1位 | フリュー(6238) | |
| 2位 | ヤスハラケミカル(4957) |
やぐら底
| 1位 | ランド(8918) | |
| 2位 | 建設技術研究所(9621) | |
| 3位 | 土屋ホールディングス(1840) | |
| 4位 | 三菱重工業(7011) | |
| 5位 | インバウンドテック(7031) |
逆襲線
| 1位 | ニッケ(3201) | |
| 2位 | 那須電機鉄工(5922) | |
| 3位 | フリュー(6238) | |
| 4位 | ヤスハラケミカル(4957) |
抱き陽線
| 1位 | BuySell Technologies(7685) | |
| 2位 | インバウンドテック(7031) | |
| 3位 | ビーロット(3452) | |
| 4位 | シャノン(3976) | |
| 5位 | パソナグループ(2168) |
押え込み線
| 1位 | オカムラ食品工業(2938) | |
| 2位 | property technologies(5527) | |
| 3位 | NCホールディングス(6236) | |
| 4位 | ギガプライズ(3830) | |
| 5位 | 山一電機(6941) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | INEST(7111) | |
| 2位 | ルーデン・ホールディングス(1400) | |
| 3位 | FIXER(5129) | |
| 4位 | 中外鉱業(1491) | |
| 5位 | シンシア(7782) |
毛抜き底
| 1位 | 燦キャピタルマネージメント(2134) | |
| 2位 | モルフォ(3653) | |
| 3位 | アトラエ(6194) | |
| 4位 | Sun Asterisk(4053) | |
| 5位 | ネクストウェア(4814) |
三手大陰線
| 1位 | unerry(5034) | |
| 2位 | ANAP(3189) | |
| 3位 | プレイド(4165) | |
| 4位 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | |
| 5位 | ファイバーゲート(9450) |
最後の抱き陰線
| 1位 | ケイブ(3760) | |
| 2位 | 富山第一銀行(7184) | |
| 3位 | 円谷フィールズホールディングス(2767) | |
| 4位 | サイゼリヤ(7581) | |
| 5位 | ストライク(6196) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | ケイファーマ(4896) | |
| 2位 | ムラキ(7477) | |
| 3位 | トランザクション・メディア・ネットワークス(5258) | |
| 4位 | エコナビスタ(5585) | |
| 5位 | SEMITEC(6626) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | 日本CMK(6958) | |
| 2位 | 東洋電機(6655) | |
| 3位 | コンバム(6265) | |
| 4位 | ICDAホールディングス(3184) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | アルファ(3434) | |
| 2位 | 日本CMK(6958) | |
| 3位 | 武蔵精密工業(7220) | |
| 4位 | アズジェント(4288) | |
| 5位 | 八洲電機(3153) |
放れ七手の変化底
| 1位 | 三菱ガス化学(4182) | |
| 2位 | 横浜ゴム(5101) | |
| 3位 | 大豊工業(6470) | |
| 4位 | 東洋エンジニアリング(6330) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | トヨタ自動車(7203) | |
| 2位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
| 3位 | トーホー(8142) |
寄り切り陽線
| 1位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
| 2位 | ランド(8918) | |
| 3位 | サンバイオ(4592) | |
| 4位 | 建設技術研究所(9621) | |
| 5位 | インバウンドテック(7031) |
下位の陽線五本
| 1位 | ミナトホールディングス(6862) | |
| 2位 | NANO MRNA(4571) | |
| 3位 | セカンドサイトアナリティカ(5028) | |
| 4位 | enish(3667) | |
| 5位 | まんだらけ(2652) |
上げの差し込み線
| 1位 | スノーピーク(7816) | |
| 2位 | アイズ(5242) | |
| 3位 | アンビスホールディングス(7071) | |
| 4位 | Ridge-i(5572) | |
| 5位 | ログリー(6579) |
カブセの上抜け
| 1位 | 建設技術研究所(9621) | |
| 2位 | エフオン(9514) | |
| 3位 | 日本システム技術(4323) | |
| 4位 | 土屋ホールディングス(1840) | |
| 5位 | ストレージ王(2997) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | カイオム・バイオサイエンス(4583) | |
| 2位 | アズーム(3496) | |
| 3位 | 日本色材工業研究所(4920) | |
| 4位 | そーせいグループ(4565) | |
| 5位 | ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
| 1位 | グラフィコ(4930) | |
| 2位 | インフォマート(2492) | |
| 3位 | サマンサタバサジャパンリミテッド(7829) | |
| 4位 | 高田工業所(1966) | |
| 5位 | NOK(7240) |
上げの三つ星
| 1位 | シリコンスタジオ(3907) | |
| 2位 | ハンズマン(7636) | |
| 3位 | タツモ(6266) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | IMV(7760) | |
| 2位 | ガイアックス(3775) | |
| 3位 | イムラ(3955) | |
| 4位 | カルビー(2229) | |
| 5位 | TVE(6466) |
上位の連続大陽線
| 1位 | サクサホールディングス(6675) | |
| 2位 | 川崎汽船(9107) | |
| 3位 | 東計電算(4746) |
波高い線
| 1位 | サイジニア(6031) | |
| 2位 | AIAIグループ(6557) | |
| 3位 | ハニーズホールディングス(2792) | |
| 4位 | 山梨中央銀行(8360) | |
| 5位 | ティーケーピー(3479) |
切り込み線
| 1位 | アルメディオ(7859) | |
| 2位 | HEROZ(4382) | |
| 3位 | イー・ロジット(9327) | |
| 4位 | 日本テレホン(9425) | |
| 5位 | ヴィア・ホールディングス(7918) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
