
ゴールデンクロス
| 1位 | Welby(4438) | |
| 2位 | タツモ(6266) | |
| 3位 | さくらインターネット(3778) | |
| 4位 | ジィ・シィ企画(4073) | |
| 5位 | 丸山製作所(6316) |
新高値更新
| 1位 | Welby(4438) | |
| 2位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
| 3位 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | |
| 4位 | ベネフィット・ワン(2412) | |
| 5位 | ツルハホールディングス(3391) |
上値抵抗線突破
| 1位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
| 2位 | ベネフィット・ワン(2412) | |
| 3位 | エフ・コード(9211) | |
| 4位 | コプロ・ホールディングス(7059) | |
| 5位 | 不二硝子(5212) |
ダブルボトム
| 1位 | ヌーラボ(5033) | |
| 2位 | Mipox(5381) | |
| 3位 | ヘリオス(4593) | |
| 4位 | リベロ(9245) | |
| 5位 | ソフトバンクグループ(9984) |
逆三尊
| 1位 | 丸山製作所(6316) | |
| 2位 | アトラグループ(6029) | |
| 3位 | KPPグループホールディングス(9274) | |
| 4位 | 片倉コープアグリ(4031) | |
| 5位 | フルハシEPO(9221) |
トレンドライン突破
| 1位 | コプロ・ホールディングス(7059) | |
| 2位 | ヌーラボ(5033) | |
| 3位 | ポラリス・ホールディングス(3010) | |
| 4位 | フォスター電機(6794) | |
| 5位 | シェアリングテクノロジー(3989) |
三角保ち合い突破
| 1位 | ラストワンマイル(9252) | |
| 2位 | 弁護士ドットコム(6027) | |
| 3位 | Atlas Technologies(9563) | |
| 4位 | サーキュレーション(7379) | |
| 5位 | ストライク(6196) |
急落後の反騰
| 1位 | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | |
| 2位 | ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249) | |
| 3位 | 東邦亜鉛(5707) | |
| 4位 | NexTone(7094) | |
| 5位 | ANAP(3189) |
初押し
| 1位 | デザインワン・ジャパン(6048) | |
| 2位 | BASE(4477) | |
| 3位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
| 4位 | アトラグループ(6029) | |
| 5位 | 久世(2708) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
| 1位 | アマナ(2402) | |
| 2位 | ホリイフードサービス(3077) | |
| 3位 | 西部技研(6223) | |
| 4位 | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | |
| 5位 | アマガサ(3070) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | 札幌臨床検査センター(9776) |
赤三兵
| 1位 | ラオックスホールディングス(8202) | |
| 2位 | インヴィンシブル投資法人(8963) | |
| 3位 | ネットイヤーグループ(3622) |
上げ三法
| 1位 | ミマキエンジニアリング(6638) | |
| 2位 | フリークアウト・ホールディングス(6094) | |
| 3位 | アドソル日進(3837) | |
| 4位 | ファーストリテイリング(9983) | |
| 5位 | レオス・キャピタルワークス(7330) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | ベネフィット・ワン(2412) | |
| 2位 | 不二硝子(5212) | |
| 3位 | SERIOホールディングス(6567) | |
| 4位 | パソナグループ(2168) | |
| 5位 | ジャパンベストレスキューシステム(2453) |
たくり線
| 1位 | アールシーコア(7837) | |
| 2位 | ラックランド(9612) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | 南海化学(4040) | |
| 2位 | ミマキエンジニアリング(6638) | |
| 3位 | メンタルヘルステクノロジーズ(9218) | |
| 4位 | ジーエヌアイグループ(2160) | |
| 5位 | エスユーエス(6554) |
逆襲線
| 1位 | クシム(2345) | |
| 2位 | 河西工業(7256) | |
| 3位 | グラッドキューブ(9561) | |
| 4位 | リファインバースグループ(7375) | |
| 5位 | 日東精工(5957) |
抱き陽線
| 1位 | マリオン(3494) | |
| 2位 | モンスターラボホールディングス(5255) | |
| 3位 | 日本情報クリエイト(4054) | |
| 4位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235) | |
| 5位 | セキュアヴェイル(3042) |
押え込み線
| 1位 | 網屋(4258) | |
| 2位 | ダイフク(6383) | |
| 3位 | ディー・エヌ・エー(2432) | |
| 4位 | ナブテスコ(6268) | |
| 5位 | 日本金銭機械(6418) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | エージェント・インシュアランス・グループ(5836) | |
| 2位 | Finatextホールディングス(4419) | |
| 3位 | KIYOラーニング(7353) | |
| 4位 | 山喜(3598) | |
| 5位 | スマートドライブ(5137) |
毛抜き底
| 1位 | Kaizen Platform(4170) | |
| 2位 | 相模ゴム工業(5194) | |
| 3位 | 小僧寿し(9973) | |
| 4位 | 中日本鋳工(6439) | |
| 5位 | ボルテージ(3639) |
三手大陰線
| 1位 | アクリート(4395) | |
| 2位 | ELEMENTS(5246) | |
| 3位 | 売れるネット広告社(9235) | |
| 4位 | リニカル(2183) | |
| 5位 | そーせいグループ(4565) |
最後の抱き陰線
| 1位 | コックス(9876) | |
| 2位 | ロート製薬(4527) | |
| 3位 | アルファポリス(9467) | |
| 4位 | 東海理化(6995) | |
| 5位 | EMシステムズ(4820) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | グリムス(3150) | |
| 2位 | Speee(4499) | |
| 3位 | サンリオ(8136) | |
| 4位 | フロンティア・マネジメント(7038) | |
| 5位 | グランディーズ(3261) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | ミルボン(4919) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | グッドライフカンパニー(2970) | |
| 2位 | マネーフォワード(3994) | |
| 3位 | ビジョナル(4194) | |
| 4位 | ラクオリア創薬(4579) | |
| 5位 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) |
放れ七手の変化底
| 1位 | ダブル・スコープ(6619) | |
| 2位 | ニトリホールディングス(9843) | |
| 3位 | ソフトバンクグループ(9984) | |
| 4位 | ソニーグループ(6758) | |
| 5位 | ミスミグループ本社(9962) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | Abalance(3856) | |
| 2位 | タナベコンサルティンググループ(9644) | |
| 3位 | インターファクトリー(4057) | |
| 4位 | アップルインターナショナル(2788) | |
| 5位 | パレモ・ホールディングス(2778) |
寄り切り陽線
| 1位 | マリオン(3494) | |
| 2位 | モンスターラボホールディングス(5255) | |
| 3位 | ココルポート(9346) | |
| 4位 | フクダ電子(6960) | |
| 5位 | フリークアウト・ホールディングス(6094) |
下位の陽線五本
| 1位 | Ubicomホールディングス(3937) | |
| 2位 | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | |
| 3位 | レオパレス21(8848) | |
| 4位 | トリドールホールディングス(3397) | |
| 5位 | Waqoo(4937) |
上げの差し込み線
| 1位 | スズケン(9987) | |
| 2位 | スポーツフィールド(7080) | |
| 3位 | 佐田建設(1826) | |
| 4位 | ブティックス(9272) | |
| 5位 | ナガホリ(8139) |
カブセの上抜け
| 1位 | コプロ・ホールディングス(7059) | |
| 2位 | まんだらけ(2652) | |
| 3位 | ツルハホールディングス(3391) | |
| 4位 | 東プレ(5975) | |
| 5位 | ポラリス・ホールディングス(3010) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | りそなホールディングス(8308) | |
| 2位 | 大阪ガス(9532) | |
| 3位 | GMOリサーチ(3695) |
上放れタスキ
| 1位 | ベネッセホールディングス(9783) | |
| 2位 | 神田通信機(1992) | |
| 3位 | BIPROGY(8056) |
上伸途上のクロス
| 1位 | テクノロジーズ(5248) | |
| 2位 | トーホー(8142) | |
| 3位 | 信越ポリマー(7970) |
上げの三つ星
| 1位 | キャンディル(1446) | |
| 2位 | 大谷工業(5939) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | ランドコンピュータ(3924) | |
| 2位 | タカチホ(8225) | |
| 3位 | コーセー(4922) | |
| 4位 | オーイズミ(6428) | |
| 5位 | 加地テック(6391) |
上位の連続大陽線
| 1位 | 加藤産業(9869) |
波高い線
| 1位 | エリッツホールディングス(5533) | |
| 2位 | ヤオコー(8279) | |
| 3位 | 不二精機(6400) | |
| 4位 | トーイン(7923) | |
| 5位 | 太陽工機(6164) |
切り込み線
| 1位 | 地盤ネットホールディングス(6072) | |
| 2位 | ANAP(3189) | |
| 3位 | 新コスモス電機(6824) | |
| 4位 | ビズメイツ(9345) | |
| 5位 | ジェイ・エスコム ホールディングス(3779) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
