
ゴールデンクロス
| 1位 | イーディーピー(7794) | |
| 2位 | アピリッツ(4174) | |
| 3位 | ネクストウェア(4814) | |
| 4位 | キューブ(7112) | |
| 5位 | eWeLL(5038) |
新高値更新
| 1位 | サンオータス(7623) | |
| 2位 | 阿波製紙(3896) | |
| 3位 | 東京通信(7359) | |
| 4位 | セルシード(7776) | |
| 5位 | イオレ(2334) |
上値抵抗線突破
| 1位 | Kids Smile Holdings(7084) | |
| 2位 | SERIOホールディングス(6567) | |
| 3位 | サスメド(4263) | |
| 4位 | イオレ(2334) | |
| 5位 | ブライトパス・バイオ(4594) |
ダブルボトム
| 1位 | 松竹(9601) | |
| 2位 | りそなホールディングス(8308) | |
| 3位 | ソフトウェア・サービス(3733) | |
| 4位 | コシダカホールディングス(2157) | |
| 5位 | 竹内製作所(6432) |
逆三尊
| 1位 | アイ・アールジャパンホールディングス(6035) | |
| 2位 | フューチャーリンクネットワーク(9241) | |
| 3位 | 日本電解(5759) | |
| 4位 | リンクアンドモチベーション(2170) | |
| 5位 | ブイキューブ(3681) |
トレンドライン突破
| 1位 | サスメド(4263) | |
| 2位 | ラクオリア創薬(4579) | |
| 3位 | 東京計器(7721) | |
| 4位 | tripla(5136) | |
| 5位 | BuySell Technologies(7685) |
三角保ち合い突破
| 1位 | プレイド(4165) | |
| 2位 | フィーチャ(4052) | |
| 3位 | Speee(4499) | |
| 4位 | リード(6982) | |
| 5位 | ゲンダイエージェンシー(2411) |
急落後の反騰
| 1位 | ELEMENTS(5246) | |
| 2位 | いつも(7694) | |
| 3位 | マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | |
| 4位 | 大豊建設(1822) | |
| 5位 | Rebase(5138) |
初押し
| 1位 | タカキュー(8166) | |
| 2位 | FIXER(5129) | |
| 3位 | シャノン(3976) | |
| 4位 | 助川電気工業(7711) | |
| 5位 | ジャパニアス(9558) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
| 1位 | バリュエンスホールディングス(9270) | |
| 2位 | 日医工(4541) | |
| 3位 | テラスカイ(3915) | |
| 4位 | ベースフード(2936) | |
| 5位 | PR TIMES(3922) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | サンケイ化学(4995) | |
| 2位 | 扶桑電通(7505) | |
| 3位 | 東部ネットワーク(9036) | |
| 4位 | カクヤスグループ(7686) |
赤三兵
| 1位 | シーズメン(3083) | |
| 2位 | Chatwork(4448) | |
| 3位 | JPホールディングス(2749) | |
| 4位 | 今仙電機製作所(7266) | |
| 5位 | Mマート(4380) |
上げ三法
| 1位 | ゲンダイエージェンシー(2411) | |
| 2位 | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | |
| 3位 | G-FACTORY(3474) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | 阿波製紙(3896) | |
| 2位 | 鈴木(6785) | |
| 3位 | 秩父鉄道(9012) | |
| 4位 | セプテーニ・ホールディングス(4293) | |
| 5位 | サンケイ化学(4995) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
| 1位 | クリエイト(3024) |
やぐら底
| 1位 | ELEMENTS(5246) | |
| 2位 | サスメド(4263) | |
| 3位 | ジャパニアス(9558) | |
| 4位 | ビジネス・ワンホールディングス(4827) | |
| 5位 | Speee(4499) |
逆襲線
| 1位 | 守谷商会(1798) | |
| 2位 | ミクロン精密(6159) | |
| 3位 | クリエイト(3024) | |
| 4位 | タビオ(2668) | |
| 5位 | サンドラッグ(9989) |
抱き陽線
| 1位 | イオレ(2334) | |
| 2位 | ギックス(9219) | |
| 3位 | ぷらっとホーム(6836) | |
| 4位 | tripla(5136) | |
| 5位 | ラキール(4074) |
押え込み線
| 1位 | G-FACTORY(3474) | |
| 2位 | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | |
| 3位 | KSK(9687) |
並び赤
| 1位 | ピエトロ(2818) |
下げの下ひげ
| 1位 | ピクセラ(6731) | |
| 2位 | FHTホールディングス(3777) | |
| 3位 | スーパーバリュー(3094) | |
| 4位 | 日本ホスピスホールディングス(7061) | |
| 5位 | JTOWER(4485) |
毛抜き底
| 1位 | マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) |
三手大陰線
| 1位 | ジェイ・エスコム ホールディングス(3779) | |
| 2位 | シルバーライフ(9262) | |
| 3位 | ダイワ通信(7116) | |
| 4位 | 筑邦銀行(8398) | |
| 5位 | リベルタ(4935) |
最後の抱き陰線
| 1位 | スターアジア不動産投資法人(3468) | |
| 2位 | 南都銀行(8367) | |
| 3位 | セルソース(4880) | |
| 4位 | ジェイ・エス・ビー(3480) | |
| 5位 | 三十三フィナンシャルグループ(7322) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | 平山ホールディングス(7781) | |
| 2位 | スマートドライブ(5137) | |
| 3位 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | ユニリタ(3800) | |
| 2位 | カンダホールディングス(9059) | |
| 3位 | ジーエフシー(7559) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | 協和コンサルタンツ(9647) | |
| 2位 | オーエムツーネットワーク(7614) | |
| 3位 | デュアルタップ(3469) | |
| 4位 | サンデー(7450) | |
| 5位 | ユニリタ(3800) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | Rebase(5138) | |
| 2位 | ツカダ・グローバルホールディング(2418) |
寄り切り陽線
| 1位 | クックパッド(2193) | |
| 2位 | 幼児活動研究会(2152) | |
| 3位 | ぷらっとホーム(6836) | |
| 4位 | ランシステム(3326) | |
| 5位 | tripla(5136) |
下位の陽線五本
| 1位 | シーズメン(3083) | |
| 2位 | ベイカレント・コンサルティング(6532) | |
| 3位 | Atlas Technologies(9563) | |
| 4位 | TOKYO BASE(3415) | |
| 5位 | ベース(4481) |
上げの差し込み線
| 1位 | 東名(4439) | |
| 2位 | IDOM(7599) | |
| 3位 | ロジザード(4391) | |
| 4位 | JMACS(5817) | |
| 5位 | フルハシEPO(9221) |
カブセの上抜け
| 1位 | イオレ(2334) | |
| 2位 | ベストワンドットコム(6577) | |
| 3位 | HANATOUR JAPAN(6561) | |
| 4位 | クリングルファーマ(4884) | |
| 5位 | ジャパニアス(9558) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | |
| 2位 | フィードフォースグループ(7068) | |
| 3位 | デジタリフト(9244) | |
| 4位 | マクアケ(4479) | |
| 5位 | ヤマハ発動機(7272) |
上放れタスキ
| 1位 | マクセル(6810) | |
| 2位 | テクノホライゾン(6629) | |
| 3位 | サンデン(6444) | |
| 4位 | くふうカンパニー(4376) | |
| 5位 | ミヨシ油脂(4404) |
上伸途上のクロス
| 1位 | 日本エンタープライズ(4829) | |
| 2位 | ケアネット(2150) | |
| 3位 | 力の源ホールディングス(3561) | |
| 4位 | 全研本社(7371) | |
| 5位 | カイオム・バイオサイエンス(4583) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
| 1位 | プログリット(9560) | |
| 2位 | タマホーム(1419) | |
| 3位 | リグア(7090) | |
| 4位 | コーアツ工業(1743) | |
| 5位 | オーケーエム(6229) |
上位の連続大陽線
| 1位 | 三協立山(5932) | |
| 2位 | 今仙電機製作所(7266) | |
| 3位 | クロスキャット(2307) |
波高い線
| 1位 | アミタホールディングス(2195) | |
| 2位 | ジャパンマテリアル(6055) | |
| 3位 | TORICO(7138) | |
| 4位 | NSD(9759) | |
| 5位 | センコーグループホールディングス(9069) |
切り込み線
| 1位 | ウエストホールディングス(1407) | |
| 2位 | ブロードマインド(7343) | |
| 3位 | ソレキア(9867) | |
| 4位 | GENOVA(9341) | |
| 5位 | いつも(7694) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
