
ゴールデンクロス
| 1位 | シーズメン(3083) | |
| 2位 | ビザスク(4490) | |
| 3位 | FCE Holdings(9564) | |
| 4位 | オープンアップグループ(2154) | |
| 5位 | 日精エー・エス・ビー機械(6284) |
新高値更新
| 1位 | プログリット(9560) | |
| 2位 | コーアツ工業(1743) | |
| 3位 | ラピーヌ(8143) | |
| 4位 | メドレックス(4586) | |
| 5位 | ティムコ(7501) |
上値抵抗線突破
| 1位 | メドレックス(4586) | |
| 2位 | セルシード(7776) | |
| 3位 | 阿波製紙(3896) | |
| 4位 | ストレージ王(2997) | |
| 5位 | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) |
ダブルボトム
| 1位 | UUUM(3990) | |
| 2位 | くふうカンパニー(4376) | |
| 3位 | NexTone(7094) | |
| 4位 | アマノ(6436) | |
| 5位 | 北日本紡績(3409) |
逆三尊
| 1位 | 日医工(4541) | |
| 2位 | 若築建設(1888) | |
| 3位 | ファンケル(4921) | |
| 4位 | 建設技術研究所(9621) | |
| 5位 | フェニックスバイオ(6190) |
トレンドライン突破
| 1位 | メドレックス(4586) | |
| 2位 | 阿波製紙(3896) | |
| 3位 | ストレージ王(2997) | |
| 4位 | Chatwork(4448) | |
| 5位 | ギフティ(4449) |
三角保ち合い突破
| 1位 | セルシード(7776) | |
| 2位 | 阿波製紙(3896) | |
| 3位 | ギフティ(4449) | |
| 4位 | チェンジ(3962) | |
| 5位 | JDSC(4418) |
急落後の反騰
| 1位 | ジェイフロンティア(2934) | |
| 2位 | PR TIMES(3922) | |
| 3位 | オキサイド(6521) | |
| 4位 | ウォンテッドリー(3991) | |
| 5位 | ジンズホールディングス(3046) |
初押し
| 1位 | キッズウェル・バイオ(4584) | |
| 2位 | メタリアル(6182) | |
| 3位 | IMV(7760) | |
| 4位 | 東邦金属(5781) | |
| 5位 | ユビキタスAI(3858) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
| 1位 | 日医工(4541) | |
| 2位 | バリュエンスホールディングス(9270) | |
| 3位 | テラスカイ(3915) | |
| 4位 | PR TIMES(3922) | |
| 5位 | ベースフード(2936) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
| 1位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) | |
| 2位 | アイスコ(7698) | |
| 3位 | 日本ピグメント(4119) |
赤三兵
| 1位 | シーズメン(3083) | |
| 2位 | 宮越ホールディングス(6620) | |
| 3位 | スパイダープラス(4192) | |
| 4位 | ナブテスコ(6268) | |
| 5位 | Orchestra Holdings(6533) |
上げ三法
| 1位 | ツクルバ(2978) | |
| 2位 | 田中建設工業(1450) | |
| 3位 | ノーリツ(5943) | |
| 4位 | セレンディップ・ホールディングス(7318) | |
| 5位 | コア(2359) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
| 1位 | メドレックス(4586) | |
| 2位 | 阿波製紙(3896) | |
| 3位 | ティムコ(7501) | |
| 4位 | ストレージ王(2997) | |
| 5位 | プログリット(9560) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
| 1位 | セルシード(7776) | |
| 2位 | ストレージ王(2997) | |
| 3位 | Chatwork(4448) | |
| 4位 | I-ne(4933) | |
| 5位 | ギフティ(4449) |
逆襲線
| 1位 | ノダ(7879) | |
| 2位 | タクミナ(6322) |
抱き陽線
| 1位 | キューブ(7112) | |
| 2位 | カラダノート(4014) | |
| 3位 | ヤプリ(4168) | |
| 4位 | レナサイエンス(4889) | |
| 5位 | eWeLL(5038) |
押え込み線
| 1位 | セルシード(7776) | |
| 2位 | ビジョン(9416) | |
| 3位 | シノブフーズ(2903) | |
| 4位 | ツクルバ(2978) | |
| 5位 | 相模ゴム工業(5194) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
| 1位 | GMOメディア(6180) | |
| 2位 | property technologies(5527) | |
| 3位 | スマサポ(9342) | |
| 4位 | スーパーバリュー(3094) | |
| 5位 | イーエムネットジャパン(7036) |
毛抜き底
| 1位 | グリーンズ(6547) | |
| 2位 | ダブル・スコープ(6619) | |
| 3位 | アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) |
三手大陰線
| 1位 | 阪神内燃機工業(6018) | |
| 2位 | 東葛ホールディングス(2754) | |
| 3位 | ツルハホールディングス(3391) | |
| 4位 | ゼットン(3057) | |
| 5位 | 筑邦銀行(8398) |
最後の抱き陰線
| 1位 | GENOVA(9341) | |
| 2位 | ピー・ビーシステムズ(4447) | |
| 3位 | ゲオホールディングス(2681) | |
| 4位 | 北日本紡績(3409) | |
| 5位 | インスペック(6656) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
| 1位 | エスプール(2471) | |
| 2位 | 伊藤園(2593) | |
| 3位 | ベースフード(2936) | |
| 4位 | 中部鋼鈑(5461) | |
| 5位 | jig.jp(5244) |
放れ五手黒一本底
| 1位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) | |
| 2位 | ハリマビステム(9780) | |
| 3位 | 天満屋ストア(9846) | |
| 4位 | ロックペイント(4621) |
小幅上放れ黒線
| 1位 | アイビーシー(3920) | |
| 2位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) | |
| 3位 | フジコピアン(7957) | |
| 4位 | ハリマビステム(9780) | |
| 5位 | まぐまぐ(4059) |
放れ七手の変化底
| 1位 | I-ne(4933) | |
| 2位 | コナミグループ(9766) | |
| 3位 | マニー(7730) | |
| 4位 | SHOEI(7839) | |
| 5位 | 扶桑薬品工業(4538) |
連続下げ放れ三つ星
| 1位 | ステラファーマ(4888) | |
| 2位 | 三菱自動車(7211) | |
| 3位 | コシダカホールディングス(2157) | |
| 4位 | システナ(2317) | |
| 5位 | GA technologies(3491) |
寄り切り陽線
| 1位 | アイサンテクノロジー(4667) | |
| 2位 | TBグループ(6775) | |
| 3位 | 三晃金属工業(1972) | |
| 4位 | JDSC(4418) | |
| 5位 | 薬王堂ホールディングス(7679) |
下位の陽線五本
| 1位 | シーズメン(3083) | |
| 2位 | ビーウィズ(9216) | |
| 3位 | ローツェ(6323) | |
| 4位 | デジタリフト(9244) | |
| 5位 | 宮越ホールディングス(6620) |
上げの差し込み線
| 1位 | GMOメディア(6180) | |
| 2位 | アズ企画設計(3490) | |
| 3位 | クリングルファーマ(4884) | |
| 4位 | バーチャレクス・ホールディングス(6193) | |
| 5位 | スタメン(4019) |
カブセの上抜け
| 1位 | セルシード(7776) | |
| 2位 | M&A総合研究所(9552) | |
| 3位 | キューブ(7112) | |
| 4位 | インフォマート(2492) | |
| 5位 | ラクス(3923) |
上伸途上の連続タスキ
| 1位 | ソレキア(9867) | |
| 2位 | フーディソン(7114) | |
| 3位 | 大阪製鐵(5449) | |
| 4位 | ハピネット(7552) |
上放れタスキ
| 1位 | ソレキア(9867) |
上伸途上のクロス
| 1位 | マミヤ・オーピー(7991) | |
| 2位 | ミツバ(7280) | |
| 3位 | クルーズ(2138) | |
| 4位 | イーレックス(9517) | |
| 5位 | テクノスマート(6246) |
上げの三つ星
| 1位 | プリントネット(7805) | |
| 2位 | ブティックス(9272) |
上放れ陰線二本連続
| 1位 | 北川精機(6327) | |
| 2位 | ミクロン精密(6159) | |
| 3位 | 東亜道路工業(1882) |
上位の連続大陽線
| 1位 | フィードフォースグループ(7068) | |
| 2位 | コンバム(6265) |
波高い線
| 1位 | コメ兵ホールディングス(2780) |
切り込み線
| 1位 | ジェイフロンティア(2934) | |
| 2位 | グリーンズ(6547) | |
| 3位 | マイクロ波化学(9227) | |
| 4位 | ティーケーピー(3479) | |
| 5位 | クリングルファーマ(4884) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧
