ゴールデンクロス
1位 | 中央倉庫(9319) | |
2位 | フジ(8278) | |
3位 | ファーストロジック(6037) | |
4位 | 富士ピー・エス(1848) | |
5位 | 新日本空調(1952) |
新高値更新
1位 | インターライフホールディングス(1418) | |
2位 | イオン九州(2653) | |
3位 | セキチュー(9976) | |
4位 | デサント(8114) | |
5位 | シリコンスタジオ(3907) |
上値抵抗線突破
1位 | GFA(8783) | |
2位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
3位 | ウェルビー(6556) | |
4位 | TBグループ(6775) | |
5位 | 共栄セキュリティーサービス(7058) |
ダブルボトム
1位 | SREホールディングス(2980) | |
2位 | 住友理工(5191) | |
3位 | エードット(7063) | |
4位 | ライフネット生命保険(7157) | |
5位 | ZUU(4387) |
逆三尊
1位 | 富士変速機(6295) |
トレンドライン突破
1位 | UTグループ(2146) | |
2位 | ウェルビー(6556) | |
3位 | ジャパンディスプレイ(6740) | |
4位 | ティーケーピー(3479) | |
5位 | エアトリ(6191) |
三角保ち合い突破
1位 | GFA(8783) | |
2位 | インターライフホールディングス(1418) | |
3位 | セキチュー(9976) | |
4位 | ティアック(6803) | |
5位 | 大日本コンサルタント(9797) |
急落後の反騰
1位 | 倉庫精練(3578) | |
2位 | グローム・ホールディングス(8938) | |
3位 | 夢展望(3185) | |
4位 | エードット(7063) | |
5位 | フクビ化学工業(7871) |
初押し
1位 | 富士製薬工業(4554) | |
2位 | アルフレッサ ホールディングス(2784) | |
3位 | PALTAC(8283) | |
4位 | 日本ペイントホールディングス(4612) | |
5位 | ピジョン(7956) |
半値八掛け2割引き
1位 | コシダカホールディングス(2157) | |
2位 | リアルワールド(3691) | |
3位 | Nuts(7612) | |
4位 | スガイ化学工業(4120) | |
5位 | 中京医薬品(4558) |
移動平均線下方乖離
1位 | テリロジー(3356) | |
2位 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | |
3位 | ランドビジネス(8944) | |
4位 | 小島鐵工所(6112) | |
5位 | コシダカホールディングス(2157) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 名鉄運輸(9077) |
赤三兵
1位 | データホライゾン(3628) | |
2位 | タウンニュース社(2481) |
上げ三法
1位 | 京写(6837) | |
2位 | アートグリーン(3419) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | ティーケーピー(3479) | |
2位 | ウェルビー(6556) | |
3位 | ラクーンホールディングス(3031) | |
4位 | メディカル・データ・ビジョン(3902) | |
5位 | 旅工房(6548) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
2位 | エー・ディー・ワークス(3250) | |
3位 | 倉元製作所(5216) | |
4位 | アメイズ(6076) | |
5位 | ベルトラ(7048) |
逆襲線
本日は検出されていません
抱き陽線
1位 | 日本パーカライジング(4095) | |
2位 | セイノーホールディングス(9076) | |
3位 | NTTドコモ(9437) | |
4位 | 日本電設工業(1950) | |
5位 | ジョイフル本田(3191) |
押え込み線
1位 | グレイステクノロジー(6541) | |
2位 | 日産自動車(7201) | |
3位 | 西松屋チェーン(7545) | |
4位 | 日油(4403) | |
5位 | ナトコ(4627) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 西川ゴム工業(5161) | |
2位 | インフォマート(2492) | |
3位 | アグロ カネショウ(4955) | |
4位 | 前澤給装工業(6485) | |
5位 | 日東ベスト(2877) |
毛抜き底
1位 | 東京ガス(9531) | |
2位 | 富士製薬工業(4554) | |
3位 | ブロードメディア(4347) |
三手大陰線
本日は検出されていません
最後の抱き陰線
1位 | 日本特殊塗料(4619) | |
2位 | 三協立山(5932) | |
3位 | 湖池屋(2226) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 倉庫精練(3578) | |
2位 | ブロードメディア(4347) | |
3位 | 4℃ホールディングス(8008) | |
4位 | 日本コンセプト(9386) | |
5位 | 協和エクシオ(1951) |
放れ五手黒一本底
1位 | ヒューリックリート投資法人(3295) | |
2位 | テクノ・セブン(6852) | |
3位 | ミアヘルサ(7688) | |
4位 | 大森屋(2917) | |
5位 | 中西製作所(5941) |
小幅上放れ黒線
1位 | ヒューリックリート投資法人(3295) | |
2位 | トッパン・フォームズ(7862) | |
3位 | アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) | |
4位 | ハイパー(3054) | |
5位 | リンクアンドモチベーション(2170) |
放れ七手の変化底
1位 | ベルトラ(7048) | |
2位 | アイケイ(2722) | |
3位 | ヴィッツ(4440) | |
4位 | Mipox(5381) | |
5位 | こころネット(6060) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | エー・ディー・ワークス(3250) | |
2位 | セキド(9878) | |
3位 | ゼット(8135) | |
4位 | 大和(8247) |
寄り切り陽線
1位 | GFA(8783) | |
2位 | 倉元製作所(5216) | |
3位 | 藤久(9966) | |
4位 | ギガプライズ(3830) | |
5位 | 松尾電機(6969) |
下位の陽線五本
1位 | フォーバル(8275) | |
2位 | ぴあ(4337) | |
3位 | 梅の花(7604) | |
4位 | 中央倉庫(9319) | |
5位 | だいこう証券ビジネス(8692) |
上げの差し込み線
1位 | ロイヤルホールディングス(8179) | |
2位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | |
3位 | カネコ種苗(1376) | |
4位 | 正栄食品工業(8079) | |
5位 | 関西スーパーマーケット(9919) |
カブセの上抜け
1位 | GFA(8783) | |
2位 | ウェルス・マネジメント(3772) | |
3位 | ヨネックス(7906) | |
4位 | シュッピン(3179) | |
5位 | ライク(2462) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | ガーラ(4777) | |
2位 | カチタス(8919) |
上放れタスキ
1位 | カチタス(8919) |
上伸途上のクロス
1位 | EIZO(6737) | |
2位 | ラオックス(8202) | |
3位 | レーサム(8890) | |
4位 | セイコーエプソン(6724) | |
5位 | 富士通フロンテック(6945) |
上げの三つ星
1位 | 青森銀行(8342) | |
2位 | ヨコレイ(2874) |
上放れ陰線二本連続
1位 | アプリックス(3727) | |
2位 | エコミック(3802) | |
3位 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
4位 | 光陽社(7946) | |
5位 | アシードホールディングス(9959) |
上位の連続大陽線
1位 | 三井E&Sホールディングス(7003) | |
2位 | アウトソーシング(2427) | |
3位 | ギグワークス(2375) | |
4位 | ビューティガレージ(3180) | |
5位 | インフォコム(4348) |
波高い線
本日は検出されていません
切り込み線
1位 | 丸和運輸機関(9090) | |
2位 | 加藤産業(9869) | |
3位 | 江崎グリコ(2206) | |
4位 | オービックビジネスコンサルタント(4733) | |
5位 | 京浜急行電鉄(9006) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧