ゴールデンクロス
1位 | コシダカホールディングス(2157) | |
2位 | ユークス(4334) | |
3位 | ワンキャリア(4377) | |
4位 | 日本精鉱(5729) | |
5位 | STG(5858) |
新高値更新
1位 | ジェイ・エスコム ホールディングス(3779) | |
2位 | オンデック(7360) | |
3位 | Atlas Technologies(9563) | |
4位 | インターファクトリー(4057) | |
5位 | アークコア(3384) |
上値抵抗線突破
1位 | ニチダイ(6467) | |
2位 | AeroEdge(7409) | |
3位 | フィル・カンパニー(3267) | |
4位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
5位 | コシダカホールディングス(2157) |
ダブルボトム
1位 | TBグループ(6775) | |
2位 | Aoba-BBT(2464) | |
3位 | クロス・マーケティンググループ(3675) | |
4位 | モリテック スチール(5986) | |
5位 | ランドビジネス(8944) |
逆三尊
1位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | |
2位 | 東洋電機(6655) | |
3位 | ホクシン(7897) | |
4位 | ファイバーゲート(9450) | |
5位 | 丸千代山岡家(3399) |
トレンドライン突破
1位 | コシダカホールディングス(2157) | |
2位 | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) | |
3位 | ダイコー通産(7673) | |
4位 | ケンコーマヨネーズ(2915) | |
5位 | ウォンテッドリー(3991) |
三角保ち合い突破
1位 | AeroEdge(7409) | |
2位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
3位 | トミタ電機(6898) | |
4位 | 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | |
5位 | エターナルホスピタリティグループ(3193) |
急落後の反騰
1位 | ライトオン(7445) | |
2位 | イクヨ(7273) | |
3位 | センコン物流(9051) | |
4位 | ネクステージ(3186) | |
5位 | トレードワークス(3997) |
初押し
1位 | トレードワークス(3997) | |
2位 | タウンズ(197A) | |
3位 | データセクション(3905) | |
4位 | シェアリングテクノロジー(3989) | |
5位 | 岡野バルブ製造(6492) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | Chordia Therapeutics(190A) | |
2位 | コンヴァノ(6574) | |
3位 | メルコホールディングス(6676) | |
4位 | ライトオン(7445) | |
5位 | ティーガイア(3738) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 岐阜造園(1438) |
赤三兵
1位 | ジーネクスト(4179) | |
2位 | 第一建設工業(1799) | |
3位 | フジッコ(2908) |
上げ三法
1位 | MonotaRO(3064) | |
2位 | Appier Group(4180) | |
3位 | 日本精鉱(5729) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | ニチダイ(6467) | |
2位 | AeroEdge(7409) | |
3位 | インターファクトリー(4057) | |
4位 | コシダカホールディングス(2157) | |
5位 | イメージ情報開発(3803) |
たくり線
1位 | ネポン(7985) |
勢力線
1位 | ペルセウスプロテオミクス(4882) | |
2位 | ヤマシンフィルタ(6240) | |
3位 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) |
やぐら底
1位 | アドバンテッジリスクマネジメント(8769) | |
2位 | ドーン(2303) | |
3位 | 酉島製作所(6363) | |
4位 | イクヨ(7273) | |
5位 | ウェルディッシュ(2901) |
逆襲線
1位 | BTM(5247) | |
2位 | 太平製作所(6342) | |
3位 | イーグランド(3294) | |
4位 | 日本製罐(5905) | |
5位 | ペルセウスプロテオミクス(4882) |
抱き陽線
1位 | テクミラホールディングス(3627) | |
2位 | 日本精鉱(5729) | |
3位 | プレイド(4165) | |
4位 | タイミー(215A) | |
5位 | ウエストホールディングス(1407) |
押え込み線
1位 | MonotaRO(3064) | |
2位 | Appier Group(4180) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | ポプラ(7601) | |
2位 | ネポン(7985) | |
3位 | ペルセウスプロテオミクス(4882) | |
4位 | ぷらっとホーム(6836) | |
5位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151) |
毛抜き底
1位 | ラウンドワン(4680) | |
2位 | エフ・コード(9211) | |
3位 | ヘリオス(4593) |
三手大陰線
1位 | ケイ・ウノ(259A) | |
2位 | Heartseed(219A) | |
3位 | チタン工業(4098) | |
4位 | UNBANKED(8746) | |
5位 | マツモト(7901) |
最後の抱き陰線
1位 | 横浜ゴム(5101) | |
2位 | モルフォ(3653) | |
3位 | 丸山製作所(6316) | |
4位 | 極東証券(8706) | |
5位 | やまびこ(6250) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 湖北工業(6524) | |
2位 | シノプス(4428) | |
3位 | ベース(4481) | |
4位 | 雨風太陽(5616) | |
5位 | FPパートナー(7388) |
放れ五手黒一本底
1位 | ディーエムエス(9782) | |
2位 | 岐阜造園(1438) | |
3位 | 佐藤渡辺(1807) |
小幅上放れ黒線
1位 | 竹内製作所(6432) | |
2位 | ピアズ(7066) | |
3位 | ディーエムエス(9782) | |
4位 | オオバ(9765) | |
5位 | エイジス(4659) |
放れ七手の変化底
1位 | ドーン(2303) | |
2位 | 酉島製作所(6363) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | 松井建設(1810) |
寄り切り陽線
1位 | サムティホールディングス(187A) | |
2位 | ジャパンディスプレイ(6740) | |
3位 | テクミラホールディングス(3627) | |
4位 | 歯愛メディカル(3540) | |
5位 | 日本精鉱(5729) |
下位の陽線五本
1位 | ウィザス(9696) | |
2位 | 三光産業(7922) | |
3位 | トミタ電機(6898) | |
4位 | セルシス(3663) | |
5位 | インフォマート(2492) |
上げの差し込み線
1位 | ダイセキ(9793) | |
2位 | 精工技研(6834) | |
3位 | ボードルア(4413) | |
4位 | 和弘食品(2813) | |
5位 | 愛知製鋼(5482) |
カブセの上抜け
1位 | フィル・カンパニー(3267) | |
2位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
3位 | セーフィー(4375) | |
4位 | タイミー(215A) | |
5位 | サンウェルズ(9229) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | ROXX(241A) | |
2位 | 三菱地所(8802) | |
3位 | クリングルファーマ(4884) | |
4位 | FCE(9564) | |
5位 | メンバーズ(2130) |
上放れタスキ
1位 | スタジオアタオ(3550) | |
2位 | note(5243) | |
3位 | アース製薬(4985) | |
4位 | JT(2914) |
上伸途上のクロス
1位 | サイボウズ(4776) |
上げの三つ星
1位 | マルゼン(5982) | |
2位 | 名港海運(9357) |
上放れ陰線二本連続
1位 | 三光合成(7888) |
上位の連続大陽線
1位 | チヨダ(8185) |
波高い線
1位 | アルファシステムズ(4719) | |
2位 | QPS研究所(5595) | |
3位 | キッコーマン(2801) |
切り込み線
1位 | ライトオン(7445) | |
2位 | エフ・コード(9211) | |
3位 | 日本アビオニクス(6946) | |
4位 | シマノ(7309) | |
5位 | メタプラネット(3350) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧