
ゴールデンクロス
1位 | THE WHY HOW DO COMPANY(3823) | |
2位 | アイビー化粧品(4918) | |
3位 | CYBERDYNE(7779) | |
4位 | 東京電力ホールディングス(9501) | |
5位 | 山崎製パン(2212) |
新高値更新
1位 | アイビー化粧品(4918) | |
2位 | 日本ハウズイング(4781) | |
3位 | エーアイ(4388) | |
4位 | ホープ(6195) | |
5位 | エックスネット(4762) |
上値抵抗線突破
1位 | エーアイ(4388) | |
2位 | サイバーコム(3852) | |
3位 | プロルート丸光(8256) | |
4位 | トレードワークス(3997) | |
5位 | リアルワールド(3691) |
ダブルボトム
1位 | KIYOラーニング(7353) | |
2位 | メディカルシステムネットワーク(4350) | |
3位 | NCホールディングス(6236) | |
4位 | 日本情報クリエイト(4054) | |
5位 | ベイシス(4068) |
逆三尊
1位 | フリュー(6238) | |
2位 | クラレ(3405) | |
3位 | 蔵王産業(9986) | |
4位 | コシダカホールディングス(2157) | |
5位 | ネットマーケティング(6175) |
トレンドライン突破
1位 | エーアイ(4388) | |
2位 | EduLab(4427) | |
3位 | バルテス(4442) | |
4位 | ホープ(6195) | |
5位 | 田中化学研究所(4080) |
三角保ち合い突破
1位 | 川本産業(3604) | |
2位 | リアルワールド(3691) | |
3位 | 太洋物産(9941) | |
4位 | エフ・コード(9211) | |
5位 | 霞ヶ関キャピタル(3498) |
急落後の反騰
1位 | フィル・カンパニー(3267) | |
2位 | 太洋物産(9941) | |
3位 | アスタリスク(6522) | |
4位 | GRCS(9250) | |
5位 | 川本産業(3604) |
初押し
1位 | 太洋物産(9941) | |
2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
3位 | 川本産業(3604) | |
4位 | MITホールディングス(4016) | |
5位 | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) |
半値八掛け2割引き
1位 | リボミック(4591) |
移動平均線下方乖離
1位 | グレイステクノロジー(6541) | |
2位 | フィル・カンパニー(3267) | |
3位 | リボミック(4591) | |
4位 | マクアケ(4479) | |
5位 | レノバ(9519) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | スポーツフィールド(7080) | |
2位 | ヤガミ(7488) | |
3位 | ヤマザキ(6147) | |
4位 | 東洋シヤッター(5936) | |
5位 | ハリマ共和物産(7444) |
赤三兵
1位 | 琉球銀行(8399) |
上げ三法
1位 | いつも(7694) | |
2位 | 山田コンサルティンググループ(4792) | |
3位 | トーソー(5956) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | アイビー化粧品(4918) | |
2位 | スズキ(7269) | |
3位 | コメリ(8218) | |
4位 | 佐藤渡辺(1807) | |
5位 | スポーツフィールド(7080) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
1位 | アテクト(4241) |
やぐら底
1位 | アミタホールディングス(2195) | |
2位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
3位 | EduLab(4427) | |
4位 | 川本産業(3604) | |
5位 | サイエンスアーツ(4412) |
逆襲線
1位 | 日本電産(6594) | |
2位 | ナ・デックス(7435) | |
3位 | アメイズ(6076) | |
4位 | さいか屋(8254) | |
5位 | インソース(6200) |
抱き陽線
1位 | アピリッツ(4174) | |
2位 | テセック(6337) | |
3位 | 海帆(3133) | |
4位 | BlueMeme(4069) | |
5位 | 太洋物産(9941) |
押え込み線
1位 | いつも(7694) | |
2位 | 山田コンサルティンググループ(4792) | |
3位 | トーソー(5956) | |
4位 | プラッツ(7813) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | バイク王&カンパニー(3377) | |
2位 | パス(3840) | |
3位 | HIOKI(6866) | |
4位 | アズジェント(4288) | |
5位 | CS−C(9258) |
毛抜き底
1位 | クリーマ(4017) | |
2位 | 室町ケミカル(4885) | |
3位 | RS Technologies(3445) | |
4位 | エンカレッジ・テクノロジ(3682) | |
5位 | プロレド・パートナーズ(7034) |
三手大陰線
1位 | キャンドゥ(2698) | |
2位 | 光・彩(7878) | |
3位 | 東京汽船(9193) | |
4位 | 共同ピーアール(2436) | |
5位 | エヌジェイホールディングス(9421) |
最後の抱き陰線
1位 | 三ツ知(3439) | |
2位 | アイシン(7259) | |
3位 | 名古屋鉄道(9048) | |
4位 | 近鉄グループホールディングス(9041) | |
5位 | 中国電力(9504) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | Mマート(4380) | |
2位 | 窪田製薬ホールディングス(4596) | |
3位 | 商船三井(9104) | |
4位 | フレアス(7062) | |
5位 | フィックスターズ(3687) |
放れ五手黒一本底
1位 | スポーツフィールド(7080) | |
2位 | ケアサービス(2425) | |
3位 | 北陸ガス(9537) |
小幅上放れ黒線
1位 | スズキ(7269) | |
2位 | スポーツフィールド(7080) | |
3位 | IMV(7760) | |
4位 | DOWAホールディングス(5714) | |
5位 | ケアサービス(2425) |
放れ七手の変化底
1位 | 東洋シヤッター(5936) |
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) | |
2位 | EduLab(4427) | |
3位 | テセック(6337) | |
4位 | サイバーコム(3852) | |
5位 | バルテス(4442) |
下位の陽線五本
1位 | ピーバンドットコム(3559) | |
2位 | イメージ ワン(2667) | |
3位 | マーケットエンタープライズ(3135) | |
4位 | THE WHY HOW DO COMPANY(3823) | |
5位 | 夢真ビーネックスグループ(2154) |
上げの差し込み線
1位 | Aiming(3911) | |
2位 | トビラシステムズ(4441) | |
3位 | アジアクエスト(4261) | |
4位 | コマースOneホールディングス(4496) | |
5位 | フェリシモ(3396) |
カブセの上抜け
1位 | エーアイ(4388) | |
2位 | いつも(7694) | |
3位 | プロルート丸光(8256) | |
4位 | トレードワークス(3997) | |
5位 | テセック(6337) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | ナレッジスイート(3999) | |
2位 | KDDI(9433) | |
3位 | ヨコレイ(2874) | |
4位 | 花王(4452) | |
5位 | ライオン(4912) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
本日は検出されていません
上げの三つ星
1位 | Aiming(3911) | |
2位 | トビラシステムズ(4441) | |
3位 | いい生活(3796) | |
4位 | クレステック(7812) | |
5位 | 京王電鉄(9008) |
上放れ陰線二本連続
1位 | 多木化学(4025) | |
2位 | ネットイヤーグループ(3622) | |
3位 | 太洋基礎工業(1758) | |
4位 | NJS(2325) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 三井住建道路(1776) | |
2位 | エイトレッド(3969) |
切り込み線
1位 | 日本M&Aセンターホールディングス(2127) | |
2位 | ピー・シー・エー(9629) | |
3位 | オイシックス・ラ・大地(3182) | |
4位 | シノプス(4428) | |
5位 | MITホールディングス(4016) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧