
ゴールデンクロス
1位 | 串カツ田中ホールディングス(3547) | |
2位 | グッドライフカンパニー(2970) | |
3位 | ダントーホールディングス(5337) | |
4位 | ベイカレント・コンサルティング(6532) | |
5位 | 西武ホールディングス(9024) |
新高値更新
1位 | アミタホールディングス(2195) | |
2位 | アピリッツ(4174) | |
3位 | FRACTALE(3750) | |
4位 | 朝日ラバー(5162) | |
5位 | 細谷火工(4274) |
上値抵抗線突破
1位 | クシム(2345) | |
2位 | アジア開発キャピタル(9318) | |
3位 | FRACTALE(3750) | |
4位 | 窪田製薬ホールディングス(4596) | |
5位 | HANATOUR JAPAN(6561) |
ダブルボトム
1位 | FHTホールディングス(3777) | |
2位 | ディップ(2379) | |
3位 | ティアック(6803) | |
4位 | ジェクシード(3719) | |
5位 | ゼネテック(4492) |
逆三尊
1位 | 乃村工藝社(9716) | |
2位 | リソー教育(4714) | |
3位 | クラウディアホールディングス(3607) | |
4位 | ドリームベッド(7791) | |
5位 | いちご(2337) |
トレンドライン突破
1位 | FRACTALE(3750) | |
2位 | Sharing Innovations(4178) | |
3位 | HANATOUR JAPAN(6561) | |
4位 | フルッタフルッタ(2586) | |
5位 | 日本プロロジスリート投資法人(3283) |
三角保ち合い突破
1位 | オウケイウェイヴ(3808) | |
2位 | イオレ(2334) | |
3位 | キャピタル・アセット・プランニング(3965) | |
4位 | ウェルス・マネジメント(3772) | |
5位 | 新田ゼラチン(4977) |
急落後の反騰
1位 | サイバートラスト(4498) | |
2位 | グローバルダイニング(7625) | |
3位 | ビープラッツ(4381) | |
4位 | イーエムネットジャパン(7036) | |
5位 | スポーツフィールド(7080) |
初押し
1位 | キャピタル・アセット・プランニング(3965) | |
2位 | 川崎近海汽船(9179) | |
3位 | ネクステージ(3186) | |
4位 | 幸和製作所(7807) | |
5位 | アジア開発キャピタル(9318) |
半値八掛け2割引き
1位 | フレクト(4414) | |
2位 | リボミック(4591) |
移動平均線下方乖離
1位 | グレイステクノロジー(6541) | |
2位 | リボミック(4591) | |
3位 | フィル・カンパニー(3267) | |
4位 | レノバ(9519) | |
5位 | セーフィー(4375) |
三空叩き込み
1位 | Geolocation Technology(4018) |
明けの明星
1位 | ハチバン(9950) |
赤三兵
1位 | アイドマ・ホールディングス(7373) | |
2位 | スローガン(9253) | |
3位 | ベイカレント・コンサルティング(6532) | |
4位 | 富士急行(9010) | |
5位 | 日本空港ビルデング(9706) |
上げ三法
1位 | オリンパス(7733) | |
2位 | 昭栄薬品(3537) | |
3位 | 安江工務店(1439) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | リード(6982) | |
2位 | FRACTALE(3750) | |
3位 | ニッソウ(1444) | |
4位 | シック・ホールディングス(7365) | |
5位 | メディアファイブ(3824) |
たくり線
1位 | 藤倉コンポジット(5121) | |
2位 | オルバヘルスケアホールディングス(2689) |
勢力線
1位 | やまびこ(6250) | |
2位 | 関東電化工業(4047) | |
3位 | ソフィアホールディングス(6942) | |
4位 | 大垣共立銀行(8361) | |
5位 | ハウスフリーダム(8996) |
やぐら底
1位 | サインド(4256) | |
2位 | ゼネテック(4492) | |
3位 | アジア開発キャピタル(9318) | |
4位 | 巴川製紙所(3878) | |
5位 | Sharing Innovations(4178) |
逆襲線
1位 | ウッドフレンズ(8886) | |
2位 | 日本インシュレーション(5368) | |
3位 | NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | |
4位 | ENEOSホールディングス(5020) | |
5位 | コスモエネルギーホールディングス(5021) |
抱き陽線
1位 | GLP投資法人(3281) | |
2位 | レノバ(9519) | |
3位 | イオレ(2334) | |
4位 | ラサールロジポート投資法人(3466) | |
5位 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493) |
押え込み線
1位 | オリンパス(7733) | |
2位 | 薬王堂ホールディングス(7679) | |
3位 | ラック(3857) | |
4位 | 阿波製紙(3896) | |
5位 | 安江工務店(1439) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | ビート・ホールディングス・リミテッド(9399) | |
2位 | バーチャレクス・ホールディングス(6193) | |
3位 | ピーエイ(4766) | |
4位 | インヴィンシブル投資法人(8963) | |
5位 | 山王(3441) |
毛抜き底
1位 | メイホーホールディングス(7369) |
三手大陰線
1位 | Geolocation Technology(4018) | |
2位 | メディシノバ(4875) | |
3位 | 東京産業(8070) | |
4位 | ケアサービス(2425) | |
5位 | フロイント産業(6312) |
最後の抱き陰線
1位 | リボミック(4591) | |
2位 | サーキュレーション(7379) | |
3位 | エクサウィザーズ(4259) | |
4位 | アララ(4015) | |
5位 | ジオコード(7357) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 瑞光(6279) |
放れ五手黒一本底
1位 | FRACTALE(3750) | |
2位 | 空港施設(8864) | |
3位 | エスエルディー(3223) | |
4位 | 日新商事(7490) |
小幅上放れ黒線
1位 | FRACTALE(3750) | |
2位 | 空港施設(8864) | |
3位 | CDS(2169) | |
4位 | エスエルディー(3223) | |
5位 | 日新商事(7490) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
1位 | フルッタフルッタ(2586) | |
2位 | KIMOTO(7908) | |
3位 | 関電工(1942) |
寄り切り陽線
1位 | アジア開発キャピタル(9318) | |
2位 | フルッタフルッタ(2586) | |
3位 | ベイシス(4068) | |
4位 | 東京汽船(9193) | |
5位 | はせがわ(8230) |
下位の陽線五本
1位 | SDSホールディングス(1711) | |
2位 | パーク24(4666) | |
3位 | 西武ホールディングス(9024) | |
4位 | インテージホールディングス(4326) | |
5位 | ベイカレント・コンサルティング(6532) |
上げの差し込み線
1位 | エスポア(3260) | |
2位 | グッドライフカンパニー(2970) | |
3位 | UUUM(3990) | |
4位 | 新東(5380) | |
5位 | 鶴弥(5386) |
カブセの上抜け
1位 | グローバルウェイ(3936) | |
2位 | リソー教育(4714) | |
3位 | GLP投資法人(3281) | |
4位 | 日本航空(9201) | |
5位 | ANAホールディングス(9202) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | Gunosy(6047) | |
2位 | ドリームインキュベータ(4310) | |
3位 | さくらさくプラス(7097) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
1位 | JDSC(4418) | |
2位 | ベクトル(6058) | |
3位 | マネジメントソリューションズ(7033) | |
4位 | アイビー化粧品(4918) | |
5位 | メドレックス(4586) |
上げの三つ星
1位 | スマートバリュー(9417) | |
2位 | アドバンスト・メディア(3773) | |
3位 | フロイント産業(6312) | |
4位 | メディカル・データ・ビジョン(3902) | |
5位 | テイクアンドギヴ・ニーズ(4331) |
上放れ陰線二本連続
本日は検出されていません
上位の連続大陽線
1位 | スローガン(9253) |
波高い線
1位 | 中央発條(5992) | |
2位 | 中京銀行(8530) | |
3位 | 松井建設(1810) | |
4位 | ランドコンピュータ(3924) |
切り込み線
1位 | UUUM(3990) | |
2位 | 三井松島ホールディングス(1518) | |
3位 | 出前館(2484) | |
4位 | ティムコ(7501) | |
5位 | 北國フィナンシャルホールディングス(7381) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧