
2021/11/10(水曜日)
前日比:-1.4%

2021/11/11(木曜日)
前日比:+1%

2021/11/12(金曜日)
前日比:+8.2% 大幅アップ!

2021/11/15(月曜日)
前日比:+4.8%

2021/11/16(火曜日)
前日比:+8.7% 大幅アップ!

2021/11/17(水曜日)
前日比:+9.8% 大幅アップ!

この日のニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 65 銘柄 下抜け= 42 銘柄 (11月17日) 11/17 15:20 ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 65 銘柄 下抜け= 42 銘柄 (11月17日) - ニュース・コラム - Y!ファイナンス Yahoo!ファイナンス
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 54 銘柄 下抜け= 23 銘柄 (11月17日) 11/17 11:38 株探ニュース
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 54 銘柄 下抜け= 23 銘柄 (11月17日) 株探ニュース
2021/11/18(木曜日)
前日比:+11.8% 大幅アップ!

この日のニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 30 銘柄 (11月18日) 11/18 15:20 ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 30 銘柄 (11月18日) - ニュース・コラム - Y!ファイナンス Yahoo!ファイナンス
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 28 銘柄 下抜け= 23 銘柄 (11月18日) 11/18 11:38 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 28 銘柄 下抜け= 23 銘柄 (11月18日) minkabu PRESS
2021/11/19(金曜日)
前日比:+6.5%

この日のニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 36 銘柄 下抜け= 21 銘柄 (11月19日) 11/19 15:20 ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 36 銘柄 下抜け= 21 銘柄 (11月19日) - ニュース・コラム - Y!ファイナンス Yahoo!ファイナンス
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 19 銘柄 下抜け= 19 銘柄 (11月19日) 11/19 11:53 ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 19 銘柄 下抜け= 19 銘柄 (11月19日) - ニュース・コラム - Y!ファイナンス Yahoo!ファイナンス
株価はまだ騰がると思いますか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
参考リンク