
ゴールデンクロス
1位 | 神鋼商事(8075) | |
2位 | キッズウェル・バイオ(4584) | |
3位 | FDK(6955) | |
4位 | 串カツ田中ホールディングス(3547) | |
5位 | 日本製鉄(5401) |
新高値更新
1位 | 神鋼商事(8075) | |
2位 | トーメンデバイス(2737) | |
3位 | ネクストウェア(4814) | |
4位 | セーラー万年筆(7992) | |
5位 | 商船三井(9104) |
上値抵抗線突破
1位 | TOWA(6315) | |
2位 | 愛知銀行(8527) | |
3位 | FHTホールディングス(3777) | |
4位 | 菊水電子工業(6912) | |
5位 | プロルート丸光(8256) |
ダブルボトム
1位 | ティアンドエス(4055) | |
2位 | マネーフォワード(3994) | |
3位 | 川崎汽船(9107) | |
4位 | フルスピード(2159) | |
5位 | 栗林商船(9171) |
逆三尊
1位 | デクセリアルズ(4980) | |
2位 | 英和(9857) | |
3位 | ブイキューブ(3681) | |
4位 | ジーネクスト(4179) |
トレンドライン突破
1位 | TOWA(6315) | |
2位 | 日本郵船(9101) | |
3位 | NCS&A(9709) | |
4位 | 川崎汽船(9107) | |
5位 | アオイ電子(6832) |
三角保ち合い突破
1位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
2位 | アズジェント(4288) | |
3位 | 太洋物産(9941) | |
4位 | 多木化学(4025) | |
5位 | ソフト99コーポレーション(4464) |
急落後の反騰
1位 | テセック(6337) | |
2位 | 東京ソワール(8040) | |
3位 | ベビーカレンダー(7363) | |
4位 | プレミアムウォーターホールディングス(2588) | |
5位 | アビックス(7836) |
初押し
1位 | 明豊エンタープライズ(8927) | |
2位 | AHCグループ(7083) | |
3位 | アビックス(7836) | |
4位 | 多木化学(4025) | |
5位 | ジー・スリーホールディングス(3647) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | オンキヨーホームエンターテイメント(6628) | |
2位 | 21LADY(3346) | |
3位 | ASJ(2351) | |
4位 | ワンダープラネット(4199) | |
5位 | BASE(4477) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | Misumi(7441) | |
2位 | アトミクス(4625) | |
3位 | 東邦レマック(7422) |
赤三兵
1位 | ベクター(2656) | |
2位 | バリューコマース(2491) | |
3位 | WDBホールディングス(2475) | |
4位 | オルガノ(6368) | |
5位 | ヒューリックリート投資法人(3295) |
上げ三法
1位 | サンワテクノス(8137) | |
2位 | 日本エアーテック(6291) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 京極運輸商事(9073) | |
2位 | トーメンデバイス(2737) | |
3位 | TOWA(6315) | |
4位 | 愛知銀行(8527) | |
5位 | ZOZO(3092) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
2位 | プロルート丸光(8256) | |
3位 | サンワテクノス(8137) | |
4位 | 川崎汽船(9107) | |
5位 | 日本エアーテック(6291) |
逆襲線
1位 | Link−U(4446) | |
2位 | リンコーコーポレーション(9355) | |
3位 | 日本航空(9201) | |
4位 | すかいらーくホールディングス(3197) | |
5位 | 東宝(9602) |
抱き陽線
1位 | アズジェント(4288) | |
2位 | アオイ電子(6832) | |
3位 | 山陽特殊製鋼(5481) | |
4位 | ランドネット(2991) | |
5位 | ヤクルト本社(2267) |
押え込み線
1位 | デクセリアルズ(4980) | |
2位 | サンワテクノス(8137) | |
3位 | 日本エアーテック(6291) | |
4位 | カネミツ(7208) |
並び赤
1位 | アイペットホールディングス(7339) |
下げの下ひげ
1位 | アズーム(3496) | |
2位 | サイジニア(6031) | |
3位 | GFA(8783) | |
4位 | 中小企業ホールディングス(1757) | |
5位 | システムソフト(7527) |
毛抜き底
1位 | キヤノン(7751) | |
2位 | TDK(6762) |
三手大陰線
1位 | ブレインズテクノロジー(4075) | |
2位 | BASE(4477) | |
3位 | ラキール(4074) | |
4位 | アシロ(7378) | |
5位 | シキノハイテック(6614) |
最後の抱き陰線
1位 | ウェルス・マネジメント(3772) | |
2位 | Jストリーム(4308) | |
3位 | 四国電力(9507) | |
4位 | ピースリー(6696) | |
5位 | ポーラ・オルビスホールディングス(4927) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 明豊エンタープライズ(8927) | |
2位 | 原田工業(6904) | |
3位 | キッツ(6498) | |
4位 | ムーンバット(8115) | |
5位 | ヒガシトゥエンティワン(9029) |
放れ五手黒一本底
1位 | 佐藤食品工業(2814) | |
2位 | 日東ベスト(2877) | |
3位 | fonfun(2323) | |
4位 | 内海造船(7018) | |
5位 | 銀座山形屋(8215) |
小幅上放れ黒線
1位 | Misumi(7441) | |
2位 | 佐藤食品工業(2814) | |
3位 | 日東ベスト(2877) | |
4位 | 旭松食品(2911) | |
5位 | fonfun(2323) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
1位 | プロルート丸光(8256) |
寄り切り陽線
1位 | プロルート丸光(8256) | |
2位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
3位 | 三ッ星(5820) | |
4位 | サンワテクノス(8137) | |
5位 | キムラタン(8107) |
下位の陽線五本
1位 | 東邦チタニウム(5727) | |
2位 | ビジネスブレイン太田昭和(9658) | |
3位 | 杉本商事(9932) | |
4位 | 堀場製作所(6856) | |
5位 | フジミインコーポレーテッド(5384) |
上げの差し込み線
1位 | 日産自動車(7201) | |
2位 | ユニバンス(7254) | |
3位 | ウェルスナビ(7342) | |
4位 | SHOEI(7839) | |
5位 | 内田洋行(8057) |
カブセの上抜け
1位 | TOWA(6315) | |
2位 | デクセリアルズ(4980) | |
3位 | サンワテクノス(8137) | |
4位 | 日本コンセプト(9386) | |
5位 | セーラー万年筆(7992) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 東京機械製作所(6335) | |
2位 | ラクト・ジャパン(3139) | |
3位 | タムロン(7740) | |
4位 | ヤマエ久野(8108) | |
5位 | 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) |
上放れタスキ
1位 | ネットワンシステムズ(7518) | |
2位 | HOYA(7741) | |
3位 | 名古屋電機工業(6797) |
上伸途上のクロス
1位 | 北興化学工業(4992) | |
2位 | NECネッツエスアイ(1973) | |
3位 | 新光電気工業(6967) | |
4位 | RVH(6786) | |
5位 | テイツー(7610) |
上げの三つ星
1位 | 新電元工業(6844) | |
2位 | アルゴグラフィックス(7595) | |
3位 | 空港施設(8864) |
上放れ陰線二本連続
1位 | 伊勢化学工業(4107) | |
2位 | 日本化学産業(4094) | |
3位 | 電響社(8144) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 児玉化学工業(4222) |
切り込み線
1位 | エムスリー(2413) | |
2位 | 関西スーパーマーケット(9919) | |
3位 | テセック(6337) | |
4位 | エヌアイシ・オートテック(5742) | |
5位 | ベビーカレンダー(7363) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧