
ゴールデンクロス
1位 | ダブル・スコープ(6619) | |
2位 | エムビーエス(1401) | |
3位 | プロレド・パートナーズ(7034) | |
4位 | E・Jホールディングス(2153) | |
5位 | 多木化学(4025) |
新高値更新
1位 | ウェッジホールディングス(2388) | |
2位 | インプレスホールディングス(9479) | |
3位 | 多木化学(4025) | |
4位 | さいか屋(8254) | |
5位 | エムビーエス(1401) |
上値抵抗線突破
1位 | Enjin(7370) | |
2位 | テイツー(7610) | |
3位 | トヨクモ(4058) | |
4位 | global bridge HOLDINGS(6557) | |
5位 | トランスジェニック(2342) |
ダブルボトム
1位 | 太陽工機(6164) | |
2位 | ブシロード(7803) | |
3位 | アメイズ(6076) | |
4位 | アスクル(2678) | |
5位 | インターファクトリー(4057) |
逆三尊
1位 | ワイエイシイホールディングス(6298) | |
2位 | 日本オラクル(4716) | |
3位 | コンピューターマネージメント(4491) | |
4位 | ネットマーケティング(6175) | |
5位 | SECカーボン(5304) |
トレンドライン突破
1位 | トランスジェニック(2342) | |
2位 | ケイブ(3760) | |
3位 | イーソル(4420) | |
4位 | UUUM(3990) | |
5位 | アクセルマーク(3624) |
三角保ち合い突破
1位 | MTG(7806) | |
2位 | クエスト(2332) | |
3位 | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | |
4位 | メンバーズ(2130) | |
5位 | 東和ハイシステム(4172) |
急落後の反騰
1位 | メディアリンクス(6659) | |
2位 | 大黒天物産(2791) | |
3位 | オムニ・プラス・システム(7699) | |
4位 | サインポスト(3996) | |
5位 | ロコガイド(4497) |
初押し
1位 | オキサイド(6521) | |
2位 | サイジニア(6031) | |
3位 | 東京機械製作所(6335) | |
4位 | ユーザベース(3966) | |
5位 | 小野測器(6858) |
半値八掛け2割引き
1位 | オンキヨーホームエンターテイメント(6628) |
移動平均線下方乖離
1位 | 五洋インテックス(7519) | |
2位 | オンキヨーホームエンターテイメント(6628) | |
3位 | 大黒天物産(2791) | |
4位 | ティーケーピー(3479) | |
5位 | ホープ(6195) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
本日は検出されていません
赤三兵
1位 | アレンザホールディングス(3546) | |
2位 | ジェクシード(3719) | |
3位 | ハローズ(2742) | |
4位 | 特種東海製紙(3708) | |
5位 | ベルク(9974) |
上げ三法
1位 | 城南進学研究社(4720) | |
2位 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | Enjin(7370) | |
2位 | ウッドフレンズ(8886) | |
3位 | ERIホールディングス(6083) | |
4位 | 多木化学(4025) | |
5位 | エムビーエス(1401) |
たくり線
1位 | ヴィッツ(4440) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | アルマード(4932) | |
2位 | コンフィデンス(7374) | |
3位 | PR TIMES(3922) | |
4位 | BlueMeme(4069) | |
5位 | Speee(4499) |
逆襲線
1位 | アズジェント(4288) | |
2位 | 田中建設工業(1450) | |
3位 | 久世(2708) | |
4位 | インターライフホールディングス(1418) | |
5位 | 日本抵抗器製作所(6977) |
抱き陽線
1位 | アンジェス(4563) | |
2位 | 松屋(8237) | |
3位 | ライク(2462) | |
4位 | 図研(6947) | |
5位 | さいか屋(8254) |
押え込み線
1位 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | |
2位 | ダイショー(2816) |
並び赤
1位 | サカタのタネ(1377) | |
2位 | クミアイ化学工業(4996) | |
3位 | テイ・エス テック(7313) |
下げの下ひげ
1位 | 昭和ホールディングス(5103) | |
2位 | C&Gシステムズ(6633) | |
3位 | アドベンチャー(6030) | |
4位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
5位 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433) |
毛抜き底
1位 | ユーグレナ(2931) | |
2位 | ANAP(3189) | |
3位 | みらいワークス(6563) | |
4位 | ダブルスタンダード(3925) |
三手大陰線
1位 | 五洋インテックス(7519) | |
2位 | 三陽商会(8011) | |
3位 | フリークアウト・ホールディングス(6094) | |
4位 | ラウンドワン(4680) | |
5位 | TOYO TIRE(5105) |
最後の抱き陰線
1位 | 新日本科学(2395) | |
2位 | ポピンズホールディングス(7358) | |
3位 | GA technologies(3491) | |
4位 | ストライダーズ(9816) | |
5位 | ファースト住建(8917) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | プラッツ(7813) | |
2位 | オムニ・プラス・システム(7699) | |
3位 | MS−Japan(6539) | |
4位 | アビックス(7836) | |
5位 | セレンディップ・ホールディングス(7318) |
放れ五手黒一本底
1位 | 銀座ルノアール(9853) | |
2位 | トリニティ工業(6382) |
小幅上放れ黒線
1位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
2位 | ファインシンター(5994) | |
3位 | 銀座ルノアール(9853) | |
4位 | 藤井産業(9906) | |
5位 | トリニティ工業(6382) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | ステムセル研究所(7096) | |
2位 | イーソル(4420) | |
3位 | 松屋(8237) | |
4位 | 那須電機鉄工(5922) | |
5位 | Speee(4499) |
下位の陽線五本
1位 | ウエストホールディングス(1407) | |
2位 | テスホールディングス(5074) | |
3位 | スノーピーク(7816) | |
4位 | global bridge HOLDINGS(6557) | |
5位 | エフオン(9514) |
上げの差し込み線
1位 | アルファポリス(9467) | |
2位 | ソフト99コーポレーション(4464) | |
3位 | アマダ(6113) | |
4位 | Abalance(3856) | |
5位 | アトラエ(6194) |
カブセの上抜け
1位 | 中央製作所(6846) | |
2位 | 東宝(9602) | |
3位 | みらいワークス(6563) | |
4位 | クリーマ(4017) | |
5位 | 助川電気工業(7711) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | 太洋工業(6663) | |
2位 | ビジョナリーホールディングス(9263) | |
3位 | ミツウロコグループホールディングス(8131) | |
4位 | 川重冷熱工業(6414) | |
5位 | ノーリツ鋼機(7744) |
上放れタスキ
1位 | シチズン時計(7762) | |
2位 | ビジョナリーホールディングス(9263) | |
3位 | リョービ(5851) | |
4位 | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | |
5位 | 日本管理センター(3276) |
上伸途上のクロス
1位 | ケアネット(2150) | |
2位 | ウォンテッドリー(3991) | |
3位 | 大崎電気工業(6644) | |
4位 | ジオスター(5282) | |
5位 | レオン自動機(6272) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
1位 | デザインワン・ジャパン(6048) | |
2位 | I−ne(4933) | |
3位 | ソフトバンクグループ(9984) | |
4位 | ビーブレイクシステムズ(3986) | |
5位 | はせがわ(8230) |
上位の連続大陽線
1位 | ダブル・スコープ(6619) | |
2位 | 日本リーテック(1938) | |
3位 | シグマ光機(7713) | |
4位 | スノーピーク(7816) | |
5位 | ダイワボウホールディングス(3107) |
波高い線
1位 | ナレッジスイート(3999) | |
2位 | ネットイヤーグループ(3622) | |
3位 | 内外テック(3374) | |
4位 | 三菱地所物流リート投資法人(3481) | |
5位 | 第一三共(4568) |
切り込み線
1位 | 東京機械製作所(6335) | |
2位 | ロコガイド(4497) | |
3位 | 旭化学工業(7928) | |
4位 | SCREENホールディングス(7735) | |
5位 | レーザーテック(6920) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧