
ゴールデンクロス
1位 | 川田テクノロジーズ(3443) | |
2位 | トナミホールディングス(9070) | |
3位 | GCA(2174) | |
4位 | ルネサンス(2378) | |
5位 | 三谷セキサン(5273) |
新高値更新
1位 | ゼット(8135) | |
2位 | カイオム・バイオサイエンス(4583) | |
3位 | アクアライン(6173) | |
4位 | キタック(4707) | |
5位 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090) |
上値抵抗線突破
1位 | トレードワークス(3997) | |
2位 | ステムセル研究所(7096) | |
3位 | ネクステージ(3186) | |
4位 | ドーン(2303) | |
5位 | リグア(7090) |
ダブルボトム
1位 | プロレド・パートナーズ(7034) | |
2位 | 精養軒(9734) | |
3位 | カシオ計算機(6952) | |
4位 | シチズン時計(7762) | |
5位 | KYCOMホールディングス(9685) |
逆三尊
1位 | プレミアグループ(7199) | |
2位 | 東洋エンジニアリング(6330) | |
3位 | 木村化工機(6378) | |
4位 | ギガプライズ(3830) | |
5位 | 大日本印刷(7912) |
トレンドライン突破
1位 | トレードワークス(3997) | |
2位 | ユニプレス(5949) | |
3位 | sMedio(3913) | |
4位 | スター精密(7718) | |
5位 | ピジョン(7956) |
三角保ち合い突破
1位 | シキノハイテック(6614) | |
2位 | サイボウズ(4776) | |
3位 | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | |
4位 | 東洋エンジニアリング(6330) |
急落後の反騰
1位 | ワイエスフード(3358) | |
2位 | トレードワークス(3997) | |
3位 | GA technologies(3491) | |
4位 | Mマート(4380) | |
5位 | アイモバイル(6535) |
初押し
1位 | GA technologies(3491) | |
2位 | ソウルドアウト(6553) | |
3位 | Mマート(4380) | |
4位 | アシックス(7936) | |
5位 | 東洋エンジニアリング(6330) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | 五洋インテックス(7519) | |
2位 | オンキヨーホームエンターテイメント(6628) | |
3位 | ホープ(6195) | |
4位 | 築地魚市場(8039) | |
5位 | ビープラッツ(4381) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 松本油脂製薬(4365) | |
2位 | アサヒペン(4623) |
赤三兵
1位 | サイジニア(6031) | |
2位 | Abalance(3856) | |
3位 | 若築建設(1888) | |
4位 | ウエストホールディングス(1407) | |
5位 | フクダ電子(6960) |
上げ三法
1位 | ユニプレス(5949) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 太洋物産(9941) | |
2位 | トレードワークス(3997) | |
3位 | ダイキン工業(6367) | |
4位 | 大同信号(6743) | |
5位 | ユニプレス(5949) |
たくり線
1位 | 大黒天物産(2791) | |
2位 | ABホテル(6565) | |
3位 | グリーンズ(6547) | |
4位 | ベルトラ(7048) |
勢力線
1位 | サンメッセ(7883) | |
2位 | 三相電機(6518) |
やぐら底
1位 | ステムセル研究所(7096) | |
2位 | リグア(7090) | |
3位 | ユニプレス(5949) | |
4位 | メルカリ(4385) | |
5位 | REVOLUTION(8894) |
逆襲線
1位 | ナカボーテック(1787) | |
2位 | エアトリ(6191) | |
3位 | 日創プロニティ(3440) | |
4位 | サンメッセ(7883) | |
5位 | ロイヤルホールディングス(8179) |
抱き陽線
1位 | ドーン(2303) | |
2位 | ディップ(2379) | |
3位 | ファーストロジック(6037) | |
4位 | サイボウズ(4776) | |
5位 | ラウンドワン(4680) |
押え込み線
本日は検出されていません
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | エクスモーション(4394) | |
2位 | ウイルテック(7087) | |
3位 | 大黒天物産(2791) | |
4位 | オムニ・プラス・システム(7699) | |
5位 | ベルトラ(7048) |
毛抜き底
1位 | 三菱重工業(7011) | |
2位 | 日本精工(6471) | |
3位 | 三光産業(7922) | |
4位 | キッツ(6498) | |
5位 | バルクホールディングス(2467) |
三手大陰線
1位 | アイスタイル(3660) | |
2位 | ビープラッツ(4381) | |
3位 | イメージ ワン(2667) | |
4位 | デコルテ・ホールディングス(7372) | |
5位 | アテクト(4241) |
最後の抱き陰線
1位 | グローバルダイニング(7625) | |
2位 | ココナラ(4176) | |
3位 | グローバルインフォメーション(4171) | |
4位 | ヤプリ(4168) | |
5位 | ジェイテックコーポレーション(3446) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | ワイエスフード(3358) | |
2位 | ニッセイ(6271) | |
3位 | ピアラ(7044) | |
4位 | 前澤化成工業(7925) | |
5位 | イートアンドホールディングス(2882) |
放れ五手黒一本底
1位 | きんでん(1944) |
小幅上放れ黒線
1位 | プロレド・パートナーズ(7034) | |
2位 | デイトナ(7228) | |
3位 | KDDI(9433) | |
4位 | 歌舞伎座(9661) | |
5位 | きんでん(1944) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | ファーストロジック(6037) | |
2位 | アルゴグラフィックス(7595) | |
3位 | 元旦ビューティ工業(5935) | |
4位 | REVOLUTION(8894) | |
5位 | 日立造船(7004) |
下位の陽線五本
1位 | サイジニア(6031) | |
2位 | アズジェント(4288) | |
3位 | 三菱製鋼(5632) | |
4位 | 日本化学産業(4094) | |
5位 | シキノハイテック(6614) |
上げの差し込み線
1位 | マルゼン(5982) | |
2位 | イーレックス(9517) | |
3位 | ラクス(3923) | |
4位 | global bridge HOLDINGS(6557) | |
5位 | フロイント産業(6312) |
カブセの上抜け
1位 | スターティアホールディングス(3393) | |
2位 | ファブリカコミュニケーションズ(4193) | |
3位 | ドーン(2303) | |
4位 | JTOWER(4485) | |
5位 | GCA(2174) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | システムソフト(7527) | |
2位 | フレアス(7062) | |
3位 | カイオム・バイオサイエンス(4583) | |
4位 | グリムス(3150) | |
5位 | テクノプロ・ホールディングス(6028) |
上放れタスキ
1位 | グリムス(3150) | |
2位 | ケミプロ化成(4960) |
上伸途上のクロス
1位 | 東京機械製作所(6335) | |
2位 | 中央製作所(6846) | |
3位 | NaITO(7624) |
上げの三つ星
1位 | プレステージ・インターナショナル(4290) |
上放れ陰線二本連続
1位 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(9265) |
上位の連続大陽線
1位 | スターティアホールディングス(3393) |
波高い線
1位 | アイホン(6718) | |
2位 | ウエスコホールディングス(6091) | |
3位 | 両毛システムズ(9691) |
切り込み線
1位 | 元旦ビューティ工業(5935) | |
2位 | トラスト(3347) | |
3位 | エー・ピーホールディングス(3175) | |
4位 | 東ソー(4042) | |
5位 | リンクバル(6046) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧