
2020/11/18(水曜日)
前日比:0%

2020/11/19(木曜日)
前日比:-1.7%

この日のニュース
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 51 銘柄 売り= 285 銘柄 (11月19日) 11/19 17:00 minkabu PRESS
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 51 銘柄 売り= 285 銘柄 (11月19日) minkabu PRESS
- 本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 44 銘柄 売り= 158 銘柄 (11月19日) 11/19 17:00 minkabu PRESS
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 44 銘柄 売り= 158 銘柄 (11月19日) minkabu PRESS
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 32 銘柄 売り= 214 銘柄 (11月19日) 11/19 17:00 minkabu PRESS
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 32 銘柄 売り= 214 銘柄 (11月19日) minkabu PRESS
2020/11/20(金曜日)
前日比:+5.8%

この日のニュース
- 本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 91 銘柄 逆転= 52 銘柄 (11月20日) 11/20 15:08 株探ニュース
本日の【均衡表|3役好転/逆転】引け 好転= 91 銘柄 逆転= 52 銘柄 (11月20日) 株探ニュース
- 本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 69 銘柄 逆転= 50 銘柄 (11月20日) 11/20 17:00 minkabu PRESS
本日の【均衡表|3役好転/逆転】前場 好転= 69 銘柄 逆転= 50 銘柄 (11月20日) minkabu PRESS
2020/11/24(火曜日)
前日比:+4.6%

2020/11/25(水曜日)
前日比:+3.4%

この日のニュース
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 173 銘柄 売り= 50 銘柄 (11月25日) 11/25 11:38 株探ニュース
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 173 銘柄 売り= 50 銘柄 (11月25日) 株探ニュース
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 191 銘柄 売り= 124 銘柄 (11月25日) 11/25 15:08 minkabu PRESS
本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 191 銘柄 売り= 124 銘柄 (11月25日) minkabu PRESS
2020/11/26(木曜日)
前日比:+12% 大幅アップ!

この日のニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 22 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (11月26日) 11/26 11:38 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 22 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (11月26日) minkabu PRESS
- 【↑】日経平均 大引け| 3日続伸、朝安もハイテク株や半導体関連が買われる (11月26日) 11/26 17:31 株探ニュース
【↑】日経平均 大引け| 3日続伸、朝安もハイテク株や半導体関連が買われる (11月26日) 株探ニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 3 銘柄 (11月26日) 11/26 15:08 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 3 銘柄 (11月26日) minkabu PRESS
2020/11/27(金曜日)
前日比:+4.2%

この日のニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 54 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (11月27日) 11/27 15:08 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 54 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (11月27日) minkabu PRESS
2020/11/30(月曜日)
前日比:+5.6%

株価はまだ騰がると思いますか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
参考リンク