
2020/11/13(金曜日)
前日比:-2.3%

2020/11/16(月曜日)
前日比:+4.5%

2020/11/17(火曜日)
前日比:-1.4%

2020/11/18(水曜日)
前日比:+5.8%

この日のニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 19 銘柄 下抜け= 8 銘柄 (11月18日) 11/18 15:08 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 19 銘柄 下抜け= 8 銘柄 (11月18日) minkabu PRESS
2020/11/19(木曜日)
前日比:+12% 大幅アップ!

この日のニュース
- 東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は続伸、GW、ギフティが買われる 11/19 15:03 minkabu PRESS
東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は続伸、GW、ギフティが買われる minkabu PRESS
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 22 銘柄 下抜け= 15 銘柄 (11月19日) 11/19 15:08 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 22 銘柄 下抜け= 15 銘柄 (11月19日) minkabu PRESS
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 15 銘柄 下抜け= 6 銘柄 (11月19日) 11/19 11:38 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 15 銘柄 下抜け= 6 銘柄 (11月19日) minkabu PRESS
2020/11/20(金曜日)
前日比:+10.5% 大幅アップ!

この日のニュース
- 東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は3日ぶり反落、T&S、Kラーニングが売られる 11/20 15:03 minkabu PRESS
東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は3日ぶり反落、T&S、Kラーニングが売られる minkabu PRESS
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 18 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (11月20日) 11/20 15:08 株探ニュース
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 18 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (11月20日) 株探ニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 13 銘柄 下抜け= 6 銘柄 (11月20日) 11/20 11:38 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 13 銘柄 下抜け= 6 銘柄 (11月20日) minkabu PRESS
2020/11/24(火曜日)
前日比:+4.6%

この日のニュース
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 42 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (11月24日) 11/24 15:08 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】引け 上抜け= 42 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (11月24日) minkabu PRESS
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 40 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (11月24日) 11/24 11:38 minkabu PRESS
本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 40 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (11月24日) minkabu PRESS
2020/11/25(水曜日)
前日比:+3.8%

株価はまだ騰がると思いますか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
参考リンク