
ゴールデンクロス
1位 | HENNGE(4475) | |
2位 | ビーグリー(3981) | |
3位 | E・Jホールディングス(2153) | |
4位 | ベイカレント・コンサルティング(6532) | |
5位 | コーア商事ホールディングス(9273) |
新高値更新
1位 | 理経(8226) | |
2位 | 鈴与シンワート(9360) | |
3位 | ビーグリー(3981) | |
4位 | バルクホールディングス(2467) | |
5位 | ユナイトアンドグロウ(4486) |
上値抵抗線突破
1位 | ワタベウェディング(4696) | |
2位 | ダントーホールディングス(5337) | |
3位 | 島忠(8184) | |
4位 | プラコー(6347) | |
5位 | 日本製鋼所(5631) |
ダブルボトム
1位 | 日本抵抗器製作所(6977) | |
2位 | ファンケル(4921) | |
3位 | ブラザー工業(6448) | |
4位 | プレミア投資法人(8956) | |
5位 | エムアップホールディングス(3661) |
逆三尊
1位 | ウィザス(9696) | |
2位 | 日本製鋼所(5631) | |
3位 | 中本パックス(7811) | |
4位 | 南海電気鉄道(9044) | |
5位 | フィーチャ(4052) |
トレンドライン突破
1位 | fonfun(2323) | |
2位 | ディー・ディー・エス(3782) | |
3位 | ブロードメディア(4347) | |
4位 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(7046) | |
5位 | マーケットエンタープライズ(3135) |
三角保ち合い突破
1位 | 島忠(8184) | |
2位 | ソルクシーズ(4284) | |
3位 | ブイキューブ(3681) | |
4位 | HPCシステムズ(6597) | |
5位 | コプロ・ホールディングス(7059) |
急落後の反騰
1位 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | |
2位 | Fringe81(6550) | |
3位 | ディア・ライフ(3245) | |
4位 | くふうカンパニー(4399) | |
5位 | ニューラルポケット(4056) |
初押し
1位 | 鶴弥(5386) | |
2位 | 第一商品(8746) | |
3位 | クロスプラス(3320) | |
4位 | パルマ(3461) | |
5位 | 黒田精工(7726) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | Nuts(7612) | |
2位 | クシム(2345) | |
3位 | enish(3667) | |
4位 | ケイブ(3760) | |
5位 | シャノン(3976) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 赤阪鐵工所(6022) |
赤三兵
1位 | イード(6038) | |
2位 | テックファームホールディングス(3625) | |
3位 | ピアラ(7044) | |
4位 | メディアシーク(4824) | |
5位 | はせがわ(8230) |
上げ三法
1位 | エディア(3935) | |
2位 | ゼットン(3057) | |
3位 | UUUM(3990) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 東邦金属(5781) | |
2位 | 島忠(8184) | |
3位 | ビーグリー(3981) | |
4位 | ブロードバンドタワー(3776) | |
5位 | ジェイテックコーポレーション(3446) |
たくり線
1位 | ビットワングループ(2338) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | 日本製鋼所(5631) | |
2位 | ジェイテックコーポレーション(3446) | |
3位 | Jストリーム(4308) | |
4位 | nmsホールディングス(2162) | |
5位 | ぱど(4833) |
逆襲線
1位 | サカタインクス(4633) | |
2位 | 旭化成(3407) | |
3位 | ハリマ共和物産(7444) | |
4位 | 中電工(1941) | |
5位 | ケンコーマヨネーズ(2915) |
抱き陽線
1位 | gooddaysホールディングス(4437) | |
2位 | AI inside(4488) | |
3位 | グリムス(3150) | |
4位 | ジェクシード(3719) | |
5位 | 澁澤倉庫(9304) |
押え込み線
1位 | リビン・テクノロジーズ(4445) | |
2位 | 駅探(3646) | |
3位 | ズーム(6694) | |
4位 | UUUM(3990) | |
5位 | ゼットン(3057) |
並び赤
1位 | ベネフィット・ワン(2412) | |
2位 | コメダホールディングス(3543) |
下げの下ひげ
1位 | AmidAホールディングス(7671) | |
2位 | ビットワングループ(2338) | |
3位 | ジェイリース(7187) | |
4位 | 新晃工業(6458) | |
5位 | モリ工業(5464) |
毛抜き底
1位 | フジテック(6406) | |
2位 | イントランス(3237) | |
3位 | プロスペクト(3528) | |
4位 | パス(3840) | |
5位 | ティアック(6803) |
三手大陰線
1位 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699) | |
2位 | エードット(7063) | |
3位 | ペッパーフードサービス(3053) | |
4位 | 博展(2173) | |
5位 | UTグループ(2146) |
最後の抱き陰線
1位 | サンバイオ(4592) | |
2位 | パスコ(9232) | |
3位 | ステラ ケミファ(4109) | |
4位 | global bridge HOLDINGS(6557) | |
5位 | イナリサーチ(2176) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | ティアック(6803) | |
2位 | 富士変速機(6295) | |
3位 | 産業ファンド投資法人(3249) | |
4位 | 雪国まいたけ(1375) | |
5位 | トレードワークス(3997) |
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
1位 | 魚喜(2683) | |
2位 | 川本産業(3604) | |
3位 | 東海汽船(9173) | |
4位 | 日本抵抗器製作所(6977) | |
5位 | SIホールディングス(7070) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
1位 | ブロードメディア(4347) | |
2位 | FHTホールディングス(3777) | |
3位 | プロスペクト(3528) |
寄り切り陽線
1位 | プラコー(6347) | |
2位 | gooddaysホールディングス(4437) | |
3位 | ディーエムソリューションズ(6549) | |
4位 | SREホールディングス(2980) | |
5位 | ニーズウェル(3992) |
下位の陽線五本
1位 | No.1(3562) | |
2位 | セキチュー(9976) | |
3位 | 大英産業(2974) | |
4位 | 錢高組(1811) | |
5位 | ギフティ(4449) |
上げの差し込み線
1位 | カンセキ(9903) | |
2位 | プレミアムウォーターホールディングス(2588) | |
3位 | 盟和産業(7284) | |
4位 | スタジオアタオ(3550) | |
5位 | 伊藤ハム米久ホールディングス(2296) |
カブセの上抜け
1位 | ワタベウェディング(4696) | |
2位 | ビーグリー(3981) | |
3位 | ダントーホールディングス(5337) | |
4位 | プラコー(6347) | |
5位 | ユナイトアンドグロウ(4486) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | コロワイド(7616) | |
2位 | 名古屋銀行(8522) | |
3位 | 昭和電線ホールディングス(5805) | |
4位 | 片倉工業(3001) | |
5位 | 石井表記(6336) |
上放れタスキ
1位 | ブイ・テクノロジー(7717) | |
2位 | コロワイド(7616) | |
3位 | エア・ウォーター(4088) | |
4位 | 菱電商事(8084) | |
5位 | 靜甲(6286) |
上伸途上のクロス
1位 | インテリジェント ウェイブ(4847) | |
2位 | NIPPO(1881) | |
3位 | グランディハウス(8999) | |
4位 | 不二精機(6400) | |
5位 | CEホールディングス(4320) |
上げの三つ星
1位 | サンケイリアルエステート投資法人(2972) |
上放れ陰線二本連続
1位 | アレンザホールディングス(3546) | |
2位 | 三協フロンテア(9639) | |
3位 | コーナン商事(7516) | |
4位 | バローホールディングス(9956) | |
5位 | 東亜バルブエンジニアリング(6466) |
上位の連続大陽線
1位 | アートスパークホールディングス(3663) | |
2位 | 錢高組(1811) | |
3位 | エル・ティー・エス(6560) | |
4位 | マーケットエンタープライズ(3135) | |
5位 | ファーマフーズ(2929) |
波高い線
1位 | システムソフト(7527) | |
2位 | ネクステージ(3186) | |
3位 | ユーザベース(3966) |
切り込み線
1位 | バンク・オブ・イノベーション(4393) | |
2位 | Mマート(4380) | |
3位 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278) | |
4位 | 鶴弥(5386) | |
5位 | Shinwa Wise Holdings(2437) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧