
ゴールデンクロス
1位 | 重松製作所(7980) | |
2位 | 出前館(2484) | |
3位 | アゼアス(3161) | |
4位 | 川本産業(3604) | |
5位 | fonfun(2323) |
新高値更新
1位 | INEST(3390) | |
2位 | ナノキャリア(4571) | |
3位 | わかもと製薬(4512) | |
4位 | セグエグループ(3968) | |
5位 | ボルテージ(3639) |
上値抵抗線突破
1位 | INEST(3390) | |
2位 | インサイト(2172) | |
3位 | AI CROSS(4476) | |
4位 | 岡野バルブ製造(6492) | |
5位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) |
ダブルボトム
1位 | 武蔵野興業(9635) | |
2位 | セメダイン(4999) | |
3位 | チェンジ(3962) | |
4位 | ヤマウ(5284) | |
5位 | ユーシン精機(6482) |
逆三尊
1位 | 三精テクノロジーズ(6357) | |
2位 | 石光商事(2750) | |
3位 | ジーンズメイト(7448) | |
4位 | リンクバル(6046) | |
5位 | タウンニュース社(2481) |
トレンドライン突破
1位 | INEST(3390) | |
2位 | AI CROSS(4476) | |
3位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) | |
4位 | 田中化学研究所(4080) | |
5位 | 三精テクノロジーズ(6357) |
三角保ち合い突破
1位 | AI CROSS(4476) | |
2位 | プロパティデータバンク(4389) | |
3位 | HANATOUR JAPAN(6561) | |
4位 | 田中化学研究所(4080) | |
5位 | フーバーブレイン(3927) |
急落後の反騰
1位 | ビザスク(4490) | |
2位 | グッドスピード(7676) | |
3位 | フォースタートアップス(7089) | |
4位 | REVOLUTION(8894) | |
5位 | Kids Smile Holdings(7084) |
初押し
1位 | イオン九州(2653) | |
2位 | 共栄タンカー(9130) | |
3位 | ラクス(3923) | |
4位 | 東京特殊電線(5807) | |
5位 | 杉田エース(7635) |
半値八掛け2割引き
1位 | コシダカホールディングス(2157) | |
2位 | Nuts(7612) | |
3位 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) |
移動平均線下方乖離
1位 | ランドビジネス(8944) | |
2位 | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | |
3位 | テリロジー(3356) | |
4位 | ソーシャルワイヤー(3929) | |
5位 | オルトプラス(3672) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | 内海造船(7018) | |
2位 | 共同紙販ホールディングス(9849) | |
3位 | さくらケーシーエス(4761) | |
4位 | 武蔵野興業(9635) | |
5位 | 自重堂(3597) |
赤三兵
1位 | 特種東海製紙(3708) | |
2位 | フェニックスバイオ(6190) | |
3位 | ティムコ(7501) | |
4位 | サイバーエージェント(4751) | |
5位 | クラボウ(3106) |
上げ三法
本日は検出されていません
捨て子底
1位 | 松屋フーズホールディングス(9887) | |
2位 | 識学(7049) |
窓開け
1位 | HANATOUR JAPAN(6561) | |
2位 | JMC(5704) | |
3位 | 岡野バルブ製造(6492) | |
4位 | プロパティデータバンク(4389) | |
5位 | ジャニス工業(5342) |
たくり線
1位 | 中野冷機(6411) | |
2位 | 日本精蝋(5010) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | INEST(3390) | |
2位 | インサイト(2172) | |
3位 | AI CROSS(4476) | |
4位 | フォースタートアップス(7089) | |
5位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) |
逆襲線
1位 | カノークス(8076) | |
2位 | ハリマビステム(9780) | |
3位 | フジコー(3515) | |
4位 | セフテック(7464) | |
5位 | KG情報(2408) |
抱き陽線
1位 | 日本製罐(5905) | |
2位 | 日本グランデ(2976) | |
3位 | 白銅(7637) | |
4位 | 日本食品化工(2892) | |
5位 | CKサンエツ(5757) |
押え込み線
1位 | ライドオンエクスプレスホールディングス(6082) | |
2位 | 盟和産業(7284) | |
3位 | 伊勢化学工業(4107) |
並び赤
1位 | 新潟放送(9408) |
下げの下ひげ
1位 | ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) | |
2位 | 日東ベスト(2877) | |
3位 | 野村不動産マスターファンド投資法人(3462) | |
4位 | クボテック(7709) | |
5位 | アネスト岩田(6381) |
毛抜き底
1位 | ダイドーリミテッド(3205) | |
2位 | ショーエイコーポレーション(9385) | |
3位 | タカラレーベン(8897) | |
4位 | 省電舎ホールディングス(1711) | |
5位 | FJネクスト(8935) |
三手大陰線
1位 | 御園座(9664) | |
2位 | ニチダイ(6467) | |
3位 | RSC(4664) | |
4位 | エスエルディー(3223) | |
5位 | 小倉クラッチ(6408) |
最後の抱き陰線
1位 | 日本アビオニクス(6946) | |
2位 | ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | |
3位 | エフティグループ(2763) | |
4位 | アディッシュ(7093) | |
5位 | リーダー電子(6867) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | ピクスタ(3416) | |
2位 | サイバーセキュリティクラウド(4493) | |
3位 | グッドスピード(7676) | |
4位 | Mマート(4380) | |
5位 | パルステック工業(6894) |
放れ五手黒一本底
1位 | CBグループマネジメント(9852) | |
2位 | 内海造船(7018) | |
3位 | ヒューマンホールディングス(2415) | |
4位 | 浜木綿(7682) | |
5位 | 富士変速機(6295) |
小幅上放れ黒線
1位 | ニューテック(6734) | |
2位 | リバーホールディングス(5690) | |
3位 | CBグループマネジメント(9852) | |
4位 | 内海造船(7018) | |
5位 | ヒューマンホールディングス(2415) |
放れ七手の変化底
1位 | インサイト(2172) | |
2位 | アクセスグループ・ホールディングス(7042) | |
3位 | 田中化学研究所(4080) | |
4位 | コンセック(9895) | |
5位 | 常磐開発(1782) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | 識学(7049) | |
2位 | 燦キャピタルマネージメント(2134) | |
3位 | エリアクエスト(8912) | |
4位 | サンエー化研(4234) | |
5位 | シンクロ・フード(3963) |
寄り切り陽線
1位 | INEST(3390) | |
2位 | アルヒ(7198) | |
3位 | 中外鉱業(1491) | |
4位 | イオレ(2334) | |
5位 | 誠建設工業(8995) |
下位の陽線五本
1位 | アキレス(5142) | |
2位 | 特種東海製紙(3708) | |
3位 | 富山銀行(8365) | |
4位 | 尾家産業(7481) | |
5位 | 日華化学(4463) |
上げの差し込み線
1位 | 大井電気(6822) | |
2位 | 丸全昭和運輸(9068) | |
3位 | 富士フイルムホールディングス(4901) | |
4位 | スーパーバリュー(3094) | |
5位 | 鳥居薬品(4551) |
カブセの上抜け
1位 | フォースタートアップス(7089) | |
2位 | CREロジスティクスファンド投資法人(3487) | |
3位 | 東洋合成工業(4970) | |
4位 | ライドオンエクスプレスホールディングス(6082) | |
5位 | ギフティ(4449) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | マナック(4364) | |
2位 | 藤久(9966) | |
3位 | 日本光電(6849) | |
4位 | タキヒヨー(9982) | |
5位 | JMS(7702) |
上放れタスキ
1位 | JMS(7702) | |
2位 | 日本光電(6849) | |
3位 | マナック(4364) |
上伸途上のクロス
1位 | すららネット(3998) | |
2位 | JIG−SAW(3914) | |
3位 | 東京ボード工業(7815) | |
4位 | クックパッド(2193) | |
5位 | ファミリーマート(8028) |
上げの三つ星
1位 | アートグリーン(3419) | |
2位 | 日清食品ホールディングス(2897) | |
3位 | 中国銀行(8382) | |
4位 | S FOODS(2292) | |
5位 | 三十三フィナンシャルグループ(7322) |
上放れ陰線二本連続
1位 | ニッコー(5343) | |
2位 | 富士製薬工業(4554) | |
3位 | カワニシホールディングス(2689) |
上位の連続大陽線
1位 | 特種東海製紙(3708) |
波高い線
本日は検出されていません
切り込み線
1位 | プラザクリエイト本社(7502) | |
2位 | ユナイテッドアローズ(7606) | |
3位 | インソース(6200) | |
4位 | はるやまホールディングス(7416) | |
5位 | 中央倉庫(9319) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧