
2019/04/05(金曜日)
前日比:+6.9%

この日のニュース
- 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】水産・農林業 [15:05] | 市況 04/05 16:00 minkabu PRESS
本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】水産・農林業 [15:05] | 市況 minkabu PRESS15時5分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング ○東証1部33業種 値上がり:...
- 本日のランキング【値上がり率】 (4月5日) | 市況 04/05 16:00 minkabu PRESS
本日のランキング【値上がり率】 (4月5日) | 市況 minkabu PRESS本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※4月5日終値の4月4日終値に対する上昇率 (株式...
- 本日のランキング【寄付からの値上がり率】 (4月5日) | 市況 04/05 16:00 minkabu PRESS
本日のランキング【寄付からの値上がり率】 (4月5日) | 市況 minkabu PRESS寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※4月5日寄付値に対する終値の株価上昇率 ――...
2019/04/08(月曜日)
前日比:+12.9% 大幅アップ!

この日のニュース
- 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】保険業 [11:31] | 市況 04/08 11:31 minkabu PRESS
本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】保険業 [11:31] | 市況 minkabu PRESS11時31分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む) ○東証1部...
- 【↓】日経平均 大引け| 4日ぶり反落、朝高も主力輸出株に利益確定売り (4月8日) | 市況 04/08 16:32 minkabu PRESS
【↓】日経平均 大引け| 4日ぶり反落、朝高も主力輸出株に利益確定売り (4月8日) | 市況 minkabu PRESS日経平均株価 始値 21900.55 高値 21900.55(09:00) 安値 21740.53(12:33) 大引け 21761.65(前日比 -45.85 、-0.21% ). 売買高 10億5743万株 (東証1部概算)
- 前場のランキング【値上がり率】 (4月8日) | 市況 04/08 11:31 minkabu PRESS
前場のランキング【値上がり率】 (4月8日) | 市況 minkabu PRESS本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※4月8日前場終値の4月5日終値に対する上昇率 (...
2019/04/09(火曜日)
前日比:-5.7%

この日のニュース
- 本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】電気・ガス [09:06] | 市況 04/09 09:06 minkabu PRESS
本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】電気・ガス [09:06] | 市況 minkabu PRESS9時6分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む) ○東証1部33...
- 【↑】日経平均 大引け| 反発、狭いレンジでの往来も引けにかけプラス圏 (4月9日) | 市況 04/09 16:19 minkabu PRESS
【↑】日経平均 大引け| 反発、狭いレンジでの往来も引けにかけプラス圏 (4月9日) | 市況 minkabu PRESS日経平均株価 始値 21750.29 高値 21811.88(09:21) 安値 21698.42(10:50) 大引け 21802.59(前日比 +40.94 、+0.19% ). 売買高 11億0544万株 (東証1部概算)
2019/04/10(水曜日)
前日比:0%

2019/04/11(木曜日)
前日比:+6.1%

この日のニュース
- 本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】不動産業 [12:33] | 市況 04/11 12:33 minkabu PRESS
本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】不動産業 [12:33] | 市況 minkabu PRESS12時33分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む) ○東証1部...
- 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】不動産業 [11:31] | 市況 04/11 11:31 minkabu PRESS
本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】不動産業 [11:31] | 市況 minkabu PRESS11時31分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む) ○東証1部...
2019/04/12(金曜日)
前日比:+2.9%

2019/04/15(月曜日)
前日比:+8.3% 大幅アップ!

この日のニュース
- 本日のランキング【売買代金 増加率】 (4月15日) | 市況 04/15 15:32 minkabu PRESS
本日のランキング【売買代金 増加率】 (4月15日) | 市況 minkabu PRESS本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】 ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率 ...
- 前場のランキング【値上がり率】 (4月15日) | 市況 04/15 11:31 minkabu PRESS
前場のランキング【値上がり率】 (4月15日) | 市況 minkabu PRESS本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※4月15日前場終値の4月12日終値に対する上昇率...
- 本日のランキング【値上がり率】 (4月15日) | 市況 04/15 15:32 minkabu PRESS
本日のランキング【値上がり率】 (4月15日) | 市況 minkabu PRESS本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※4月15日終値の4月12日終値に対する上昇率 (...
2019/04/16(火曜日)
前日比:+17.9% 大幅アップ!

この日のニュース
- 【↑】日経平均 大引け| 4日続伸、米株安受け買い手控えも朝安後切り返し (4月16日) | 市況 04/16 16:46 minkabu PRESS
【↑】日経平均 大引け| 4日続伸、米株安受け買い手控えも朝安後切り返し (4月16日) | 市況 minkabu PRESS日経平均株価 始値 22108.15 高値 22261.33(09:46) 安値 22095.32(09:00) 大引け 22221.66(前日比 +52.55 、 +0.24% ). 売買高 10億5075万株 (東証1部概算)
- 本日のランキング【値上がり率】 (4月16日) | 市況 04/16 15:32 minkabu PRESS
本日のランキング【値上がり率】 (4月16日) | 市況 minkabu PRESS本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※4月16日終値の4月15日終値に対する上昇率 (...
- 本日のランキング【寄付からの値上がり率】 (4月16日) | 市況 04/16 15:31 minkabu PRESS
本日のランキング【寄付からの値上がり率】 (4月16日) | 市況 minkabu PRESS寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】 ※4月16日寄付値に対する終値の株価上昇率 ―...
株価はまだ騰がると思いますか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
参考リンク