
2019/03/12(火曜日)
前日比:+4.1%

2019/03/13(水曜日)
前日比:-0.6%

2019/03/14(木曜日)
前日比:+4.2%

2019/03/15(金曜日)
前日比:+1.6%

2019/03/18(月曜日)
前日比:+6.3%

2019/03/19(火曜日)
前日比:+7.1%

この日のニュース
- 東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は反落、レントラクス、アイリックが売られる 投稿日時: 2019/03/19 15:03[株探] 03/19 15:03 みんなの株式 - minkabu PRESS
東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は反落、レントラクス、アイリックが売られる 投稿日時: 2019/03/19 15:03[株探] - みんなの株式 minkabu PRESS19日大引けの東証マザーズ指数は前日比4.10ポイント安の937.60ポイントと反落。値上がり銘柄数は110、値下がり銘柄数は158となった。 個別では ...
2019/03/20(水曜日)
前日比:-1.6%

2019/03/22(金曜日)
前日比:+17.6% ストップ高!

この日のニュース
- <動意株・22日>(大引け)=アライドアーキテクツ、インテリW、リーバイスなど | 個別株 03/22 15:08 株探ニュース
<動意株・22日>(大引け)=アライドアーキテクツ、インテリW、リーバイスなど | 個別株 株探ニュースアライドアーキテクツ<6081>=後場ストップ高。同社はきょう、子会社のクレディッツが動画共有プラットフォーム「ユーチューブ」が新たに開始したプログラム「YouTube ...
- 話題株ピックアップ【夕刊】(2):エーザイ、カプコン、王子HD | 注目株 03/22 15:16 株探ニュース
話題株ピックアップ【夕刊】(2):エーザイ、カプコン、王子HD | 注目株 株探ニュースカプコン<9697>が続伸。午後2時ごろ、「デビル メイ クライ」シリーズの最新作である「デビル メイ クライ 5」が、全世界で200万本を出荷したと発表しており、業績への ...
- 東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は反落、オンコリス、G-FACが売られる | 市況 03/22 15:03 minkabu PRESS
東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は反落、オンコリス、G-FACが売られる | 市況 minkabu PRESS22日大引けの東証マザーズ指数は前営業日比2.26ポイント安の939.93ポイントと反落。値上...
株価はまだ騰がると思いますか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
参考リンク