
ゴールデンクロス
1位 | gumi(3903) | |
2位 | メイコー(6787) | |
3位 | イマジニア(4644) | |
4位 | 鶴見製作所(6351) | |
5位 | 日本写真印刷(7915) |
新高値更新
1位 | オーベクス(3583) | |
2位 | エム・エイチ・グループ(9439) | |
3位 | オンキヨー(6628) | |
4位 | フォーサイド(2330) | |
5位 | 大光(3160) |
上値抵抗線突破
1位 | 駅探(3646) | |
2位 | メディア工房(3815) | |
3位 | 東京鐵鋼(5445) | |
4位 | MRT(6034) | |
5位 | fonfun(2323) |
ダブルボトム
1位 | 三共生興(8018) | |
2位 | ミタチ産業(3321) | |
3位 | ピクスタ(3416) | |
4位 | エスポア(3260) | |
5位 | 富士石油(5017) |
逆三尊
1位 | みなと銀行(8543) | |
2位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) | |
3位 | 昭和シェル石油(5002) | |
4位 | セブン銀行(8410) | |
5位 | オロ(3983) |
トレンドライン突破
1位 | MRT(6034) | |
2位 | イマジニア(4644) | |
3位 | 大同メタル工業(7245) | |
4位 | ライドオン・エクスプレス(6082) | |
5位 | フィル・カンパニー(3267) |
三角保ち合い突破
1位 | Abalance(3856) | |
2位 | ザインエレクトロニクス(6769) | |
3位 | テイン(7217) | |
4位 | イー・ガーディアン(6050) | |
5位 | ガイアックス(3775) |
急落後の反騰
1位 | 21LADY(3346) | |
2位 | 買取王国(3181) | |
3位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
4位 | 栄電子(7567) | |
5位 | こころネット(6060) |
初押し
1位 | 21LADY(3346) | |
2位 | ピクセルカンパニーズ(2743) | |
3位 | こころネット(6060) | |
4位 | 日東ベスト(2877) | |
5位 | ブロッコリー(2706) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | エニグモ(3665) | |
2位 | ホープ(6195) | |
3位 | エムアップ(3661) | |
4位 | ニューテック(6734) | |
5位 | オービス(7827) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | テクノアソシエ(8249) |
赤三兵
1位 | ニッキ(6042) | |
2位 | 京三製作所(6742) | |
3位 | バンドー化学(5195) | |
4位 | Oneリート投資法人(3290) | |
5位 | アクシアル リテイリング(8255) |
上げ三法
1位 | ビックカメラ(3048) | |
2位 | サンゲツ(8130) | |
3位 | 神栄(3004) | |
4位 | 東天紅(8181) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 土木管理総合試験所(6171) | |
2位 | タツミ(7268) | |
3位 | セブンシーズホールディングス(3750) | |
4位 | MRT(6034) | |
5位 | UMNファーマ(4585) |
たくり線
1位 | 日本タングステン(6998) |
勢力線
本日は検出されていません
やぐら底
1位 | タカタ(7312) | |
2位 | 21LADY(3346) | |
3位 | メディア工房(3815) | |
4位 | 東京鐵鋼(5445) | |
5位 | RIZAPグループ(2928) |
逆襲線
1位 | KDDI(9433) | |
2位 | ほくやく・竹山ホールディングス(3055) |
抱き陽線
1位 | エス・サイエンス(5721) | |
2位 | enish(3667) | |
3位 | 中村超硬(6166) | |
4位 | 東リ(7971) | |
5位 | ディー・エル・イー(3686) |
押え込み線
1位 | アコム(8572) | |
2位 | アイフル(8515) | |
3位 | アプラスフィナンシャル(8589) | |
4位 | バルニバービ(3418) | |
5位 | 東天紅(8181) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | Nuts(7612) | |
2位 | 横田製作所(6248) | |
3位 | アンジェス MG(4563) | |
4位 | GFA(8783) | |
5位 | 東理ホールディングス(5856) |
毛抜き底
1位 | クレアホールディングス(1757) | |
2位 | パス(3840) | |
3位 | TAC(4319) | |
4位 | 大都魚類(8044) |
三手大陰線
1位 | 日本エンタープライズ(4829) | |
2位 | エラン(6099) | |
3位 | ソレイジア・ファーマ(4597) | |
4位 | ツクイ(2398) | |
5位 | No.1(3562) |
最後の抱き陰線
1位 | 遠州トラック(9057) | |
2位 | Oak キャピタル(3113) | |
3位 | オハラ(5218) | |
4位 | ランドコンピュータ(3924) | |
5位 | アイスタイル(3660) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | TOKYO BASE(3415) | |
2位 | 毎日コムネット(8908) | |
3位 | 日機装(6376) | |
4位 | ブロッコリー(2706) | |
5位 | トライアイズ(4840) |
放れ五手黒一本底
1位 | スター・マイカ(3230) | |
2位 | ツインバード工業(6897) | |
3位 | ソノコム(7902) | |
4位 | 京福電気鉄道(9049) |
小幅上放れ黒線
1位 | セブンシーズホールディングス(3750) | |
2位 | MRT(6034) | |
3位 | ザインエレクトロニクス(6769) | |
4位 | スター・マイカ(3230) | |
5位 | 中部鋼鈑(5461) |
放れ七手の変化底
本日は検出されていません
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | 大光(3160) | |
2位 | ジェクシード(3719) | |
3位 | アクモス(6888) | |
4位 | RIZAPグループ(2928) | |
5位 | 東邦亜鉛(5707) |
下位の陽線五本
1位 | UMNファーマ(4585) | |
2位 | シリコンスタジオ(3907) | |
3位 | 大光(3160) | |
4位 | レオン自動機(6272) | |
5位 | メイコー(6787) |
上げの差し込み線
1位 | 寺崎電気産業(6637) | |
2位 | アドバネクス(5998) | |
3位 | 京写(6837) | |
4位 | 星和電機(6748) | |
5位 | アイ・ピー・エス(4335) |
カブセの上抜け
1位 | 堀田丸正(8105) | |
2位 | フォーサイド(2330) | |
3位 | fonfun(2323) | |
4位 | オーベクス(3583) | |
5位 | パスポート(7577) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | GFA(8783) | |
2位 | キャリアインデックス(6538) | |
3位 | 菱友システムズ(4685) | |
4位 | アビスト(6087) | |
5位 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス(6636) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
1位 | Nuts(7612) | |
2位 | サイバーステップ(3810) | |
3位 | レッド・プラネット・ジャパン(3350) | |
4位 | ジェイホールディングス(2721) | |
5位 | 松尾電機(6969) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
1位 | ゼネラルパッカー(6267) | |
2位 | ピープル(7865) | |
3位 | バッファロー(3352) |
上位の連続大陽線
1位 | レオン自動機(6272) |
波高い線
1位 | SBSホールディングス(2384) | |
2位 | 近鉄エクスプレス(9375) |
切り込み線
1位 | 日揮(1963) | |
2位 | 安藤ハザマ(1719) | |
3位 | 暁飯島工業(1997) | |
4位 | ディーエムエス(9782) | |
5位 | 栄電子(7567) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧