
ゴールデンクロス
1位 | GMOアドパートナーズ(4784) | |
2位 | モリ工業(5464) | |
3位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151) |
新高値更新
1位 | レカム(3323) | |
2位 | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) | |
3位 | イーター電機工業(6891) | |
4位 | MRT(6034) | |
5位 | クックパッド(2193) |
上値抵抗線突破
1位 | タツモ(6266) | |
2位 | 関電工(1942) | |
3位 | エムビーエス(1401) | |
4位 | 日本管理センター(3276) | |
5位 | 大林道路(1896) |
ダブルボトム
1位 | タツモ(6266) | |
2位 | WDBホールディングス(2475) | |
3位 | 日本電波工業(6779) | |
4位 | テクノスマート(6246) | |
5位 | 宮入バルブ製作所(6495) |
逆三尊
1位 | リブセンス(6054) | |
2位 | サクサホールディングス(6675) | |
3位 | 岩谷産業(8088) | |
4位 | アドソル日進(3837) | |
5位 | ヘリオス テクノ ホールディング(6927) |
トレンドライン突破
1位 | タツモ(6266) | |
2位 | エスケーエレクトロニクス(6677) | |
3位 | 鳥羽洋行(7472) | |
4位 | ユーラシア旅行社(9376) |
三角保ち合い突破
1位 | エスケーエレクトロニクス(6677) | |
2位 | アルチザネットワークス(6778) |
急落後の反騰
1位 | イトーヨーギョー(5287) | |
2位 | タツモ(6266) | |
3位 | 青木あすなろ建設(1865) | |
4位 | 中野冷機(6411) | |
5位 | 白銅(7637) |
初押し
1位 | シンクレイヤ(1724) | |
2位 | 白銅(7637) | |
3位 | デイ・シイ(5234) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | フューチャーベンチャーキャピタル(8462) | |
2位 | アイサンテクノロジー(4667) | |
3位 | トクヤマ(4043) | |
4位 | トプコン(7732) | |
5位 | エムケイシステム(3910) |
三空叩き込み
1位 | 三信電気(8150) |
明けの明星
1位 | 平和紙業(9929) |
赤三兵
1位 | ラクス(3923) |
上げ三法
本日は検出されていません
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | GMOアドパートナーズ(4784) | |
2位 | 関電工(1942) | |
3位 | ぷらっとホーム(6836) | |
4位 | クックパッド(2193) | |
5位 | タツモ(6266) |
たくり線
1位 | ミズホメディー(4595) | |
2位 | イトクロ(6049) | |
3位 | NKKスイッチズ(6943) | |
4位 | ギガプライズ(3830) | |
5位 | じもとホールディングス(7161) |
勢力線
1位 | 浅香工業(5962) | |
2位 | マックスバリュ九州(3171) |
やぐら底
1位 | タツモ(6266) | |
2位 | エムビーエス(1401) | |
3位 | イトーヨーギョー(5287) | |
4位 | 三信建設工業(1984) | |
5位 | タカラスタンダード(7981) |
逆襲線
1位 | 大同特殊鋼(5471) | |
2位 | 浅香工業(5962) | |
3位 | バッファロー(3352) | |
4位 | グラファイトデザイン(7847) | |
5位 | 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) |
抱き陽線
1位 | 東邦亜鉛(5707) | |
2位 | 国際チャート(3956) |
押え込み線
本日は検出されていません
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | サンケン電気(6707) | |
2位 | ディー・エル・イー(3686) | |
3位 | 日華化学(4463) | |
4位 | eBASE(3835) | |
5位 | アピックヤマダ(6300) |
毛抜き底
1位 | ジェクシード(3719) |
三手大陰線
1位 | アドウェイズ(2489) | |
2位 | 昭和飛行機工業(7404) | |
3位 | 三信電気(8150) | |
4位 | システム・ロケーション(2480) | |
5位 | 国際計測器(7722) |
最後の抱き陰線
1位 | キーウェアソリューションズ(3799) | |
2位 | 本州化学工業(4115) | |
3位 | リンクバル(6046) | |
4位 | スーパーバッグ(3945) | |
5位 | シンバイオ製薬(4582) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
本日は検出されていません
放れ五手黒一本底
本日は検出されていません
小幅上放れ黒線
1位 | エスケーエレクトロニクス(6677) | |
2位 | オリエンタルランド(4661) | |
3位 | 鳥羽洋行(7472) | |
4位 | NCS&A(9709) |
放れ七手の変化底
1位 | タツモ(6266) | |
2位 | イトーヨーギョー(5287) |
連続下げ放れ三つ星
本日は検出されていません
寄り切り陽線
1位 | エムビーエス(1401) | |
2位 | タカラスタンダード(7981) | |
3位 | 共同紙販ホールディングス(9849) | |
4位 | JFEコンテイナー(5907) | |
5位 | テクノスマート(6246) |
下位の陽線五本
1位 | ステラ ケミファ(4109) |
上げの差し込み線
1位 | スリープログループ(2375) | |
2位 | リアルコム(3856) | |
3位 | グローリー(6457) |
カブセの上抜け
1位 | RISE(8836) | |
2位 | 横田製作所(6248) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | RSC(4664) | |
2位 | ホシデン(6804) | |
3位 | ウィルグループ(6089) | |
4位 | MCJ(6670) | |
5位 | ULSグループ(3798) |
上放れタスキ
1位 | ディー・エヌ・エー(2432) | |
2位 | 博報堂DYホールディングス(2433) | |
3位 | ウィルグループ(6089) | |
4位 | セガサミーホールディングス(6460) | |
5位 | 三洋貿易(3176) |
上伸途上のクロス
1位 | SJI(2315) | |
2位 | プロスペクト(3528) | |
3位 | ベリサーブ(3724) | |
4位 | アライドテレシスホールディングス(6835) | |
5位 | 鉄建(1815) |
上げの三つ星
本日は検出されていません
上放れ陰線二本連続
1位 | 日本一ソフトウェア(3851) |
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 五洋インテックス(7519) | |
2位 | オウケイウェイヴ(3808) | |
3位 | タイガースポリマー(4231) | |
4位 | いちごオフィスリート投資法人(8975) |
切り込み線
1位 | シンクレイヤ(1724) | |
2位 | FCM(5758) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧