
ゴールデンクロス
1位 | 日本パワーファスニング(5950) | |
2位 | 一蔵(6186) | |
3位 | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | |
4位 | レーザーテック(6920) | |
5位 | RSC(4664) |
新高値更新
1位 | コモンウェルス・エンターテインメント(7612) | |
2位 | 雑貨屋ブルドッグ(3331) | |
3位 | アドアーズ(4712) | |
4位 | ジェイテック(2479) | |
5位 | TBグループ(6775) |
上値抵抗線突破
1位 | コモンウェルス・エンターテインメント(7612) | |
2位 | アドアーズ(4712) | |
3位 | AMBITION(3300) | |
4位 | シャープ(6753) | |
5位 | RSC(4664) |
ダブルボトム
1位 | プラコー(6347) | |
2位 | 蝶理(8014) | |
3位 | 住友ベークライト(4203) | |
4位 | アオイ電子(6832) | |
5位 | OSG(6136) |
逆三尊
1位 | キョウデン(6881) | |
2位 | フード・プラネット(7853) | |
3位 | 住友電気工業(5802) | |
4位 | アドアーズ(4712) | |
5位 | 住友化学(4005) |
トレンドライン突破
1位 | フード・プラネット(7853) | |
2位 | メタップス(6172) | |
3位 | 三洋堂ホールディングス(3058) | |
4位 | 兼松エレクトロニクス(8096) |
三角保ち合い突破
1位 | フード・プラネット(7853) | |
2位 | IGポート(3791) | |
3位 | レッド・プラネット・ジャパン(3350) | |
4位 | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) | |
5位 | デジタルアドベンチャー(4772) |
急落後の反騰
1位 | 大和工業(5444) | |
2位 | 日本航空電子工業(6807) | |
3位 | 日本CMK(6958) | |
4位 | 群馬銀行(8334) | |
5位 | 東ソー(4042) |
初押し
1位 | 阿波製紙(3896) | |
2位 | enish(3667) | |
3位 | 関東電化工業(4047) | |
4位 | シーマ(7638) | |
5位 | エクストリーム(6033) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | フューチャーベンチャーキャピタル(8462) | |
2位 | アイサンテクノロジー(4667) | |
3位 | トプコン(7732) | |
4位 | IHI(7013) | |
5位 | トクヤマ(4043) |
三空叩き込み
1位 | NOK(7240) | |
2位 | 日本合成化学工業(4201) |
明けの明星
1位 | アルファグループ(3322) | |
2位 | 第一建設工業(1799) |
赤三兵
1位 | ディー・エル・イー(3686) | |
2位 | ウェルネット(2428) | |
3位 | ハードオフコーポレーション(2674) |
上げ三法
1位 | 大陽日酸(4091) | |
2位 | イオン九州(2653) | |
3位 | 兼松エレクトロニクス(8096) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 雑貨屋ブルドッグ(3331) | |
2位 | ジェイテック(2479) | |
3位 | 高橋カーテンウォール工業(1994) | |
4位 | フュートレック(2468) | |
5位 | ぷらっとホーム(6836) |
たくり線
1位 | ファンデリー(3137) | |
2位 | 大阪工機(3173) |
勢力線
1位 | 協立情報通信(3670) | |
2位 | 日亜鋼業(5658) |
やぐら底
1位 | 大陽日酸(4091) | |
2位 | ミツバ(7280) | |
3位 | ニチコン(6996) | |
4位 | デジタルアドベンチャー(4772) | |
5位 | ヨネックス(7906) |
逆襲線
1位 | メディアグローバルリンクス(6659) | |
2位 | ダイヘン(6622) | |
3位 | 日立製作所(6501) | |
4位 | 東洋テック(9686) | |
5位 | 省電舎(1711) |
抱き陽線
1位 | サイバーコム(3852) | |
2位 | ニチコン(6996) | |
3位 | ファンドクリエーショングループ(3266) | |
4位 | 東芝(6502) | |
5位 | 三菱化工機(6331) |
押え込み線
1位 | 大陽日酸(4091) | |
2位 | 兼松エレクトロニクス(8096) | |
3位 | イオン九州(2653) | |
4位 | 横河電機(6841) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | 西華産業(8061) | |
2位 | キャリアリンク(6070) | |
3位 | シンクレイヤ(1724) | |
4位 | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | |
5位 | セレスポ(9625) |
毛抜き底
1位 | 新日本電工(5563) | |
2位 | ソフィアホールディングス(6942) | |
3位 | 宇部興産(4208) | |
4位 | 滝澤鉄工所(6121) | |
5位 | UACJ(5741) |
三手大陰線
1位 | サイバネットシステム(4312) | |
2位 | イード(6038) | |
3位 | ラック(3857) | |
4位 | ジグソー(3914) | |
5位 | ラクーン(3031) |
最後の抱き陰線
1位 | フマキラー(4998) | |
2位 | アクモス(6888) | |
3位 | PALTEK(7587) | |
4位 | アイスタイル(3660) | |
5位 | ヒト・コミュニケーションズ(3654) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | 日本海洋掘削(1606) | |
2位 | 日本プリメックス(2795) | |
3位 | ウィル(3241) | |
4位 | 新潟放送(9408) | |
5位 | 三井化学(4183) |
放れ五手黒一本底
1位 | 銀座山形屋(8215) | |
2位 | 第一建設工業(1799) |
小幅上放れ黒線
1位 | 日本ユニシス(8056) | |
2位 | フジ・メディア・ホールディングス(4676) | |
3位 | 銀座山形屋(8215) | |
4位 | 丸運(9067) | |
5位 | 靜甲(6286) |
放れ七手の変化底
1位 | 大陽日酸(4091) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | シーマ(7638) |
寄り切り陽線
1位 | コモンウェルス・エンターテインメント(7612) | |
2位 | アドアーズ(4712) | |
3位 | オーケー食品工業(2905) | |
4位 | 東芝(6502) | |
5位 | デジタルアドベンチャー(4772) |
下位の陽線五本
1位 | スリープログループ(2375) | |
2位 | RSC(4664) | |
3位 | 大崎電気工業(6644) | |
4位 | アクリーティブ(8423) | |
5位 | ハードオフコーポレーション(2674) |
上げの差し込み線
1位 | ジー・スリーホールディングス(3647) | |
2位 | リスクモンスター(3768) | |
3位 | 日進工具(6157) | |
4位 | 任天堂(7974) | |
5位 | アイ・ケイ・ケイ(2198) |
カブセの上抜け
1位 | AMBITION(3300) | |
2位 | 東京衡機(7719) | |
3位 | スーパーバッグ(3945) | |
4位 | ボーソー油脂(2608) | |
5位 | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) |
上伸途上の連続タスキ
1位 | シンバイオ製薬(4582) | |
2位 | ジーンテクノサイエンス(4584) | |
3位 | トリドール(3397) | |
4位 | アイレップ(2132) | |
5位 | 大正製薬ホールディングス(4581) |
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
1位 | 日本アクア(1429) | |
2位 | FCM(5758) | |
3位 | アートネイチャー(7823) | |
4位 | イムラ封筒(3955) |
上げの三つ星
1位 | 東祥(8920) | |
2位 | 日本テレホン(9425) | |
3位 | 三愛石油(8097) |
上放れ陰線二本連続
本日は検出されていません
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
1位 | 日本インター(6974) |
切り込み線
1位 | 東ソー(4042) | |
2位 | 日本冶金工業(5480) | |
3位 | 不二越(6474) | |
4位 | 群馬銀行(8334) | |
5位 | 日本精工(6471) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧