
ゴールデンクロス
1位 | モバイルファクトリー(3912) | |
2位 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | |
3位 | 三菱総合研究所(3636) | |
4位 | 日本CMK(6958) | |
5位 | ジェイコムホールディングス(2462) |
新高値更新
1位 | 平田機工(6258) | |
2位 | モバイルファクトリー(3912) | |
3位 | スターフライヤー(9206) | |
4位 | ライドオン・エクスプレス(6082) | |
5位 | 弘電社(1948) |
上値抵抗線突破
1位 | テクノホライゾン・ホールディングス(6629) | |
2位 | 平田機工(6258) | |
3位 | エフアンドエム(4771) | |
4位 | スノーピーク(7816) | |
5位 | エヌジェイホールディングス(9421) |
ダブルボトム
1位 | エナリス(6079) | |
2位 | 弘電社(1948) | |
3位 | シーシーエス(6669) | |
4位 | アドウェイズ(2489) | |
5位 | 三光合成(7888) |
逆三尊
1位 | アクシーズ(1381) | |
2位 | トレジャー・ファクトリー(3093) | |
3位 | シンワアートオークション(2437) | |
4位 | 薬王堂(3385) | |
5位 | 日本精密(7771) |
トレンドライン突破
1位 | リバーエレテック(6666) | |
2位 | イハラケミカル工業(4989) | |
3位 | ハローズ(2742) | |
4位 | 新日本無線(6911) | |
5位 | アトラ(6029) |
三角保ち合い突破
1位 | リアルワールド(3691) | |
2位 | エヌアイシ・オートテック(5742) | |
3位 | ITbook(3742) | |
4位 | ピエトロ(2818) | |
5位 | エスケイジャパン(7608) |
急落後の反騰
1位 | アークン(3927) | |
2位 | プロパスト(3236) | |
3位 | ユニバーサルソリューションシステムズ(3390) | |
4位 | フィスコ(3807) | |
5位 | フューチャーベンチャーキャピタル(8462) |
初押し
1位 | SJI(2315) | |
2位 | プロパスト(3236) | |
3位 | フィスコ(3807) | |
4位 | フューチャーベンチャーキャピタル(8462) | |
5位 | ビーマップ(4316) |
半値八掛け2割引き
本日は検出されていません
移動平均線下方乖離
1位 | システム・ロケーション(2480) | |
2位 | リボミック(4591) | |
3位 | みんなのウェディング(3685) | |
4位 | クックパッド(2193) | |
5位 | メタップス(6172) |
三空叩き込み
本日は検出されていません
明けの明星
1位 | ワークマン(7564) | |
2位 | トーイン(7923) | |
3位 | 創健社(7413) | |
4位 | SYSKEN(1933) | |
5位 | 中央物産(9852) |
赤三兵
1位 | トレンダーズ(6069) |
上げ三法
1位 | テクノホライゾン・ホールディングス(6629) | |
2位 | エヌジェイホールディングス(9421) | |
3位 | 青山商事(8219) | |
4位 | サカタのタネ(1377) | |
5位 | CSP(9740) |
捨て子底
本日は検出されていません
窓開け
1位 | 中央紙器工業(3952) | |
2位 | ワークマン(7564) | |
3位 | JFEシステムズ(4832) | |
4位 | 上村工業(4966) | |
5位 | 日本テクノ・ラボ(3849) |
たくり線
本日は検出されていません
勢力線
1位 | アトミクス(4625) |
やぐら底
1位 | テクノホライゾン・ホールディングス(6629) | |
2位 | リバーエレテック(6666) | |
3位 | カルナバイオサイエンス(4572) | |
4位 | リニカル(2183) | |
5位 | 地盤ネットホールディングス(6072) |
逆襲線
1位 | 京都ホテル(9723) | |
2位 | アトミクス(4625) | |
3位 | クリエアナブキ(4336) | |
4位 | アマガサ(3070) | |
5位 | テノックス(1905) |
抱き陽線
1位 | メディアファイブ(3824) | |
2位 | 田中精密工業(7218) | |
3位 | アルファシステムズ(4719) | |
4位 | 富士通コンポーネント(6719) | |
5位 | PALTEK(7587) |
押え込み線
1位 | テクノホライゾン・ホールディングス(6629) | |
2位 | エヌジェイホールディングス(9421) | |
3位 | ジャステック(9717) | |
4位 | アトラ(6029) | |
5位 | ニッタ(5186) |
並び赤
本日は検出されていません
下げの下ひげ
1位 | いちごホテルリート投資法人(3463) | |
2位 | フクダ電子(6960) | |
3位 | ニレコ(6863) | |
4位 | フーマイスターエレクトロニクス(3165) | |
5位 | 総合メディカル(4775) |
毛抜き底
1位 | フード・プラネット(7853) | |
2位 | エスイー(3423) | |
3位 | 大和重工(5610) | |
4位 | 三ツ星ベルト(5192) | |
5位 | 堀場製作所(6856) |
三手大陰線
1位 | 昭和化学工業(4990) | |
2位 | サトー商会(9996) | |
3位 | 小倉クラッチ(6408) | |
4位 | 東海エレクトロニクス(8071) |
最後の抱き陰線
1位 | ぷらっとホーム(6836) | |
2位 | 大和ハウスリート投資法人(3263) |
大陰線のはらみ寄せ
本日は検出されていません
陰の陰はらみ
1位 | ドーン(2303) | |
2位 | フューチャーベンチャーキャピタル(8462) | |
3位 | ビーマップ(4316) | |
4位 | フジオーゼックス(7299) | |
5位 | アテクト(4241) |
放れ五手黒一本底
1位 | 大本組(1793) | |
2位 | GMB(7214) | |
3位 | トラストホールディングス(3286) | |
4位 | 南海プライウッド(7887) | |
5位 | アトムリビンテック(3426) |
小幅上放れ黒線
1位 | 武蔵精密工業(7220) | |
2位 | タカチホ(8225) | |
3位 | 大本組(1793) | |
4位 | 多木化学(4025) | |
5位 | ツインバード工業(6897) |
放れ七手の変化底
1位 | 安川電機(6506) | |
2位 | 日本テクノ・ラボ(3849) | |
3位 | トーイン(7923) | |
4位 | 加地テック(6391) |
連続下げ放れ三つ星
1位 | マルマン(7834) | |
2位 | クオール(3034) | |
3位 | コムシード(3739) | |
4位 | 共栄タンカー(9130) | |
5位 | 郵船ロジスティクス(9370) |
寄り切り陽線
1位 | リバーエレテック(6666) | |
2位 | エヌ・デーソフトウェア(3794) | |
3位 | BEENOS(3328) | |
4位 | ボルテージ(3639) | |
5位 | ピエトロ(2818) |
下位の陽線五本
1位 | ヒビノ(2469) |
上げの差し込み線
1位 | ジューテックホールディングス(3157) | |
2位 | 三菱総合研究所(3636) | |
3位 | 宮崎太陽銀行(8560) | |
4位 | イメージ情報開発(3803) |
カブセの上抜け
1位 | テクノホライゾン・ホールディングス(6629) | |
2位 | リバーエレテック(6666) | |
3位 | リニカル(2183) | |
4位 | ピクセラ(6731) | |
5位 | 大研医器(7775) |
上伸途上の連続タスキ
本日は検出されていません
上放れタスキ
本日は検出されていません
上伸途上のクロス
本日は検出されていません
上げの三つ星
1位 | 富士変速機(6295) |
上放れ陰線二本連続
本日は検出されていません
上位の連続大陽線
本日は検出されていません
波高い線
本日は検出されていません
切り込み線
1位 | 日本マクドナルドホールディングス(2702) | |
2位 | ニックス(4243) | |
3位 | サイネックス(2376) | |
4位 | 東京一番フーズ(3067) | |
5位 | ハイパー(3054) |
あなたが気になった銘柄はどれですか?(コメント欄にご意見をお待ちしております)
もっと見る
シグナル一覧